ශ්රී ලංකාවේ 11වන පාර්ලිමේන්තුව යනු 2000 ඔක්තෝම්බර් 10 දින පැවැති 2000 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ප්රතිඵල අනුව තීරණය වුනු සාමාජීකත්වයක් හා සමගින් පැවැති ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවෙහි රැස්වීමකි. පාර්ලිමේන්තුව පළමු වරට රැස්වූයේ 2000 ඔක්තෝම්බර් 18 දිනදී වන අතර එය 2001 ඔක්තෝම්බර් 10 දිනදී විසුරුවා හැරිණි.
← ශ්රී ලංකාවේ 11වන පාර්ලිමේන්තුව → ශ්රී ලංකාවේ 4වන පාර්ලිමේන්තුව | |
ජ්යෙෂ්ඨ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීන් | |
කථානායක | අනුර බණ්ඩාරනායක, එජාප |
නියෝජ්ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති | , පොපෙ |
කාරක සභා නියෝජ්ය සභාපති | , පොපෙ |
අග්රාමාත්යය | රත්නසිරි වික්රමනායක, පොපෙ |
විපක්ෂ නායක | රනිල් වික්රමසිංහ, එජාප |
සභා නායක | රිචඩ් පතිරණ, පොපෙ |
ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්රධාන සංවිධායක | රෙජී රණතුංග, පොපෙ |
විපක්ෂයේ ප්රධාන සංවිධායක | වි. ජ. මු. ලොකුබණ්ඩාර, එජාප |
ප්රධාන දිනයන් | |
නාමයෝජනා භාර දීම | 28 අගෝස්තු- 4 සැප්තැම්බර් 2000 |
මැතිවරණය | 10 ඔක්තොම්බර් 2000 |
පළමු රැස්වීම | 18 ඔක්තොම්බර් 2000 |
විසුරුවාහැරීම | 10 ඔක්තොම්බර් 2001 |
කාලසීමාව | මාස 11 හා දින 22 |
සැසි | |
1වන: 18 ඔක්තොම්බර් 2000 – 27 ඔක්තොම්බර් 2000 2වන: 9 නොවැම්බර් 2000 – 10 ජූලි 2001 3වන: 6 සැප්තැම්බර් 2001 – 10 ඔක්තොම්බර් 2001 | |
www.parliament.lk |
මැතිවරණය
11වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 200 ඔක්තොම්බර් 10 දින පැවැත්විණි. බලයේ සිටි පොදු පෙරමුණ (පොපෙ) ආසන 225 කින් ආසන 107 ක් දිනාගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ විශාලතම කණ්ඩායම බවට පත් විය. විපක්ෂයේ ප්රධාන දේශපාලන පක්ෂයවූ එක්සත් ජාතික පක්ෂය (එජාප), ආසන 89 ක් දිනාගත්තේය. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ (ජවිපෙ) ආසන10 ක්ද අනෙකුත් කුඩා පක්ෂ ඉතිරි ආසන 19 ද දිනා ගත්හ.
ප්රතිඵල
සන්ධානය | ඡන්ද | % | ආසන | |
---|---|---|---|---|
පොදු පෙරමුණ | 3,900,901 | 45.11% | 107 | |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 3,477,770 | 40.22% | 89 | |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 518,774 | 6.00% | 10 | |
දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ | 106,033 | 1.23% | 5 | |
197,983 | 2.29% | 4 | ||
50,890 | 0.59% | 4 | ||
26,112 | 0.30% | 3 | ||
සිහළ උරුමය | 127,863 | 1.48% | 1 | |
සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්රසය | 27,323 | 0.32% | 1 | |
වෙනත් | 214,019 | 2.47% | 1 | |
එකතුව | 8,647,668 | 100.00% | 225 |
නව පාර්ලිමේන්තුව දිවුරුම් දුන්නේ 2000 ඔක්තොම්බර් 18 දිනදීය. විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී අනුර බණ්ඩාරනායක කථානායක බවට නිතරගයෙන් තේරී පත් විය. නියෝජ්ය කථානායක වශයෙන්ද නියෝජ්ය කාරක සභා සභාපති ලෙසින්ද තේරී පත් වූහ.
රජය
තමන්ගේම පක්ෂ සංකේතය යටතේ තරග වැදුනු ජාසසං මන්ත්රීවරුන් සතරදෙනාගේ (ජාසසං දිස්ත්රික්ක දෙකකදී පොපෙ හා සමගින්ද අනෙකුත් සියළු දිස්ත්රික්ක වලදී ඔවුන්ගේ නම යටතේද තරග වැදුනහ) සහ ඊජප්රප මන්ත්රීවරුන් සතරදෙනාගේද සහය ඇතිව රජයක් පිහිටුවීමට පොපෙ සමත්විය.
2000 ඔක්තොම්බර් 13 දිනදී, ජනාධිපති චන්ද්රිකා කුමාරතුංග විසින් අගමැතිවරයා ලෙසින් රත්නසිරි වික්රමනායක යළි-පත්කෙරිණි. ඇමතිවරු 40 දෙනෙකු සහිත රජයේ ඉතිරිය, 2000 ඔක්තොම්බර් 19 දිනදී දිවුරුම් දුණි. ජනාධිපති කුමාරතුංග විසින් ආරක්ෂක සහ යන වැදගත් අමාත්යාංශ ඇය යටතේ තබා ගත්තාය. නියෝජ්ය අමාත්යවරුන් 35 දෙනෙකු 2000 නොවැම්බර් 3 දිනදී දිවුරුම් දුන්හ.
2001මැද භාගය වන විට 11වන පාර්ලිමේන්තුව දේශපාලන අර්බුදයකට මැදිවූයේ බොහෝ පොපෙ මන්ත්රීවරුන් විපක්ෂයට පැති මාරු කිරීම නිසාය (පහත ඡේදය බලන්න). ඡන්දයක් පැරදීමේ අවදානම අභිමුඛයේ ජනාධිපති කුමාරතුංග විසින් 2001 ඔක්තොම්බර් 10 දිනදී පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරියාය.
පක්ෂය/සන්ධානය අනුබැඳිය වෙනස්කිරීම්
11වන පාර්ලිමේන්තුව තුල පහත පිල්මාරුකිරීම් සිදු විය:
- 2001 ජූනි 20: ඔවුන්ගේ නායකයා රවුෆ් හකීම් රජයෙන් නෙරපා හැරීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය/ (මන්ත්රීවරුන් 11) පොපෙ වෙතින් ඉවත් වෙති. මෙය නිසා පොපෙ රජයට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය අහිමි වෙයි.
- 2001 ඔක්තොම්බර් 9: එක් මඑපෙ මන්ත්රීවරයෙක් (බන්දුල ගුණවර්ධන) විපක්ෂයට පැති මාරු කරයි.
- 2001 ඔක්තොම්බර් 10: ශ්රීලනිප මන්ත්රීවරුන් අට දෙනෙක් (එස්. බී. දිසානායක, විජේපාල මැන්දිස්, ආනන්ද මුණසිංහ, බන්දුල නානායක්කාර, , එදිරිවීර ප්රේමරත්න, ජයසුන්දර විජේකෝන් සහ ) විපක්ෂයට පැති මාරු කලහ.
- 2001 ඔක්තොම්බර් 10: ලංකා කම්කරු කොංග්රසය (මන්ත්රීවරු සතර දෙනෙක්) පොපෙ හැර ගියහ.
මරණ හා ඉල්ලා අස්වීම්
11වන පාර්ලිමේන්තුව තුල පහත මරණ හා ඉල්ලා අස්වීම් සිදුවිය:
- 2000 නොවැම්බර්: එස්. බී. නාවින්න (පොපෙ-කුරුණෑ) ඉල්ලා අස්වූයේ වයඹ පළාතෙහි තනතුර භාර ගැනීමටය. ඔහු වෙනුවට පත් කෙරුණු (පොපෙ-කුරුණෑ) දිවුරුම් දුන්නේ 2000 නොවැම්බර් 9 දිනදීය.
- 2000 නොවැම්බර් 14: මහින්ද යාපා අබේවර්ධන (පොපෙ-මාතර) ඉල්ලා අස්වූයේ දකුණු පළාතේ තනතුර භාර ගැනීමටය.
මන්ත්රීවරු
මෙම ලැයිස්තුව එකකි; කරුණු එක්කිරීම මගින් ඔබට ද උදව් විය හැක. (2011 පෙබරවාරි) |
නම | මැතිවරණ දිස්ත්රික්කය | මනාප ඡන්ද | මෙදින සිට මන්ත්රී | මෙදින දක්වා මන්ත්රී | තේරී පත්වූ පක්ෂය | තේරී පත්වූ සන්ධානය | අවසන් පක්ෂය | අවසන් සන්ධානය | සටහන් |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
රත්න | 41,365 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
කළුත | 47,271 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
අබේවර්ධන, මහින්ද යාපා | මාතර | 70,091 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 14 නොවැම්බර් 2000 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | දකුණු පළාතේ තනතුර භාර ගැනීමට ඉල්ලා අස්විය. |
අබේවර්ධන, වජිර | ගාල්ල | 104,483 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |
වන්නි | 15,490 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ||||||
මාතර | 48,721 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | සමෘද්ධි, ග්රාමීය සංවර්ධන, පාර්ලිමේන්තු කටයුතු හා උඩරට සංවර්ධන නියෝජ්ය ඇමති (00-). | |
අලුත්ගමගේ, මහින්දානන්ද | මහනු | 71,653 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |
60,419 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |||
62,911 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |||
අමරතුංග, ජෝන් | ගම්ප | 67,104 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |
මහනු | 67,731 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | වරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ඇමති (00-). | |
යාපන | 12,888 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | දෙඑවිපෙ | දෙඑවිපෙ | ||||
39,674 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |||
83,353 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලංමුකො | පොපෙ | ශ්රීලංමුකො | ||||
75,647 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලංමුකො | පොපෙ | ශ්රීලංමුකො | ||||
රත්න | 109,102 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
අත්තනායක, තිස්ස | මහනු | 73,111 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |
ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |||
ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |||
45,862 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | නාගරික සංවර්ධන, ඉදිකිරීම් හා පොදු පහසුකම් නියෝජ්ය ඇමති (00-). | ||
40,397 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |||
40,296 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |||
31,269 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |||
කුරුණෑ | 49,962 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
47,152 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |||
බණ්ඩාරනායක, අනුර | ගම්ප | 99,536 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | කථානායක (00-01). |
බණ්ඩාරනායක, පණ්ඩු | ගම්ප | 92,182 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | වන සම්පත් හා පරිසර නියෝජ්ය ඇමති (00-). |
බෝගොල්ලාගම, රෝහිත | කුරුණෑ | 52,095 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |
මහනු | 58,375 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
22,975 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලංමුකො | ශ්රීලංමුකො | ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්ය ඇමති (00-). | ||||
41,420 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |||
54,681 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | කජපෙ | එජාප | කජපෙ | එජාප | |||
ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | පොපෙ | පොපෙ | |||||
චොක්සි, කේ. එන්. | ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලංකොප | පොපෙ | ශ්රීලංකොප | පොපෙ | |||
කළුත | 67,945 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ජනවාර්ගික කටයුතු හා ජාතික ඒකාග්රතා ඇමති (00-). | |
දසනායක, ද. මු. | 45,700 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | කෘෂිකර්ම නියෝජ්ය ඇමති (00-). | |
ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලංමුකො | ශ්රීලංමුකො | |||||
දයාරත්න, පැටිකිරිගේ | 47,421 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
කළුත | 63,363 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | අධ්යාපන නියෝජ්ය ඇමති (00-). | |
ද මැල්, රොනී | ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | වරාය සංවර්ධන හා දක්ෂිණ සංවර්ධන ඇමති (00-). | |
ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |||
ද සිල්වා, නිමල් සිරිපාල | 98,917 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | තැපැල් හා විදුලි සංදේශ ඇමති (00-). | |
යාපන | 7,658 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | පොපෙ | උතුර පුනුරුත්ථාපනය හා ප්රතිසංස්කරණය ඇමති (00-). | ||||
ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |||
දිසානායක, දුමින්ද | අනුරා | 83,949 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |
40,624 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | කාරක සභා නියෝජ්ය සභාපති (00-01). | ||
55,587 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |||
අනුරා | 33,738 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
දිසානායක, එස්. බී. | 78,903 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | එජාප | එජාප | සමෘද්ධි, ග්රාමීය සංවර්ධන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ඇමති (00-). | |
දිසානායක, සාලින්ද | කුරුණෑ | 52,727 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | (00-). |
ගාල්ල | 89,149 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | වෘත්තීමය පුහුණු ඇමති (00-). | |
ගම්ප | 52,416 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
39,585 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | එජාප | එජාප | පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමති (00-). | ||
කුරුණෑ | 9 නොවැම්බර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | එස්. බී. නාවින්න වෙනුවට පත් කෙරුණි. සංස්කෘතික කටයුතු නියෝජ්ය ඇමති (00-). | ||
අනුරා | 41,461 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
කොළඹ | 5,717 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ජවිපෙ | ජවිපෙ | ||||
28,636 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |||
ප්රනාන්දු, ජොන්ස්ටන් | කුරුණෑ | 94,385 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |
39,943 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | සමාජ සේවා හා ධීවර ප්රජා නිවාස සංවර්ධන ඇමති (00-). | ||
ප්රනාන්දු, ටිරෝන් | කොළඹ | 41,439 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |
ප්රනාන්දුපුල්ලේ, ජෙයරාජ් | ගම්ප | 138,859 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | සිවිල් ගුවන් සේවා හා ගුවන් තොටුපොල සංවර්ධන ඇමති (00-). |
කොළඹ | 100,200 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | මහාමාර්ග ඇමති (00-). | |
ගජධීර, චන්ද්රසිරි | මාතර | 43,913 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | වෘත්තිමය පුහුණු නියෝජ්ය ඇමති (00-). |
4,654 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ජවිපෙ | ජවිපෙ | |||||
ගාල්ල | 62,830 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා කටයුතු හා කාර්මික සංවර්ධන නියෝජ්ය ඇමති (00-). | |
9,132 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ජන වාර්ගික කටයුතු හා ජාතික ඒකාග්රතා නියෝජ්ය ඇමති (00-). | ||
ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | සංස්කෘතික කටයුතු ඇමති (00-). | ||
12,799 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ස්වාධී | පොපෙ | |||||
56,213 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |||
ගම්ප | 65,157 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
කළුත | 5,628 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ජවිපෙ | ජවිපෙ | ||||
ගුණවර්ධන, බන්දුල | කොළඹ | 70,537 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | පොපෙ | එජාප | එජාප | ||
ගුණවර්ධන, දිනේෂ් | කොළඹ | 114,795 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | පොපෙ | පොපෙ | |||
ගාල්ල | 46,656 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
කොළඹ | 70,341 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | උසස් අධ්යාපන හා තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධන ඇමති (00-). | |
ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ලසසප | පොපෙ | ලසසප | පොපෙ | (00-). | ||
15,392 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |||
ගම්ප | 59,777 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
හකීම්, රවුෆ් | මහනු | 28,033 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලංමුකො | ශ්රීලංමුකො | අභ්යන්තර හා ජාත්යන්තර වෙළඳාම වාණිජ, මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු හා නාවුක සංවර්ධන ඇමති (00-). | ||
මහනු | 45,177 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලංමුකො | පොපෙ | ශ්රීලංමුකො | ||||
අනුරා | 45,834 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
රත්න | 39,285 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | වකු යටි තල පහසුකම් හා පශු සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්ය ඇමති (00-). | |
22,872 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ආහාර හා අලෙවිකරණ ප්රවර්ධන නියෝජ්ය ඇමති (00-). | ||
කුරුණෑ | 61,853 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
කුරුණෑ | 3,407 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ජවිපෙ | ජවිපෙ | ||||
61,625 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ග්රාමීය කර්මාන්ත සංවර්ධන ඇමති (00-). | ||
හේරත්, විජිත | ගම්ප | 8,823 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ජවිපෙ | ජවිපෙ | |||
ජයරත්න, දි. මු. | මහනු | 85,711 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | කෘෂිකර්ම ඇමති (00-). |
ජයරත්න, ප්රියංකර | 32,741 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | යෞවන කටයුතු නියෝජ්ය ඇමති (00-). | |
33,946 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | වනිතා කටයුතු ඇමති (00-). | ||
අනුරා | 41,874 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
ජයසූරිය, කරු | ගම්ප | 237,387 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |
ජයවර්ධන, ජයලත් | ගම්ප | 82,730 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |
මහනු | 42,085 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
50,735 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ලංකකො | පොපෙ | ලංකකො | ||||
ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | (00-). | ||
ජාතික | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |||
අනුරා | 48,360 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | දේශීය වෛද්ය ඇමති (00-). | |
කොළඹ | 145,593 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
කරුණාතිලක, ගයන්ත | ගාල්ල | 60,728 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | |
කොළඹ | 61,301 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | නාගරික සංවර්ධන, ගොඩනැගීම් හා පොදු පහසුකම් නියෝජ්ය ඇමති (00-). | |
කොළඹ | 39,242 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | එජාප | එජාප | එජාප | එජාප | ||
ගම්ප | 77,427 | 18 ඔක්තෝබර් 2000 | 10 ඔක්තෝබර් 2001 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | කෘසිකර්ම නියෝජ්ය ඇමති (00-). | |
