ශ්රී ලංකාවේ 12වන පාර්ලිමේන්තුව යනු 2001 දෙසරම්බර් 5 දින පැවැති 2001 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ප්රතිඵල අනුව තීරණය වුනු සාමාජීකත්වයක් හා සමගින් පැවැති ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවෙහි රැස්වීමකි. පාර්ලිමේන්තුව පළමු වරට රැස්වූයේ 2001 දෙසැම්බර් 19 දිනදී වන අතර එය පූර්ණ කාලයට පෙර 2004 පෙබරවාරි 7 දිනදී විසුරුවා හැරිණි.
← ශ්රී ලංකාවේ 12වන පාර්ලිමේන්තුව → ශ්රී ලංකාවේ 5වන පාර්ලිමේන්තුව | |
ජ්යෙෂ්ඨ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීන් | |
කථානායක | , එජාපෙ |
නියෝජ්ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති | පුරප්පාඩු |
කාරක සභා නියෝජ්ය සභාපති | සිරි අන්ද්රාහෙන්නදි, එජාපෙ |
අග්රාමාත්යය | රනිල් වික්රමසිංහ, එජාපෙ |
විපක්ෂ නායක | රත්නසිරි වික්රමනායක, පොපෙ (2001-02) මහින්ද රාජපක්ෂ, පොපෙ (2002-04) |
සභා නායක | වි. ජ. මු. ලොකුබණ්ඩාර, එජාපෙ |
ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්රධාන සංවිධායක | , එජාපෙ |
විපක්ෂයේ ප්රධාන සංවිධායක | මහින්ද රාජපක්ෂ, පොපෙ (2001-02) මංගල සමරවීර, පොපෙ (2002-04) |
ප්රධාන දිනයන් | |
නාමයෝජනා භාර දීම | 20–27 ඔක්කොම්බර්2001 |
මැතිවරණය | 5 දෙසැම්බර් 2001 |
පළමු රැස්වීම | 19 දෙසැම්බර් 2001 |
විසුරුවාහැරීම | 7 පෙබරවාරි 2004 |
කාලසීමාව | වසර 2, මාස 1 හා දින18 |
සැසි | |
1වන: 19 දෙසැම්බර් 2001 – 3 නොවැම්බර් 2003 2වන: 19 නොවැම්බර් 2003 – 7 පෙබරවාරි 2004 | |
www.parliament.lk |
මැතිවරණය
12වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2001 දෙසැම්බර් 5 දින පැවැත්විණි. අළුතින් තැනුණු විපක්ෂ සන්ධානයක් වන එක්සත් ජාතික පෙරමුණ (එජාපෙ), ආසන 225 අතුරින් ආසන 109 ක් දිනා ගනිමින් පාර්ලිමේන්තුවෙහි විශාලතම කණ්ඩායම බවට පත් විය. බලයේ සිටි පොදු පෙරමුණ (පොපෙ) ආසන 77 ක් දිනා ගත්තේය. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ (ජවිපෙ) ආසන 16 ක් දිනා ගත් අතර පක්ෂ අතර අළුතින් තැණුනු සන්ධානයක් වූ දෙමළ ජාතික සන්ධානය (දෙජසං) ආසන 15 ක් දිනා ගත්තේය. කුඩා පක්ෂ ඉතිරි ආසන 8 දිනා ගත්තේය.
ප්රතිඵල
සන්ධානය | ඡන්ද | % | ආසන | |
---|---|---|---|---|
එක්සත් ජාතික පෙරමුණ | 4,086,026 | 45.62% | 109 | |
පොදු පෙරමුණ | 3,330,815 | 37.19% | 77 | |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 815,353 | 9.10% | 16 | |
දෙමළ ජාතික සන්ධානය | 348,164 | 3.89% | 15 | |
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 105,346 | 1.18% | 5 | |
72,783 | 0.81% | 2 | ||
16,669 | 0.19% | 1 | ||
වෙනත් | 180,713 | 2.02% | 0 | |
එකතුව | 8,955,869 | 100.00% | 225 |
නව පාර්ලිමේන්තුව දිවුරුම් දුන්නේ 2001 දෙසැම්බර් 19 දිනදීය. කථානායක ලෙසින් නිතරඟයෙන් තේරී පත් විය. පොපෙ විසින් කිසිවකු නම් කිරීම ප්රතික්ෂේප කිරීම නිසා නියෝජ්ය කථානායක තනතුර පුරප්පාඩුව පැවතිණි. සිරි අන්ද්රහැන්නදි නියෝජ්ය කාරක සභා සභාපති ලෙසින් නිතරඟයෙන් තේරී පත් විය.
රජය
තමන්ගේම පක්ෂ නාමය යටතේ තේරී පත්වූ ශ්රීලංමුකො මන්ත්රීවරුන් පස් දෙනාගේ සහය සහිතව රජයක් පිහිටුවීමට එජාපෙ සමත් විය (දිස්ත්රික්ක තුනක් තුල ශ්රීලංමුකො තරග කලේ තමන්ගේම නම යටතේ වන අතර අනෙකුත් සෑම දිස්ත්රික්කයන්හීම එජාපෙ හා එක්ව තරග කලේය).
2001 දෙසැම්බර් 9 දිනදී, ජනාධිපති චන්ද්රිකා කුමාරතුංග විසින් නව අග්රාමාත්ය ලෙසින් එජාපෙ නායක රනිල් වික්රමසිංහ පත් කෙරිණි. ඇමතිවරුන් 24 දෙනෙකු, ව්යාපෘති ඇමතිවරුන් 28 දෙනෙකු සහ නියෝජ්ය ඇමතිවරුන් 8 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත රජයෙහි ඉතිරිය, 2001 දෙසැම්බර් 12 දිනදී දිවුරුම් දෙන ලදි.
1978 දී විධායක ජනාධිපති ධූරය හඳුන්වාදීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාව තුල සැලකිය යුතු කාල පරිච්ඡේදයක් පුරාවට දේශපාලනික සිදුවීම 12වන පාර්ලිමේන්තුව තුල දක්නට ලැබිණි. විශේෂිත වශයෙන් කැරලිකාර දෙමළ කොටි හා සමගින් සාම ක්රියාදාමය ක්රියාත්මක කල ආකාරය පිළිබඳව ඇතුළු බොහෝ කාරණා අරභයා ජනාධිපති කුමාරතුංග සහ අගමැති වික්රමසිංහ අතර මත ගැටුම් ඇති විය.2003 නොවැම්බර් මාසය මුලදී අගමැති වික්රමසිංහ රටින් බැහැරව සිටි අතරතුර දේශපාලනික ආතතිය උග්ර තත්ත්වයකට පත්වූ අතර, ජනාධිපති කුමාරතුංග විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ , ප්රකාශයට පත් කොට, අගනුවර වීදි මත හමුදා බල ඇණි යොදවා වැදගත් අමාත්යාංශ තුනක පාලන බලය සියතට ගත්තාය (ආරක්ෂක, අභ්යන්තර කටයුතු සහ මාධ්ය). ජනාධිපති කුමාරතුංගගේ පක්ෂය මෙන්ම විපක්ෂ පොදු පෙරමුණෙහි ප්රධාන කොටසද වූ ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එක්ව 2004 ජනවාරි 20 දිනදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එජනිස) නම්වූ නව දේශපාලන සන්ධානයක් පිහිටුවා ගත්හ. එයට දින කිහිපයකට පසු එනම් 2004 පෙබරවාරි 7 දිනදී නියමිත ආයු කාලය සම්පූර්ණ වීමට වසර හතරකට කිට්ටු කාලයක් තිබීයදීත් ඇය විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරියේ පාර්ලිමේන්තුවෙහි බහුතරයක සහය රජය සතුව තිබියදීය.
පක්ෂය /සන්ධාන අනුබැඳිය වෙනස්කිරීම්
මෙම කොටස හිස්ය. එය පුළුල් කිරීමෙන් ඔබ හට උපකාර කළ හැක. (2011 ජනවාරි) |
මරණ සහ ඉල්ලා අස්වීම්
12වන පාර්ලිමේන්තුව තුල පහත දැක්වෙන මරණ හා ඉල්ලා අස්වීම් සිදුවිය:
- 2002 ජූනි 5: (දෙජාසං-ජාතික) මිය ගියේය. ඔහු වෙනුවට (දෙජාසං-ජාතික) පත් කෙරිණි.
මන්ත්රීවරු
නම | මනාප ඡන්ද | මෙදින සිට මන්ත්රී | මෙදින දක්වා මන්ත්රී | තේරී පත්වූ පක්ෂය | තේරී පත්වූ සන්ධානය | අවසන් පක්ෂය | අවසන් සන්ධානය | සටහන් | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
මහනු | 5,957 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ජවිපෙ | ජවිපෙ | ||||
කළුත | 46,571 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
රත්න | 38,655 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ||
කළුත | 52,414 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ||
මාතර | 81,617 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ||
අබේවර්ධන, මහින්ද යාපා | මාතර | 64,756 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |
අබේවර්ධන, වජිර | ගාල්ල | 110,055 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | රාජ්ය පරිපාලන, කළමනාකරණය සහ ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපෘති ඇමති (01-). |
ගාල්ල | 50,772 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ||
වන්නි | 28,548 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | දෙජාසං | දෙජාසං | ||||
අලුත්ගමගේ, මහින්දානන්ද | මහනු | 50,618 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |
අළුවිහාරේ, ඇලික් | 75,620 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමති (01-). | |
72,553 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | |||
අමරතුංග, ජෝන් | ගම්ප | 82,326 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | අභ්යන්තර කටයුතු ඇමති (01-03). |
අමරවීර, මහින්ද | ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
මහනු | 78,110 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
යාපන | 36,217 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | දෙඑවිපෙ | දෙජාසං | දෙඑවිපෙ | දෙජාසං | ||
වන්නි | 14,023 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | දෙජාසං | දෙජාසං | ||||
26,644 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | කාරක සභා නියෝජ්ය සභාපති (01-04). | ||
28,802 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | පොපෙ | පොපෙ | |||||
35,523 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලංමුකො | ශ්රීලංමුකො | එජාපෙ | මහාමාර්ග ව්යාපෘති ඇමති (01-). | |||
රත්න | 140,054 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ගමනාගමන, මහාමාර්ග, හා ගුවන්සේවා ඇමති (01-). | |
අත්තනායක, තිස්ස | මහනු | 99,381 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | මධ්යම පළාත සංවර්ධන ඇමති (01-). |
ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ව්යාපෘති ඇමති (01-). | ||
වන්නි | 9,276 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලංමුකො | එජාපෙ | ශ්රීලංමුකො | එජාපෙ | ||
69,167 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | |||
38,474 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | |||
36,708 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |||
බණ්ඩාරනායක, අනුර | ගම්ප | 262,051 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |
කුරුණෑ | 52,808 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ||
කුරුණෑ | 69,513 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | පරිසර හා ස්වභාවික සම්පත් නියෝජ්ය ඇමති (01-). | |
බණ්ඩාරනායක, පණ්ඩු | ගම්ප | 78,614 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |
ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලංමුකො | ශ්රීලංමුකො | එජාපෙ | ||||
බෝගොල්ලාගම, රෝහිත | කුරුණෑ | 65,576 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | කර්මාන්ත ව්යාපෘති ඇමති (01-). |
ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | සමූපකාර ඇමති (01-). | ||
17,497 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලංමුකො | ශ්රීලංමුකො | එජාපෙ | ධීවර කටයුතු නියෝජ්ය ඇමති (01-). | |||
26,282 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | දෙඑවිපෙ | දෙජාසං | දෙඑවිපෙ | දෙජාසං | |||
ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ජවිපෙ | ජවිපෙ | |||||
121,421 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | කජපෙ | එජාපෙ | කජපෙ | එජාපෙ | වතු යටිතල ව්යාපෘති ඇමති (01-). | ||
අනුරා | 38,090 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
චොක්සි, කේ. එන්. | ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | (01-). | |
ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලංකොප | පොපෙ | ශ්රීලංකොප | පොපෙ | |||
දසනායක, ද. මු. | 47,100 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
35,504 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |||
ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලංමුකො | එජාපෙ | ශ්රීලංමුකො | එජාපෙ | නිවාස නියෝජ්ය ඇමති (01-). | ||
දයාරත්න, පැටිකිරිගේ | 42,301 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | සෞඛ්ය, පෝෂණ හා සුබසාධන ඇමති (01-). | |
කළුත | 55,181 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
මාතර | 60,531 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
ද මැල්, රොනී | ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
ද සිල්වා, නිමල් සිරිපාල | 85,273 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |||
යාපන | 9,744 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ||||||
දිසානායක, අනුර කුමාර | ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ජවිපෙ | ජවිපෙ | ||||
දිසානායක, දුමින්ද | අනුරා | 76,088 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |
74,894 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | වතු කර්මාන්ත නියෝජ්ය ඇමති (01-). | ||
දිසානායක, එස්. බී. | ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | කෘෂිකර්ම හා පශුසම්පත් ඇමති (01-). සමෘද්ධි ඇමති (01-). | |
දිසානායක, සාලින්ද | කුරුණෑ | 69,963 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |
ගාල්ල | 78,697 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
කුරුණෑ | 43,994 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
අනුරා | 51,373 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ||
ප්රනාන්දු, ජොන්ස්ටන් | කුරුණෑ | 114,845 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | තරුණ කටයුතු හා ක්රීඩා ව්යාපෘති ඇමති (01-). |
35,121 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |||
ප්රනාන්දු, ටිරෝන් | කොළඹ | 46,129 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | (01-). |
ප්රනාන්දුපුල්ලේ, ජෙයරාජ් | ගම්ප | 95,591 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |
කොළඹ | 103,817 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
මාතර | 60,548 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ||
4,514 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ජවිපෙ | ජවිපෙ | |||||
අනුරා | 36,609 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | විදේශ කටයුතු වලට සහයවීමේ ව්යාපෘති ඇමති (01-). | |
ගාල්ල | 54,570 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
කොළඹ | 54,942 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාපෙ | එජාපෙ | ||||
කුරුණෑ | 48,672 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ||
57,957 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා ව්යාපෘති ඇමති (01-). | ||
ගම්ප | 70,667 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ||
කළුත | 8,312 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ජවිපෙ | ජවිපෙ | ||||
ගුණවර්ධන, බන්දුල | කොළඹ | 66,516 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ග්රාමීය ආර්ථික ඇමති (01-). මුදල් නියෝජ්ය ඇමති (01-). |
ගුණවර්ධන, දිනේෂ් | කොළඹ | 87,615 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | පොපෙ | පොපෙ | |||
14,938 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |||
ගම්ප | 59,470 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලංමුකො | එජාපෙ | ශ්රීලංමුකො | එජාපෙ | |||
හකීම්, රවුෆ් | මහනු | 71,094 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලංමුකො | එජාපෙ | ශ්රීලංමුකො | එජාපෙ | වරාය සංවර්ධන හා නාවික කටයුතු ඇමති (01-). නැගෙනහිර සංවර්ධන හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු ඇමති (01-). |
මහනු | 75,630 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ||
කොළඹ | 9,438 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ජවිපෙ | ජවිපෙ | ||||
34,798 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලංමුකො | ශ්රීලංමුකො | එජාපෙ | ||||
අනුරා | 69,878 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | නිවාස සංවර්ධන ව්යාපෘති ඇමති (01-). | |
53,406 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | තෘතියික අධ්යාපනය හා පුහුණුව ව්යාපෘති ඇමති (01-). | ||
කුරුණෑ | 47,471 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
70,934 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |||
හේරත්, විජිත | ගම්ප | 13,981 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ජවිපෙ | ජවිපෙ | |||
19,785 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |||
ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | පොපෙ | පොපෙ | |||||
23,718 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලංමුකො | ශ්රීලංමුකො | එජාපෙ | ||||
රත්න | 2,617 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ජවිපෙ | ජවිපෙ | ||||
ජයරත්න, දි. මු. | ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
28,109 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | |||
රත්න | 79,742 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
31,239 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |||
ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | |||
අනුරා | 54,969 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | | |
ජයසූරිය, කරු | ගම්ප | 250,912 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | (01-). |
රත්න | 37,442 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
ජයවර්ධන, ජයලත් | ගම්ප | 116,737 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | පුනුරුත්ථාපන, නැවත පදිංචිකිරීමේ හා සරණාගත ව්යාපෘති ඇමති (01-). |
මහනු | 45,693 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ||
ගාල්ල | 49,667 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | ||
කදිර්ගාමර්, ලක්ෂ්මන් | ජාතික | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
අනුරා | 35,608 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
කොළඹ | 129,993 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | වාණිජ හා පාරිභෝගික සේවා ව්යාපෘති ඇමති (01-). | |
කරුණාතිලක, ගයන්ත | ගාල්ල | 64,257 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | එජාප | එජාපෙ | එජාප | එජාපෙ | |
කොළඹ | 57,673 | 19 දෙසැම්බර් 2001 | 7 පෙබරවාරි 2004 | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ශ්රීලනිප | පොපෙ | ||
