අනුරාධපුරය මැතිවරණ දිස්ත්රික්කය යනු ශ්රී ලංකාවේ 1978 ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව විසින් ශ්රී ලංකාවේ සැදුණු බහු-මන්ත්රී මැතිවරණ දිස්ත්රික්ක 22 අතුරින් එකකි. උතුරු මැද පළාතේ පිහිටි අනුරාධපුරය පරිපාලන දිස්ත්රික්කය හා සමග මෙම මැතිවරණ දිස්ත්රික්කය සමීපවර්තී වෙයි. වර්තමානයෙහිදී ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවෙහි මන්ත්රීවරුන් 225 අතුරින් 9 දෙනෙකු මෙම දිස්ත්රික්කය විසින් තෝරා පත් කරනු ලබන අතර 2010 දී එහි ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයන් 579,261 සිටියහ.
අනුරාධපුරය ශ්රී ලංකාවේ මැතිවරණ දිස්ත්රික්කය | |
පළාත | උතුරු මැද |
අනුරූපී පරිපාලන දිස්ත්රික්ක(ය) | අනුරාධපුරය |
මැතිවරණ කොට්ඨාශ | 7 |
ඡන්දදායකයන් | 579,261(2010) |
ජනගහනය | 809,000(2008) |
වර්ග ප්රමාණය | 7,179 කිමී2 (2,772 වර්ග සැත) |
මන්ත්රීවරුන් ගණන | 9 |
මන්ත්රීවරුන් | , එජනිස දුමින්ද දිසානායක, එජනිස , එජනිස , එජනිස , එජාපෙ , එජාපෙ , එජනිස සරත් චන්ද්රසිරි මුතුකුමාරණ, එජනිස අසංක ෂෙහාන් සේමසිංහ, එජනිස |
1982 ජනාධිපතිවරණය
1982 ඔක්තොම්බර් 20 දිනදී පැවැත්වුණු 1වන ජනාධිපතිවරණයෙහිදී මෙම දිස්ත්රික්කය සඳහා ප්රතිඵලය:
අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | මැතිවරණ කොට්ඨාශයට ඡන්ද | තැපැල් ඡන්ද | මුළු ඡන්ද | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
අනුරාධ- පුරය නැගෙනහිර | අනුරාධ- පුරය බටහිර | හොරොව්- පතාන | කලා- වැව | කැකි- රාව | මැදව- ච්චිය | මිහින් -තලේ | |||||
ජූනියස් ජයවර්ධන | එජාප | 15,856 | 18,894 | 15,259 | 22,467 | 15,454 | 16,590 | 11,300 | 2,053 | 117,873 | 49.84% |
හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව | ශ්රීලනිප | 14,944 | 15,054 | 13,029 | 20,442 | 12,281 | 15,079 | 10,965 | 1,179 | 102,973 | 43.54% |
රෝහණ විජේවීර | ජවිපෙ | 1,891 | 1,486 | 2,719 | 2,410 | 733 | 2,749 | 1,813 | 110 | 13,911 | 5.88% |
කොල්වින් ආර්. ද සිල්වා | ලසසප | 187 | 172 | 166 | 180 | 98 | 144 | 180 | 21 | 1,148 | 0.49% |
වාසුදේව නානායක්කාර | නසසප | 59 | 40 | 29 | 147 | 31 | 52 | 30 | 8 | 396 | 0.17% |
කුමාර් පොන්නම්බලම් | සලදෙකො | 45 | 32 | 32 | 32 | 13 | 31 | 34 | 3 | 222 | 0.09% |
’‘‘වලංගු ඡන්ද’’’ | 32,982 | 35,678 | 31,234 | 45,678 | 28,610 | 34,645 | 24,322 | 3,374 | 236,523 | 100.00% | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 366 | 249 | 347 | 474 | 209 | 350 | 249 | 50 | 2,294 | ||
මුළු ඡන්ද | 33,348 | 35,927 | 31,581 | 46,152 | 28,819 | 34,995 | 24,571 | 3,424 | 238,817 | ||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ | 41,615 | 42,409 | 36,657 | 54,762 | 32,927 | 41,463 | 28,761 | 278,594 | |||
ඡන්දය දීම | 80.13% | 84.72% | 86.15% | 84.28% | 87.52% | 84.40% | 85.43% | 85.72% | |||
මූලාශ්රය: |
1988 ජනාධිපතිවරණය
1988 දෙසැම්බර් 19 දිනදී පැවැත්වුණු 2වන ජනාධිපතිවරණයෙහිදී මෙම දිස්ත්රික්කය සඳහා ප්රතිඵලය:
අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | මැතිවරණ කොට්ඨාශයට ඡන්ද | තැපැල් ඡන්ද | මුළු ඡන්ද | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
අනුරාධ- පුරය නැගෙනහිර | අනුරාධ- පුරය බටහිර | හොරොව්- පතාන | කලා- වැව | කැකි- රාව | මැදව- ච්චිය | මිහින් -තලේ | |||||
සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක | ශ්රීලනිප | 11,516 | 15,492 | 7,038 | 14,637 | 7,203 | 12,542 | 4,018 | 708 | 73,154 | 55.15% |
රණසිංහ ප්රේමදාස | එජාප | 10,310 | 14,857 | 4,023 | 8,947 | 5,683 | 8,367 | 4,027 | 737 | 56,951 | 42.94% |
ඔස්වින් අබේගුණසේකර | 617 | 457 | 112 | 611 | 191 | 371 | 138 | 32 | 2,529 | 1.91% | |
’‘‘වලංගු ඡන්ද’’’ | 22,443 | 30,806 | 11,173 | 24,195 | 13,077 | 21,280 | 8,183 | 1,477 | 132,634 | 100.00% | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 371 | 428 | 244 | 365 | 129 | 459 | 211 | 0 | 2,207 | ||
මුළු ඡන්ද | 22,814 | 31,234 | 11,417 | 24,560 | 13,206 | 21,739 | 8,394 | 1,477 | 134,841 | ||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ | 50,340 | 52,547 | 42,773 | 65,945 | 41,013 | 47,805 | 33,651 | 334,074 | |||
ඡන්දය දීම | 45.32% | 59.44% | 26.69% | 37.24% | 32.20% | 45.47% | 24.94% | 40.36% | |||
මූලාශ්රය: |
1989 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
1989 පෙබරවාරි 15 දිනදී පැවැත්වුනු 9වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහිදී මෙම දිස්ත්රික්කය සඳහා ප්රතිඵලය:
පක්ෂය | මැතිවරණ කොට්ඨාශයට ඡන්ද | තැපැල් ඡන්ද | මුළු ඡන්ද | % | ආසන | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
අනුරාධ- පුරය නැගෙනහිර | අනුරාධ- පුරය බටහිර | හොරොව්- පතාන | කලා- වැව | කැකි- රාව | මැදව- ච්චිය | මිහින් -තලේ | ||||||
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 10,763 | 19,461 | 10,563 | 14,940 | 14,020 | 15,324 | 4,961 | 2,694 | 92,726 | 56.39% | 5 | |
ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 6,552 | 11,437 | 7,275 | 14,522 | 11,670 | 7,228 | 3,786 | 1,540 | 64,010 | 38.92% | 3 | |
140 | 499 | 464 | 404 | 765 | 556 | 1,217 | 12 | 4,057 | 2.47% | 0 | ||
එක්සත් සමාජවාදී සන්ධානය (ශ්රීලකොප, ලසසප, නසසප, ශ්රීලමප) | 376 | 274 | 134 | 438 | 150 | 183 | 112 | 57 | 1,724 | 1.05% | 0 | |
එක්සත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය | 201 | 329 | 67 | 333 | 97 | 228 | 89 | 53 | 1,397 | 0.85% | 0 | |
50 | 110 | 37 | 79 | 57 | 116 | 37 | 45 | 531 | 0.32% | 0 | ||
’‘‘වලංගු ඡන්ද’’’ | 18,082 | 32,110 | 18,540 | 30,716 | 26,759 | 23,635 | 10,202 | 4,401 | 164,445 | 100.00% | 8 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 1,309 | 3,024 | 1,121 | 3,557 | 2,316 | 1,505 | 1,238 | 175 | 14,245 | |||
මුළු ඡන්ද | 19,391 | 35,134 | 19,661 | 34,273 | 29,075 | 25,140 | 11,440 | 4,576 | 178,690 | |||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ | 49,059 | 51,510 | 42,195 | 65,472 | 40,606 | 46,968 | 33,289 | 4,974 | 334,073 | |||
ඡන්දය දීම | 39.53% | 68.21% | 46.60% | 52.35% | 71.60% | 53.53% | 34.37% | 92.00% | 53.49% | |||
මූලාශ්රය: |
පහත අපේක්ෂකයෝ තේරී පත්වූහ: දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ආරියදාස (එජාප), 27,724 මනාප ඡන්ද (මඡ); අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ සෝමපාල අධිකාරි (එජාප), 25,617 මඡ; කුලතුංග දිසානායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්රසෝම බණ්ඩාර (එජාප), 25,541 මඡ; ජනක් මහේන්ද්ර අධිකාරි (ශ්රීලනිප), 22,568 මඡ; තේමිය ලොකු බණ්ඩාර හුරුල්ලේ (එජාප), 20,392 මඡ; ලාල් ධර්මප්රිය ගමගේ (එජාප), 20,189 මඡ; කිරි බණ්ඩා රත්නායක (ශ්රීලනිප), 18,040 මඡ; සහ (ශ්රීලනිප), 16,200 මඡ.
1993 පළාත් සභා මැතිවරණය
1993 මැයි 17 දිනදී පැවැත්වුනු, මෙම දිස්ත්රික්කය සඳහා ප්රතිඵලය:
පක්ෂය | ඡන්ද | % | ආසන |
---|---|---|---|
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 146,252 | ||
පොදු පෙරමුණ (ශ්රීලනිප සහ අනෙකුන්.) | 98,901 | ||
ප්රජාතන්ත්රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ | 29,772 | ||
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 5,006 | ||
නව සම සමාජ පක්ෂය | 1,982 | ||
’‘‘වලංගු ඡන්ද’’’ | |||
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | |||
මුළු ඡන්ද | |||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ | |||
ඡන්දය දීම | |||
මූලාශ්රය: |
1994 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
1994 අගෝස්තු 16 දිනදී පැවැත්වුනු මෙම දිස්ත්රික්කය සඳහා ප්රතිඵලය:
පක්ෂය | මැතිවරණ කොට්ඨාශයට ඡන්ද | තැපැල් ඡන්ද | මුළු ඡන්ද | % | ආසන | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
අනුරාධ- පුරය නැගෙනහිර | අනුරාධ- පුරය බටහිර | හොරොව්- පතාන | කලා- වැව | කැකි- රාව | මැදව- ච්චිය | මිහින් -තලේ | ||||||
පොදු පෙරමුණ (ශ්රීලනිප සහ අනෙකුන්.) | 25,277 | 24,306 | 22,825 | 37,744 | 20,987 | 25,041 | 17,881 | 6,393 | 180,454 | 55.19% | 5 | |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 19,949 | 24,548 | 17,966 | 25,091 | 18,886 | 17,389 | 13,762 | 4,493 | 142,084 | 43.45% | 3 | |
ශ්රී ලංකා ප්රගතශීලි පෙරමුණ (ජවිපෙ) | 849 | 505 | 234 | 483 | 252 | 336 | 290 | 128 | 3,077 | 0.94% | 0 | |
285 | 151 | 73 | 284 | 148 | 213 | 127 | 88 | 1,369 | 0.42% | 0 | ||
’‘‘වලංගු ඡන්ද’’’ | 46,360 | 49,510 | 41,098 | 63,602 | 40,273 | 42,979 | 32,060 | 11,102 | 326,984 | 100.00% | 8 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 1,878 | 2,415 | 1,552 | 3,160 | 1,976 | 1,746 | 1,673 | 220 | 14,620 | |||
මුළු ඡන්ද | 48,238 | 51,925 | 42,650 | 66,762 | 42,249 | 44,725 | 33,733 | 11,322 | 341,604 | |||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ | 62,048 | 65,367 | 51,975 | 79,687 | 50,969 | 55,792 | 41,088 | 406,926 | ||||
ඡන්දය දීම | 77.74% | 79.44% | 82.06% | 83.78% | 82.89% | 80.16% | 82.10% | 83.95% | ||||
මූලාශ්රය: |
පහත අපේක්ෂකයෝ තේරී පත්වූහ: (පොපෙ), 78,792 මනාප ඡන්ද (මඡ); කුලතුංග දිසානායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්රසෝම බණ්ඩාර (එජාප), 66,538 මඡ; පුංචි බණ්ඩා දිසානායක (පොපෙ), 46,756 මඡ; අප්පුහාමිගේ හේරත් බණ්ඩා සේමසිංහ (පොපෙ), 45,256 මඡ; (පොපෙ), 44,849 මඡ; අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ සෝමපාල අධිකාරි (එජාප), 44,650 මඡ; දොන් සයිමන් රාලලාගේ ශාන්ත ප්රේමරත්න (පොපෙ), 43,167 මඡ; සහ (එජාප), 34,666 මඡ.
1994 ජනාධිපතිවරණය
1994 නොවැම්බර් 9 දිනදී පැවැත්වුණු 3වන ජනාධිපතිවරණයෙහිදී මෙම දිස්ත්රික්කය සඳහා ප්රතිඵලය:
අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | මැතිවරණ කොට්ඨාශයට ඡන්ද | තැපැල් ඡන්ද | මුළු ඡන්ද | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
අනුරාධ- පුරය නැගෙනහිර | අනුරාධ- පුරය බටහිර | හොරොව්- පතාන | කලා- වැව | කැකි- රාව | මැදව- ච්චිය | මිහින් -තලේ | |||||
චන්ද්රිකා කුමාරතුංග | පොපෙ | 27,421 | 27,142 | 26,000 | 42,661 | 23,583 | 25,938 | 19,935 | 7,466 | 200,146 | 63.99% |
ශ්රීමතී දිසානායක | එජාප | 15,490 | 18,892 | 13,287 | 17,331 | 14,517 | 13,185 | 10,541 | 4,099 | 107,342 | 34.32% |
හඩ්සන් සමරසිංහ | 310 | 365 | 297 | 547 | 324 | 401 | 267 | 23 | 2,534 | 0.81% | |
ශ්රීලප්රපෙ | 134 | 141 | 136 | 258 | 95 | 182 | 97 | 40 | 1,083 | 0.35% | |
හරිශ්චන්ද්ර විජයතුංග | 220 | 141 | 80 | 191 | 110 | 126 | 86 | 60 | 1,014 | 0.32% | |
ඒ.ජේ. රණසිංහ | 102 | 113 | 86 | 112 | 75 | 106 | 66 | 18 | 678 | 0.22% | |
’‘‘වලංගු ඡන්ද’’’ | 43,677 | 46,794 | 39,886 | 61,100 | 38,704 | 39,938 | 30,992 | 11,706 | 312,797 | 100.00% | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 943 | 1,115 | 581 | 1,304 | 789 | 667 | 581 | 225 | 6,205 | ||
මුළු ඡන්ද | 44,620 | 47,909 | 40,467 | 62,404 | 39,493 | 40,605 | 31,573 | 11,931 | 319,002 | ||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ | 62,048 | 65,367 | 51,975 | 79,687 | 50,969 | 55,792 | 41,088 | 406,926 | |||
ඡන්දය දීම | 71.91% | 73.29% | 77.86% | 78.31% | 77.48% | 72.78% | 76.84% | 78.39% | |||
මූලාශ්රය: |
1999 පළාත් සභා මැතිවරණය
1999 අප්රේල් 6 දිනදී පැවැත්වුනු, මෙම දිස්ත්රික්කය සඳහා ප්රතිඵලය:
පක්ෂය | ඡන්ද | % | ආසන |
---|---|---|---|
පොදු පෙරමුණ (ශ්රීලනිප, ශ්රීලමුකො සහ අනෙකුන්.) | 156,291 | 54.09% | |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 111,285 | 38.51% | |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 14,197 | 4.91% | |
(නසසප සහ අනෙකුන්.) | 4,259 | 1.47% | |
1,150 | 0.40% | ||
861 | 0.30% | ||
මුස්ලිම් එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ | 798 | 0.28% | |
ශ්රී ලංකා ප්රගතශීලි පෙරමුණ | 131 | 0.05% | |
’‘‘වලංගු ඡන්ද’’’ | 288,972 | 100.00% | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 22,153 | ||
මුළු ඡන්ද | 311,125 | ||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ | 448,098 | ||
ඡන්දය දීම | 69.43% | ||
මූලාශ්රය: |
1999 ජනාධිපතිවරණය
1999 දෙසැම්බර් 21 දිනදී පැවැත්වුණු 4වන ජනාධිපතිවරණයෙහිදී මෙම දිස්ත්රික්කය සඳහා ප්රතිඵලය:
අපේක්ෂකයා | පක්ෂය | මැතිවරණ කොට්ඨාශයට ඡන්ද | තැපැල් ඡන්ද | මුළු ඡන්ද | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
අනුරාධ- පුරය නැගෙනහිර | අනුරාධ- පුරය බටහිර | හොරොව්- පතාන | කලා- වැව | කැකි- රාව | මැදව- ච්චිය | මිහින් -තලේ | |||||
චන්ද්රිකා කුමාරතුංග | පොපෙ | 25,187 | 25,850 | 23,075 | 42,154 | 23,631 | 24,878 | 18,131 | 6,167 | 189,073 | 54.14% |
රනිල් වික්රමසිංහ | එජාප | 20,153 | 23,492 | 17,732 | 23,388 | 19,151 | 16,742 | 14,393 | 4,129 | 139,180 | 39.86% |
ජවිපෙ | 2,996 | 2,015 | 1,579 | 2,845 | 1,144 | 1,875 | 1,508 | 650 | 14,612 | 4.18% | |
ඩබ්.වී.එම්. රංජිත් | 127 | 177 | 170 | 248 | 141 | 180 | 131 | 2 | 1,176 | 0.34% | |
රජීව විජේසිංහ | 103 | 166 | 137 | 227 | 146 | 142 | 136 | 8 | 1,065 | 0.30% | |
ටී. එදිරිසූරිය | 105 | 157 | 94 | 242 | 121 | 138 | 102 | 4 | 963 | 0.28% | |
හරිශ්චන්ද්ර විජයතුංග | 174 | 150 | 69 | 187 | 87 | 98 | 77 | 60 | 902 | 0.26% | |
අබ්දුල් රසූල් | ශ්රීලමුප | 98 | 166 | 76 | 89 | 97 | 67 | 72 | 5 | 670 | 0.19% |
කමල් කරුණාදාස | ජවිසපෙ | 63 | 129 | 65 | 138 | 64 | 92 | 43 | 6 | 600 | 0.17% |
වාසුදේව නානායක්කාර | වාප්රසං | 77 | 33 | 29 | 119 | 44 | 30 | 31 | 31 | 394 | 0.11% |
හඩ්සන් සමරසිංහ | 25 | 44 | 25 | 63 | 36 | 41 | 32 | 5 | 271 | 0.08% | |
ඒ. දිසානායක | ප්රඑජාපෙ | 19 | 21 | 21 | 36 | 26 | 15 | 21 | 7 | 166 | 0.05% |
ඒ.ඩබ්. ප්රේමවර්ධන | ජනිපෙ | 7 | 20 | 15 | 29 | 16 | 25 | 16 | 1 | 129 | 0.04% |
’‘‘වලංගු ඡන්ද’’’ | 49,134 | 52,420 | 43,087 | 69,765 | 44,704 | 44,323 | 34,693 | 11,075 | 349,201 | 100.00% | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 1,015 | 991 | 690 | 1,503 | 964 | 745 | 743 | 298 | 6,949 | ||
මුළු ඡන්ද | 50,149 | 53,411 | 43,777 | 71,268 | 45,668 | 45,068 | 35,436 | 11,373 | 356,150 | ||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ | 69,006 | 73,549 | 58,774 | 90,631 | 58,684 | 62,120 | 46,770 | 459,534 | |||
ඡන්දය දීම | 72.67% | 72.62% | 74.48% | 78.64% | 77.82% | 72.55% | 75.77% | 77.50% | |||
මූලාශ්රය: |
2000 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
2000 ඔක්තොම්බර් 10 දිනදී පැවැත්වුනු 11වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහිදී මෙම දිස්ත්රික්කය සඳහා ප්රතිඵලය:
පක්ෂය | මැතිවරණ කොට්ඨාශයට ඡන්ද | තැපැල් ඡන්ද | මුළු ඡන්ද | % | ආසන | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
අනුරාධ- පුරය නැගෙනහිර | අනුරාධ- පුරය බටහිර | හොරොව්- පතාන | කලා- වැව | කැකි- රාව | මැදව- ච්චිය | මිහින් -තලේ | ||||||
පොදු පෙරමුණ (ශ්රීලනිප සහ අනෙකුන්.) | 23,078 | 22,829 | 19,196 | 35,026 | 20,480 | 23,108 | 16,577 | 9,130 | 169,424 | 48.33% | 5 | |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 20,825 | 24,330 | 18,084 | 24,754 | 19,578 | 16,896 | 13,850 | 6,345 | 144,662 | 41.26% | 3 | |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 4,587 | 2,715 | 2,295 | 4,303 | 1,738 | 2,255 | 2,208 | 1,173 | 21,274 | 6.07% | 0 | |
(ශ්රීලමුකො) | 567 | 1,093 | 2,885 | 834 | 1,665 | 701 | 1,375 | 249 | 9,369 | 2.67% | 0 | |
(නසසප සහ අනෙකුන්.) | 323 | 318 | 256 | 539 | 332 | 380 | 252 | 61 | 2,461 | 0.70% | 0 | |
සිහළ උරුමය | 307 | 110 | 73 | 170 | 98 | 69 | 68 | 81 | 976 | 0.28% | 0 | |
පුරවැසි පෙරමුණ | 154 | 152 | 60 | 208 | 74 | 115 | 72 | 19 | 854 | 0.24% | 0 | |
එක්සත් ලංකා මහා සභාව | 57 | 91 | 56 | 98 | 68 | 69 | 50 | 5 | 494 | 0.14% | 0 | |
ප්රජාතන්ත්රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ | 28 | 35 | 16 | 32 | 28 | 29 | 17 | 9 | 194 | 0.06% | 0 | |
38 | 29 | 15 | 33 | 17 | 25 | 12 | 23 | 192 | 0.05% | 0 | ||
27 | 18 | 13 | 27 | 20 | 30 | 13 | 2 | 150 | 0.04% | 0 | ||
ජාතික ජනතා පක්ෂය | 22 | 19 | 25 | 20 | 15 | 18 | 17 | 6 | 142 | 0.04% | 0 | |
10 | 25 | 25 | 21 | 19 | 20 | 11 | 1 | 132 | 0.04% | 0 | ||
12 | 18 | 11 | 17 | 13 | 17 | 13 | 2 | 103 | 0.03% | 0 | ||
ශ්රී ලංකා ප්රගතශීලි පෙරමුණ | 10 | 17 | 20 | 15 | 15 | 6 | 16 | 3 | 102 | 0.03% | 0 | |
බහුජන නිදහස් පෙරමුණ | 9 | 6 | 5 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 53 | 0.02% | 0 | |
’‘‘වලංගු ඡන්ද’’’ | 50,054 | 51,805 | 43,035 | 66,110 | 44,169 | 43,744 | 34,554 | 17,111 | 350,582 | 100.00% | 8 | |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 2,526 | 3,224 | 2,387 | 2,574 | 2,265 | 2,192 | 20,561 | |||||
මුළු ඡන්ද | 52,580 | 55,029 | 45,422 | 46,743 | 46,009 | 36,746 | 371,143 | |||||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ | 70,735 | 75,498 | 60,605 | 93,423 | 60,379 | 63,651 | 48,370 | 472,661 | ||||
ඡන්දය දීම | 74.33% | 72.89% | 74.95% | 77.42% | 72.28% | 75.97% | 78.52% | |||||
මූලාශ්රය: |
පහත අපේක්ෂකයෝ තේරී පත්වූහ:දුමින්ද දිසානායක (පොපෙ), 83,949 මනාප ඡන්ද (මඡ); (පොපෙ), 48,360 මඡ; (එජාප), 45,834 මඡ; (එජාප), 41,874 මඡ; (එජාප), 41,461 මඡ; දොන් සයිමන්රාලලාගේ ශාන්ත ප්රේමරත්න (පොපෙ), 35,800 මඡ; අප්පුහාමිගේ හේරත් බණ්ඩා සේමසිංහ (පොපෙ), 35,090 මඡ; සහ පුංචි බණ්ඩා දිසානායක (පොපෙ), 33,738 මඡ.
2001 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
2001 දෙසැම්බර් 5 දිනදී පැවැත්වුනු 12වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහිදී මෙම දිස්ත්රික්කය සඳහා ප්රතිඵලය:
පක්ෂය | මැතිවරණ කොට්ඨාශයට ඡන්ද | තැපැල් ඡන්ද | මුළු ඡන්ද | % | ආසන | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
අනුරාධ- පුරය නැගෙනහිර | අනුරාධ- පුරය බටහිර | හොරොව්- පතාන | කලා- වැව | කැකි- රාව | මැදව- ච්චිය | මිහින් -තලේ | ||||||
එක්සත් ජාතික පෙරමුණ (එජාප, ශ්රීලමුකො, ලකකො, ) | 23,421 | 27,308 | 20,699 | 28,282 | 22,853 | 19,763 | 15,669 | 165,055 | 45.93% | 4 | ||
පොදු පෙරමුණ (ශ්රීලනිප සහ අනෙකුන්.) | 20,359 | 20,766 | 18,007 | 31,042 | 17,088 | 20,390 | 14,429 | 149,393 | 41.57% | 3 | ||
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 7,739 | 5,003 | 4,454 | 7,947 | 3,754 | 4,647 | 4,488 | 40,005 | 11.13% | 1 | ||
(නසසප සහ අනෙකුන්.) | 378 | 466 | 402 | 686 | 412 | 543 | 325 | 3,279 | 0.91% | 0 | ||
සිහළ උරුමය | 202 | 104 | 39 | 98 | 43 | 57 | 45 | 625 | 0.17% | 0 | ||
එක්සත් ලංකා මහා සභාව | 32 | 82 | 32 | 70 | 42 | 52 | 33 | 336 | 0.09% | 0 | ||
18 | 30 | 19 | 33 | 30 | 19 | 11 | 163 | 0.05% | 0 | |||
බහුජන නිදහස් පෙරමුණ | 15 | 15 | 17 | 37 | 12 | 19 | 13 | 141 | 0.04% | 0 | ||
ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණ | 19 | 17 | 7 | 16 | 20 | 12 | 14 | 107 | 0.03% | 0 | ||
17 | 9 | 6 | 19 | 3 | 4 | 5 | 66 | 0.02% | 0 | |||
6 | 5 | 5 | 14 | 7 | 7 | 6 | 50 | 0.01% | 0 | |||
රුහුණු ජනතා පක්ෂය | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 17 | 9 | 48 | 0.01% | 0 | ||
ශ්රී ලංකා ප්රගතශීලි පෙරමුණ | 13 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 45 | 0.01% | 0 | ||
ශ්රී ලංකා ජාතික පෙරමුණ | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 31 | 0.01% | 0 | ||
’‘‘වලංගු ඡන්ද’’’ | 52,228 | 53,824 | 43,697 | 68,267 | 44,276 | 45,536 | 35,051 | 359,344 | 100.00% | 8 | ||
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 2,560 | 2,994 | 2,340 | 4,398 | 2,621 | 2,284 | 2,211 | 19,796 | ||||
මුළු ඡන්ද | 54,788 | 56,818 | 46,037 | 72,665 | 46,897 | 47,820 | 37,262 | 379,140 | ||||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයෝ | 73,626 | 78,076 | 62,393 | 97,120 | 62,502 | 65,903 | 50,126 | 489,746 | ||||
ඡන්දය දීම | 74.41% | 72.77% | 73.79% | 74.82% | 75.03% | 72.56% | 74.34% | 77.42% | ||||
මූලාශ්ර: |
පහත අපේක්ෂකයෝ තේරී පත්වූහ:දුමින්ද දිසානායක (පොපෙ), 76,088 මනාප ඡන්ද (මඡ); (එජාපෙ), 69,878 මඡ; (එජාපෙ), 54,969 මඡ; (එජාපෙ), 51,373 මඡ; (පොපෙ), 38,090 මඡ; ලාල් ධර්මප්රිය ගමගේ (එජාපෙ), 36,609 මඡ; (පොපෙ), 35,608 මඡ; සහ (ජවිපෙ), 4,304 මඡ.
2004 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය
2004 අප්රේල් 2 දිනදී පැවැත්වුනු 13වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහිදී මෙම දිස්ත්රික්කය සඳහා ප්රතිඵලය:
පක්ෂය | මැතිවරණ කොට්ඨාශයට ඡන්ද | තැපැල් ඡන්ද | මුළු ඡන්ද | % | ආසන | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
අනුරාධ- පුරය නැගෙනහිර | අනුරාධ- පුරය බටහිර | හොරොව්- පතාන | කලා- වැව | කැකි- රාව | මැදව- ච්චිය | මිහින් -තලේ | ||||||
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (ශ්රීලනිප, ජවිපෙ සහ අනෙකුන්.) | 30,591 | 28,821 | 24,924 | 42,639 | 24,446 | 27,978 | 21,008 | 12,536 | 212,943 | 57.22% | 5 | |
එක්සත් ජාතික පෙරමුණ (එජාප, ශ්රීලමුකො, , ) | 20,623 | 23,876 | 18,231 | 26,744 | 19,606 | 17,809 | 14,336 | 7,387 | 148,612 | 39.94% | 3 | |
ජාතික හෙළ උරුමය | 2,045 | 1,260 | 500 | 1,314 | 1,165 | 484 | 602 | 664 | 8,034 | 2.16% | 0 | |
