කුමාරතුංග කැබිනට් මණ්ඩලය යනු, 1994 සිට 2005 දක්වා ජනාධිපති චන්ද්රිකා කුමාරතුංග විසින් නායකත්වය සැපයුනු ශ්රී ලංකාවෙහි මධ්යම රජය විය. 1994 නොවැම්බර් මාසයෙහිදී කුමාරතුංග මහත්මිය ජනාධිපතිවරයා ලෙසින් තේරී පත්වූ විට තැනුණු එය අවසන් වූයේ 2005 නොවැම්බර් මාසය වන විට ඇයගේ දෙවන අවසන් වූ විටය. 1978 වසරෙහිදී විධායක ජනාධිපති ක්රමය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව, ශ්රී ලංකාවෙහි දේශපාලනය තුල කාලපරිච්ඡේදයක් පැවති එකම සැලකියයුතු අවස්ථාව කුමාරතුංග කැබිනට් මණ්ඩලය තුලදී දක්නට ලැබිණි. ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙහි/ පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණෙහි නායිකාව වූ ජනාධිපති කුමාරතුංගට, 2001 සහ 2004 අතරතුර කාලයෙහිදී, ඇයගේ විරුද්ධවාදීන්වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂය/එක්සත් ජාතික පෙරමුණ සමගින් බලය බෙදා ගැනීමට සිදුවිය.
කුමාරතුංග කැබිනට් මණ්ඩලය | |
---|---|
ශ්රී ලංකාවෙහි 10වන කැබිනට් මණ්ඩලය | |
පිහිටවූ දිනය | 12 නොවැම්බර් 1994 |
විසිරවූ දිනය | 19 නොවැම්බර් 2005 |
පුද්ගලයින් සහ සංවිධාන | |
රාජ්ය නායක | චන්ද්රිකා කුමාරතුංග |
රජයේ ප්රධානියා | චන්ද්රිකා කුමාරතුංග |
නියෝජ්ය රජයේ ප්රධානියා |
|
සාමාජීකයාගේ පක්ෂය |
|
විපක්ෂය |
|
විපක්ෂ නායකයා |
|
ඉතිහාසය | |
මැතිවරණ(යන්) | 1994, 1999, 2000, 2001, 2004 |
අපගාමී මැතිවරණය | |
ව්යවස්ථාදායක ධූර වාරය(න්) | , , , 13වන |
පූර්වප්රාප්තිකයා | විජේතුංග කැබිනට් මණ්ඩලය |
අනුප්රාප්තිකයා | රාජපක්ෂ කැබිනට් මණ්ඩලය |
කැබිනට් අමාත්යවරු
- මෙම ලැයිස්තුව ; මෙය පුළුල් කිරීමෙන් ඔබට උදවු විය හැක.
නම | ආලේඛ්ය චිත්රය | පක්ෂය | නිලය | නිලය දැරීම ඇරඹුවේ | නිලය දැරීම අවසන් කලේ | ආශ්ර | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
කුමාරතුංග, චන්ද්රිකාචන්ද්රිකා කුමාරතුංග | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | ජනාධිපතිවරයා | 12 නොවැම්බර් 1994 | 19 නොවැම්බර් 2005 | |||
5 දෙසැම්බර් 2001 | |||||||
බණ්ඩාරනායක, සිරිමාවෝසිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | අග්රාමාත්යවරයා | 14 නොවැම්බර් 1994 | 9 අගෝස්තු 2000 | |||
වික්රමනායක, රත්නසිරිරත්නසිරි වික්රමනායක | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | අග්රාමාත්යවරයා | 10 අගෝස්තු 2000 | 7 දෙසැම්බර් 2001 | |||
19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||||
26 මැයි 2004 | |||||||
26 මැයි 2004 | |||||||
27 ජූලි 2005 | |||||||
වික්රමසිංහ, රනිල්රනිල් වික්රමසිංහ | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | අග්රාමාත්යවරයා | 9 දෙසැම්බර් 2001 | 2 අප්රේල් 2004 | |||
12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||||
රාජපක්ෂ, මහින්දමහින්ද රාජපක්ෂ | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | ||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
අග්රාමාත්යවරයා | 6 අප්රේල් 2004 | 19 නොවැම්බර් 2005 | |||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
අබේවර්ධන, මහින්ද යාපාමහින්ද යාපා අබේවර්ධන | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 25 ජූලි 2005 | |||||
අබ්දුල් කාදර් , ඒ. ආර්. එම්. | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
අලුවිහාරේ, ඇලික් | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
අමරතුංග, ජෝන්ජෝන් අමරතුංග | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | 4 නොවැම්බර් 2003 | ||||
අමුණුගම, සරත් | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
10 අප්රේල් 2004 | 22 නොවැම්බර් 2005 | ||||||
22 අගෝස්තු 2005 | |||||||
අෂ්රොෆ්, ෆේරියල් | ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
අතාවුල්ලා, ඒ. එල්. එම්. | 10 අප්රේල් 2004 | ||||||
අත්තනායක, තිස්සතිස්ස අත්තනායක | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
අතුකෝරළ, ගාමිණීගාමිණී අතුකෝරළ | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
බණ්ඩාරනායක, අනුරඅනුර බණ්ඩාරනායක | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 10 අප්රේල් 2004 | |||||
17 සැප්තැම්බර් 2004 | |||||||
17 සැප්තැම්බර් 2004 | |||||||
22 අගෝස්තු 2005 | |||||||
චොක්සි, කේ. එන්.කේ. එන්. චොක්සි | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | 2 අප්රේල් 2004 | ||||
කුරේ , රෙජිනෝල්ඩ් | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
දයාරත්න, පී.පී. දයාරත්න | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
ද මැල් , රොනීරොනී ද මැල් | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | ||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
ද සිල්වා , නිමල් සිරිපාලනිමල් සිරිපාල ද සිල්වා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | ||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
දේවානන්ද, ඩග්ලස් | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | ||||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
දිසානායක, සාලින්දසාලින්ද දිසානායක | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
දිසානායක, එස්. බී.එස්. බී. දිසානායක | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||||
දොඩන්ගොඩ, අමරසිරි | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | ||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
ඒකනායක, නන්දිමිත්ර | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
ප්රනාන්දු, මිල්රෝයි | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
ප්රනාන්දු, ටිරෝන්ටිරෝන් ප්රනාන්දු | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
ප්රනාන්දුපුල්ලේ, ජෙයරාජ්ජෙයරාජ් ප්රනාන්දුපුල්ලේ | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
ෆවුසි, ඒ. එච්. එම්. | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | ||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
ගමගේ, පියසේන | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 10 අප්රේල් 2004 | |||||
ගුණවර්ධන, ලෙස්ලි | ලංකා සමසමාජ පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | ||||
ගොපල්ලව, මොන්ටි | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
ගුණසේකර, ඩී. ඊ. ඩබ්.ඩී. ඊ. ඩබ්. ගුණසේකර | 26 මැයි 2004 | ||||||
ගුණවර්ධන, බන්දුලබන්දුල ගුණවර්ධන | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
ගුණවර්ධන, දිනේෂ්දිනේෂ් ගුණවර්ධන | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | ||||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
ගුණවර්ධන, ඉන්දික | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
හකීම්, රවුෆ්රවුෆ් හකීම් | ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | 20 ජූනි 2001 | ||||
12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||||
හේරත්, මහීපාල | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
ජයරත්න, දි. මු.දි. මු. ජයරත්න | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | ||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
ජයසේන, සුමේධා ජී. | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | ||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
ජයසූරිය, කරුකරු ජයසූරිය | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
කදීර්ගාමර්, ලක්ෂ්මන් | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | ||||||
10 අප්රේල් 2004 | 12 අගෝස්තු 2005 | ||||||
කරලියැද්ද, තිස්ස | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
කිරිඇල්ල, ලක්ෂ්මන්ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||||
කුලරත්න, ආනන්ද | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
කුමාරණතුංග, ජීවන්ජීවන් කුමාරණතුංග | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
ලොකුබණ්ඩාර, වි. ජෙ. මු. | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
ලොකුගේ, ගාමිණි | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
මාරපන, තිලක්තිලක් මාරපන | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | 4 නොවැම්බර් 2003 | ||||
මැන්දිස්, විජයපාල | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | ධූරයක් නොමැති අමාත්යවරයා | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | ||||
මොහමඩ්, එම්. එච්. | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
මවුලානා, අලවිඅලවි මවුලානා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
නාවින්න, එස්. බී.එස්. බී. නාවින්න | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 10 අප්රේල් 2004 | |||||
පතිරණ, රිචඩ්රිචඩ් පතිරණ | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | ||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
පීරිස්, ජී. එල්. | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||||
පෙරේරා, ඩිලාන්ඩිලාන් පෙරේරා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 21 ඔක්තෝබර් 2005 | |||||
පෙරේරා, ෆීලික්ස්ෆීලික්ස් පෙරේරා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 10 අප්රේල් 2004 | |||||
25 ජූලි 2005 | |||||||
පෙරේරා, ගාමිණී ජයවික්රමගාමිණී ජයවික්රම පෙරේරා | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
ප්රේමජයන්ත, සුසිල් | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
රණතුංග, රෙජී | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
රත්නායක, අමරා පියසීලි | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
රත්නායක, සී. බී.සී. බී. රත්නායක | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 10 අප්රේල් 2004 | |||||
17 සැප්තැම්බර් 2004 | |||||||
රත්වත්තේ, අනුරුද්ධ | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
සමරවීර, මංගලමංගල සමරවීර | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
සේමසිංහ, එච්. බී. | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | ||||
සේනානායක, රුක්මන් | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||
සෙනෙවිරත්න, අතාවුදඅතාවුද සෙනෙවිරත්න | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
සෙනෙවිරත්න, ජෝන්ජෝන් සෙනෙවිරත්න | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
සිරිසේන, මෛත්රීපාලමෛත්රීපාල සිරිසේන | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | ||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
සිවලිංගම්, මුත්තු | ලංකා කම්කරු කොංග්රසය | 10 සැප්තැම්බර් 2004 | |||||
තෙන්නකෝන්, ජනක බණ්ඩාරජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 10 අප්රේල් 2004 | |||||
තොණ්ඩමන්, ආරුමුගම් | ලංකා කම්කරු කොංග්රසය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
12 දෙසැම්බර් 2001 | |||||||
විතාරණ, තිස්ස | ලංකා සමසමාජ පක්ෂය | 10 අප්රේල් 2004 | |||||
වන්නිආරච්චි, පවිත්රා දේවීපවිත්රා දේවී වන්නිආරච්චි | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
10 අප්රේල් 2004 | |||||||
වර්ණපාල, විෂ්වා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 23 අගෝස්තු 2005 | |||||
වීරකෝන්, බැටී | ලංකා සමසමාජ පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | 14 සැප්තැම්බර් 2001 | ||||
14 සැප්තැම්බර් 2001 | |||||||
විජේසේකර, මහින්ද | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||||
යාපා , අනුර ප්රියදර්ශනඅනුර ප්රියදර්ශන යාපා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | 19 ඔක්තෝබර් 2000 | |||||
10 අප්රේල් 2004 |
ව්යාපෘති අමාත්යවරු
- මෙම ලැයිස්තුව ; මෙය පුළුල් කිරීමෙන් ඔබට උදවු විය හැක.
නම | ආලේඛ්ය චිත්රය | පක්ෂය | නිලය | නිලය දැරීම ඇරඹුවේ | නිලය දැරීම නිම කලේ | ආශ්ර | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
අබේවර්ධන, වජිරවජිර අබේවර්ධන | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | රාජ්ය පරිපාලන ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
අතාවුල්ලා, ඒ. එල්. එම්. | ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | මහාමාර්ග ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
අස්වර්, ඒ. එච්. එම්. | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
බෝගොල්ලාගම, රෝහිතරෝහිත බෝගොල්ලාගම | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | කර්මාන්ත ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
චන්ද්රසේකරන්, පී. | කඳුරට ජනතා පෙරමුණ | වතු යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
ප්රනාන්දු, ජොන්ස්ටන්ජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | යෞවන කටයුතු සහ ක්රීඩා ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
ගමගේ, ලාල් | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | විදේශ කටයුතු සහායක ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
ගුණසේකර, අර්ල් | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් පාලන ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
හැරිසන්, පී. | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | නිවාස සංවර්ධන ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
හෂීම්, කබීර් | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | තෘතීයික අධ්යාපනය ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
ජයවර්ධන, ජයලත්ජයලත් ජයවර්ධන | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | පුනුරුත්ථාපනය, නැවත පදිංචි කිරීම සහ සරණාගතයන් පිළිබඳ ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
කරුණානායක, රවි | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | වාණිජ සහ පාරිභෝගික කටයුතු ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
කොඩිතුවක්කු, කරුණාසේනකරුණාසේන කොඩිතුවක්කු | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | මානව සම්පත්, අධ්යාපන සහ සංස්කෘතික ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
මහේශ්වරන්, ටී. | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | හින්දු ආගමික කටයුතු ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
මහරූෆ්, එම්. | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | නාගරික මහජන උපයෝගිතා ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
මාකර් , ඉම්තියාස් බකීර් | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | ජන සන්නිවේදන ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | 4 නොවැම්බර් 2003 | |||
මෂූර්, නූර්ඩීන් | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | වන්නි පුනුරත්ථාපන ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
මොරගොඩ, මිලින්දමිලින්ද මොරගොඩ | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ, විද්යා සහ තාක්ෂණ ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
නෙල්සන්, එච්. ජී. පී. | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | වාරිමාර්ග ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
පියසේන, උපාලි | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | රාජ්ය ප්රවාහන ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
පොඩිනිලමේ, ජයතිලක | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | වයඹ ප්රාදේශීය සංවර්ධන ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
පුංචිනිලමේ, සුසන්තා | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | සුළු ඉඩම් හිමි සංවර්ධන ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
රාජපක්ෂ, සුරනිමලසුරනිමල රාජපක්ෂ | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | පාසැල් අධ්යාපන ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
සමරසිංහ, මහින්ද | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | රැකියා සහ කම්කරු ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
සමරවීර, රවින්ද්ර | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | සමාජ සුබසාධන ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
සේනාරත්න, රාජිතරාජිත සේනාරත්න | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | ඉඩම් ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
සෙනෙවිරත්න, ලක්ෂ්මන් | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | ජල කළමණාකාර ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
සිරිසේන, ආර්. ඒ. ඩී. | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | සමෘද්ධි ව්යාපෘති අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 |
නියෝජ්ය අමාත්යවරු
- මෙම ලැයිස්තුව ; මෙය පුළුල් කිරීමෙන් ඔබට උදවු විය හැක.
නම | ආලේඛ්ය චිත්රය | පක්ෂය | තනතුර | තනතුර දැරීම ඇරඹුවේ | තනතුර දැරීම අවසන් කලේ | ආශ්ර | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
අබ්දුල් කාදර්, මොහිදීන් | ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 3 නොවැම්බර් 2000 | ||||
ධීවර නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||||
අබ්දුල් මජීඩ්, එම්. එන්. | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | තැපැල් සහ විදුලිසංදේශ නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 3 නොවැම්බර් 2000 | ||||
අබේගුණවර්ධන, රෝහිත | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | තැපැල් සහ විදුලිසංදේශ සහ උඩරට සංවර්ධන නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 10 අප්රේල් 2004 | ||||
අබේවර්ධන, මහින්ද යාපාමහින්ද යාපා අබේවර්ධන | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | සෞඛ්ය සේවා සහ පෝෂණ නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 10 අප්රේල් 2004 | ||||
අලගියවන්න, ලසන්ත | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | ප්රවාහන නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 10 අප්රේල් 2004 | ||||
අලහප්පෙරුම, ඩලස්ඩලස් අලහප්පෙරුම | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | සමෘද්ධි, ග්රාමීය සංවර්ධන, පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සහ උඩරට සංවර්ධන නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 3 නොවැම්බර් 2000 | ||||
අලුත්ගමගේ, මහින්දානන්දමහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | මහාමාර්ග නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 3 නොවැම්බර් 2000 | ||||
විදුලිබල සහ බලශක්ති නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 10 අප්රේල් 2004 | ||||||
සමෘද්ධි සහ දිළිඳු බව තුරන් කිරීමේ නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 12 අගෝස්තු 2005 | ||||||
අමරවීර, මහින්දමහින්ද අමරවීර | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | නාගරික සංවර්ධන සහ ජල සැපයුම් නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 10 අප්රේල් 2004 | ||||
බාලසූරිය, ජගත් | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | නාගරික සංවර්ධන, ගොඩනැගීම් සහ මහජන උපයෝගිතා නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 3 නොවැම්බර් 2000 | ||||
බණ්ඩාරනායක, පන්ඩු | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | වන සම්පත් සහ පරිසර නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 3 නොවැම්බර් 2000 | ||||
රාජ්ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 10 අප්රේල් 2004 | ||||||
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික | එක්සත් ජාතික පක්ෂය | පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 12 දෙසැම්බර් 2001 | ||||
බස්නායක, බන්දුල | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 10 අප්රේල් 2004 | ||||
බයිලා, හුසේන් අහමඩ් | ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | කුඩා සහ මධ්යම ව්යවසායක සංවර්ධන නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 11 ඔක්තෝබර් 2004 | ||||
චන්ද්රසේන, එස්. එම්. | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | වතු ප්රජා යටිතල පහසුකම් නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 10 අප්රේල් 2004 | ||||
කාන්තා බලගැන්වීම් සහ සමාජ සුබසාධන නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 11 ඔක්තෝබර් 2004 | ||||||
කොරයා, හරීන්ද්ර | විදේශ කටයුතු නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 3 නොවැම්බර් 2000 | |||||
දසනායක, ද. මු.ද. මු. දසනායක | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය | කෘෂිකර්ම නියෝජ්ය අමාත්යවරයා | 3 නොවැම්බර් 2000 | ||||
