බෙරිලියම් (ඉංග්රීසි: Beryllium) රසායනික මූලද්රව්යයක් වෙයි. පරමාණුක ක්රමාංකය 4. සංකේතය Be.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
මුහුණුවර | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white-gray metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ප්රධාන ගුණ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
නම, සංකේතය, ක්රමාංකය | බෙරිලියම්, Be, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
උච්චාරණය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
මූලද්රව්ය කාණ්ඩය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
කාණ්ඩය, ආවර්තය, ගොනුව | , , s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය | 9.012182(3) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය | 1s2 2s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
කවච වල ඇති ඉලෙක්ට්රෝන සංඛ්යාව | 2, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ද්රව්යමය ගුණ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
අවධිය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ඝනත්වය ( දී) | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ද්රවාංකයේ දී ද්රව ඝනත්වය | 1.690 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ද්රවාංකය | 1560 K, 1287 °C, 2349 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
තාපාංකය | 2742 K, 2469 °C, 4476 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
විලයන එන්තැල්පිය | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25 °C) 16.443 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
පරමාණුක ගුණ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, 1 ( oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
විද්යුත් ඍණතාව | 1.57 (පෝලිං පරිමාණයෙන්) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
අයනීකරණ ශක්ති | 1වන: 899.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2වන: 1757.1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3වන: 14848.7 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
පරමාණුක අරය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ප්රකීර්ණක | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20 °C) 36 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(300 K) 200 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25 °C) 11.3 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(තුනී දණ්ඩක් හරහා) | () 12870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
යං මාපාංකය | 287 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
132 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1670 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7440-41-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ඉතාමත් ස්ථායී සමස්ථානික | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ප්රධාන ලිපිය: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
අමතර අවධානයට
- , a story by in which the health hazard of beryllium dust is an important plot point
මූලාශ්ර
- "Beryllium: Beryllium(I) Hydride compound data" (PDF). bernath.uwaterloo.ca. සම්ප්රවේශය 2007-12-10.
- Lide, D. R., ed. (2005), CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.), Boca Raton (FL): CRC Press, p. 14-39,
භාහිර සබැඳි
- ATSDR Case Studies in Environmental Medicine: Beryllium Toxicity U.S.
- WebElements.com – Beryllium
- It's Elemental – Beryllium
- : ESPI Metals
- National Institute for Occupational Safety and Health – Beryllium Page
- Former Worker Medical Screening Program 14 මාර්තු 2011 at the Wayback Machine,
- National Supplemental Screening Program (Oak Ridge Associated Universities)
විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්රපටය, පොත, ක්රීඩාව, ක්රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
බ ර ල යම ඉ ග ර ස Beryllium රස යන ක ම ලද රව යයක ව ය පරම ණ ක ක රම කය 4 ස ක තය Be ල ත යම බ ර ල යම බ ර න Be Mg 4 Be ආවර ත ත වග වම හ ණ වරwhite gray metallicප රධ න ග ණනම ස ක තය ක රම කය බ ර ල යම Be 4උච ච රණය b e ˈ r ɪ l i em ම ලද රව ය ක ණ ඩයක ණ ඩය ආවර තය ග න ව sස ප ක ෂ පරම ණ ක ස කන ධය 9 012182 3 g mol 1ඉල ක ට ර න ව න ය සය 1s2 2s2කවච වල ඇත ඉල ක ට ර න ස ඛ ය ව 2 2ද රව යමය ග ණඅවධ යඝනත වය ද 1 85ද රව කය ද ද රව ඝනත වය 1 690 g cm 3ද රව කය 1560 K 1287 C 2349 ත ප කය 2742 K 2469 C 4476 ව ලයන එන ත ල ප ය 12 2297 25 C 16 443 J mol 1 K 1ප ඩ Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 kඋෂ K 1462 1608 1791 2023 2327 2742පරම ණ ක ග ණ2 1 oxide ව ද ය ත ඍණත ව 1 57 ප ල පර ම ණය න අයන කරණ ශක ත 1වන 899 52වන 1757 1 kJ mol 13වන 14848 7 kJ mol 1පරම ණ ක අරයpmpmප රක ර ණකhexagonal 20 C 36 nW m 300 K 200 W m 1 K 1 25 C 11 3 µm m 1 K 1 ත න දණ ඩක හරහ 12870 ය ම ප කය 287 GPa132 GPa130 GPa0 0325 51670 MPa600 MPa7440 41 7ඉත මත ස ථ ය සමස ථ න කප රධ න ල ප ය සමස 7Be 53 12 d 0 862 7Li0 477 8Be 7 10 17s a 49Be 100 9Be is with 5 neutrons1 36 106y b 0 556 10Beඅමතර අවධ නයටBook Beryllium are collections of articles that can be downloaded or ordered in print Category Beryllium compounds a story by in which the health hazard of beryllium dust is an important plot pointම ල ශ ර Beryllium Beryllium I Hydride compound data PDF bernath uwaterloo ca සම ප රව ශය 2007 12 10 Lide D R ed 2005 CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th ed Boca Raton FL CRC Press p 14 39 ISBN 0 8493 0486 5 භ හ ර සබ ඳ Beryllium හ සබ ඳ ම ධ ය ව ක ම ධ ය ක මන ස හ ඇත beryllium යන න න දහස ශබ දක ෂය වන ව ක ෂනර ය ද ස ය බලන න ATSDR Case Studies in Environmental Medicine Beryllium Toxicity U S WebElements com Beryllium It s Elemental Beryllium ESPI Metals National Institute for Occupational Safety and Health Beryllium Page Former Worker Medical Screening Program 14 ම ර ත 2011 at the Wayback Machine National Supplemental Screening Program Oak Ridge Associated Universities ම ම ල ප ය තවමත අ ක ර ල ප යක ව ක ප ඩ ය වට උදව වක ල ස න ඔබ හට එය ව හ ද ව ල ය හ ක vte