කැල්සියම් යනු පරමාණුක ක්රමාංකය 20 වූ මූලද්රව්යයයි. එහි රසායනික සංකේතය Ca ය. කැල්සියම් ඒක පරමාණුක ඝණයකි. ආවර්තිතා වගුවේ II (2) කාණ්ඩයේ සිටී. කැල්සියම් හි ඉලෙට්රොනික වින්යාසය 2,8,8,2 වේ. ආවර්තය 4 වන අතර කාන්ඩය II වේ. සාදන ප්රධාන අයනය +2 වේ. ප්රධාන සංයුජතාව 2 වේ. කැල්සියම් ලෝහයකි.
- Krieck, Sven; Görls, Helmar; Westerhausen, Matthias (2010). "Mechanistic Elucidation of the Formation of the Inverse Ca(I) Sandwich Complex [(thf)3Ca(μ-C6H3-1,3,5-Ph3)Ca(thf)3] and Stability of Aryl-Substituted Phenylcalcium Complexes". Journal of the American Chemical Society. 132 (35): 100818110534020. doi:10.1021/ja105534w. PMID 20718434.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
මුහුණුවර | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dull gray, silver කැල්සියම් හී වර්ණාවලී රේඛා | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ප්රධාන ගුණ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
නම, සංකේතය, ක්රමාංකය | calcium, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
උච්චාරණය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
මූලද්රව්ය කාණ්ඩය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
කාණ්ඩය, ආවර්තය, ගොනුව | , , s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය | 40.078(4) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය | [] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
කවච වල ඇති ඉලෙක්ට්රෝන සංඛ්යාව | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ද්රව්යමය ගුණ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
අවධිය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ඝනත්වය ( දී) | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ද්රවාංකයේ දී ද්රව ඝනත්වය | 1.378 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ද්රවාංකය | 1115 K, 842 °C, 1548 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
තාපාංකය | 1757 K, 1484 °C, 2703 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
විලයන එන්තැල්පිය | 8.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25 °C) 25.929 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පරමාණුක ගුණ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+2, +1 (strongly oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
විද්යුත් ඍණතාව | 1.00 (පෝලිං පරිමාණයෙන්) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
අයනීකරණ ශක්ති | 1වන: 589.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2වන: 1145.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3වන: 4912.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පරමාණුක අරය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ප්රකීර්ණක | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
face-centered cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20 °C) 33.6 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(300 K) 201 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25 °C) 22.3 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(තුනී දණ්ඩක් හරහා) | (20 °C) 3810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
යං මාපාංකය | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7440-70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ඉතාමත් ස්ථායී සමස්ථානික | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ප්රධාන ලිපිය: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්රපටය, පොත, ක්රීඩාව, ක්රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
ක ල ස යම යන පරම ණ ක ක රම කය 20 ව ම ලද රව යයය එහ රස යන ක ස ක තය Ca ය ක ල ස යම ඒක පරම ණ ක ඝණයක ආවර ත ත වග ව II 2 ක ණ ඩය ස ට ක ල ස යම හ ඉල ට ර න ක ව න ය සය 2 8 8 2 ව ආවර තය 4 වන අතර ක න ඩය II ව ස දන ප රධ න අයනය 2 ව ප රධ න ස ය ජත ව 2 ව ක ල ස යම ල හයක Krieck Sven Gorls Helmar Westerhausen Matthias 2010 Mechanistic Elucidation of the Formation of the Inverse Ca I Sandwich Complex thf 3Ca m C6H3 1 3 5 Ph3 Ca thf 3 and Stability of Aryl Substituted Phenylcalcium Complexes Journal of the American Chemical Society 132 35 100818110534020 doi 10 1021 ja105534w PMID 20718434 potassium calcium scandium Ca 20 Ca ආවර ත ත වග වම හ ණ වරDull gray silver ක ල ස යම හ වර ණ වල ර ඛ ප රධ න ග ණනම ස ක තය ක රම කය calcium Ca 20උච ච රණය ˈ k ae l s i em ම ලද රව ය ක ණ ඩයක ණ ඩය ආවර තය ග න ව sස ප ක ෂ පරම ණ ක ස කන ධය 40 078 4 g mol 1ඉල ක ට ර න ව න ය සය 4s2කවච වල ඇත ඉල ක ට ර න ස ඛ ය ව 2 8 8 2ද රව යමය ග ණඅවධ යඝනත වය ද 1 55ද රව කය ද ද රව ඝනත වය 1 378 g cm 3ද රව කය 1115 K 842 C 1548 ත ප කය 1757 K 1484 C 2703 ව ලයන එන ත ල ප ය 8 54154 7 25 C 25 929 J mol 1 K 1ප ඩ Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 kඋෂ K 864 956 1071 1227 1443 1755පරම ණ ක ග ණ 2 1 strongly oxide ව ද ය ත ඍණත ව 1 00 ප ල පර ම ණය න අයන කරණ ශක ත 1වන 589 82වන 1145 4 kJ mol 13වන 4912 4 kJ mol 1පරම ණ ක අරයpmpmප රක ර ණකface centered cubic 20 C 33 6 nW m 300 K 201 W m 1 K 1 25 C 22 3 µm m 1 K 1 ත න දණ ඩක හරහ 20 C 3810ය ම ප කය 20 GPa7 4 GPa17 GPa0 311 75167 MPa7440 70 2ඉත මත ස ථ ය සමස ථ න කප රධ න ල ප ය සමස 40Ca 96 941 40Ca is with 20 neutrons41Ca 41K42Ca 0 647 42Ca is with 22 neutrons43Ca 0 135 43Ca is with 23 neutrons44Ca 2 086 44Ca is with 24 neutrons45Ca b 0 258 45Sc46Ca 0 004 4647Ca b 0 694 1 99 47Scg 1 297 48Ca 0 187 48ve