බ්රෝමීන් ( or ) යනු Br යන සංකේතයෙන් හැඳින්වෙන පරමාණුක ක්රමාංකය 35ක්වූ හැලජනයකි.
| |||||||||||||||||||
මුහුණුවර | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gas/liquid: red-brown solid: metallic luster | |||||||||||||||||||
ප්රධාන ගුණ | |||||||||||||||||||
නම, සංකේතය, ක්රමාංකය | බ්රෝමීන්, Br, 35 | ||||||||||||||||||
උච්චාරණය | or | ||||||||||||||||||
මූලද්රව්ය කාණ්ඩය | |||||||||||||||||||
කාණ්ඩය, ආවර්තය, ගොනුව | , , p | ||||||||||||||||||
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය | 79.904(1) g·mol−1 | ||||||||||||||||||
ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය | [] 4s2 3d10 4p5 | ||||||||||||||||||
කවච වල ඇති ඉලෙක්ට්රෝන සංඛ්යාව | 2, 8, 18, 7 | ||||||||||||||||||
ද්රව්යමය ගුණ | |||||||||||||||||||
අවධිය | liquid | ||||||||||||||||||
ඝනත්වය ( දී) | (Br2, liquid) 3.1028 | ||||||||||||||||||
ද්රවාංකය | 265.8 K, -7.2 °C, 19 ° | ||||||||||||||||||
තාපාංකය | 332.0 K, 58.8 °C, 137.8 ° | ||||||||||||||||||
588 K, 10.34 MPa | |||||||||||||||||||
විලයන එන්තැල්පිය | (Br2) 10.571 | ||||||||||||||||||
(Br2) 29.96 | |||||||||||||||||||
(25 °C) (Br2) 75.69 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
පරමාණුක ගුණ | |||||||||||||||||||
7, 5, 4, 3, 1, -1 (strongly acidic oxide) | |||||||||||||||||||
විද්යුත් ඍණතාව | 2.96 (පෝලිං පරිමාණයෙන්) | ||||||||||||||||||
අයනීකරණ ශක්ති | 1වන: 1139.9 | ||||||||||||||||||
2වන: 2103 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
3වන: 3470 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||
පරමාණුක අරය | 120 | ||||||||||||||||||
120±3 pm | |||||||||||||||||||
185 pm | |||||||||||||||||||
ප්රකීර්ණක | |||||||||||||||||||
orthorhombic | |||||||||||||||||||
(20 °C) 7.8×1010Ω·m | |||||||||||||||||||
(300 K) 0.122 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||
(20°C) 206 | |||||||||||||||||||
7726-95-6 | |||||||||||||||||||
ඉතාමත් ස්ථායී සමස්ථානික | |||||||||||||||||||
ප්රධාන ලිපිය: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
මූලාශ්ර
- Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්රපටය, පොත, ක්රීඩාව, ක්රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
ම ම article අන ථ ල ප යක වන න ව නත ක ස ම ල ප යක ම ය ව ත න බ ඳ න බ ව න කර ණ කර ම ම ල ප යට ආශ ර ත ල ප වල න සබ ඳ එක කරන න ය ජන සඳහ සබ ඳ ස ව ම ම වලම භ ව ත කරන න 2013 ජ න බ ර ම න icon ˈ b r oʊ m iː n or ˈ b r oʊ m ɪ n යන Br යන ස ක තය න හ ඳ න ව න පරම ණ ක ක රම කය 35ක ව හ ලජනයක බ ර ම න Cl Br 35 Br ආවර ත ත වග වම හ ණ වරgas liquid red brown solid metallic lusterප රධ න ග ණනම ස ක තය ක රම කය බ ර ම න Br 35උච ච රණය ˈ b r oʊ m iː n or ˈ b r oʊ m ɪ n ම ලද රව ය ක ණ ඩයක ණ ඩය ආවර තය ග න ව pස ප ක ෂ පරම ණ ක ස කන ධය 79 904 1 g mol 1ඉල ක ට ර න ව න ය සය 4s2 3d10 4p5කවච වල ඇත ඉල ක ට ර න ස ඛ ය ව 2 8 18 7ද රව යමය ග ණඅවධ ය liquidඝනත වය ද Br2 liquid 3 1028ද රව කය 265 8 K 7 2 C 19 ත ප කය 332 0 K 58 8 C 137 8 588 K 10 34 MPaව ලයන එන ත ල ප ය Br2 10 571 Br2 29 96 25 C Br2 75 69 J mol 1 K 1ප ඩ Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 kඋෂ K 185 201 220 244 276 332පරම ණ ක ග ණ7 5 4 3 1 1 strongly acidic oxide ව ද ය ත ඍණත ව 2 96 ප ල පර ම ණය න අයන කරණ ශක ත 1වන 1139 92වන 2103 kJ mol 13වන 3470 kJ mol 1පරම ණ ක අරය 120120 3 pm185 pmප රක ර ණකorthorhombic 20 C 7 8 1010W m 300 K 0 122 W m 1 K 1 20 C 2067726 95 6ඉත මත ස ථ ය සමස ථ න කප රධ න ල ප ය සමස 79Br 50 69 79Br is with 44 neutrons81Br 49 31 81Br is with 46 neutronseම ල ශ රMagnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition CRC press