| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
මුහුණුවර | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
silvery bluish-gray metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ප්රධාන ගුණ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
නම, සංකේතය, ක්රමාංකය | කැඩ්මියම්, Cd, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
උච්චාරණය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
මූලද්රව්ය කාණ්ඩය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
කාණ්ඩ සටහන් | Alternatively considered a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
කාණ්ඩය, ආවර්තය, ගොනුව | , , d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය | 112.411 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ඉලෙක්ට්රෝන වින්යාසය | [] 5s2 4d10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
කවච වල ඇති ඉලෙක්ට්රෝන සංඛ්යාව | 2, 8, 18, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ද්රව්යමය ගුණ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
අවධිය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ඝනත්වය ( දී) | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ද්රවාංකයේ දී ද්රව ඝනත්වය | 7.996 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ද්රවාංකය | 594.22 K, 321.07 °C, 609.93 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
තාපාංකය | 1040 K, 767 °C, 1413 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
විලයන එන්තැල්පිය | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25 °C) 26.020 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පරමාණුක ගුණ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, 1 (mildly oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
විද්යුත් ඍණතාව | 1.69 (පෝලිං පරිමාණයෙන්) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
අයනීකරණ ශක්ති | 1වන: 867.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2වන: 1631.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3වන: 3616 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පරමාණුක අරය | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144±9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ප්රකීර්ණක | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hexagonal close packed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22 °C) 72.7 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(300 K) 96.6 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25 °C) 30.8 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(තුනී දණ්ඩක් හරහා) | (20 °C) 2310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
යං මාපාංකය | 50 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7440-43-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ඉතාමත් ස්ථායී සමස්ථානික | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ප්රධාන ලිපිය: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lide, D. R., ed. (2000). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". [[CRC Handbook of Chemistry and Physics]] (PDF) (81st ed.). . ISBN .
{{}}
: URL–wikilink conflict ()
විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්රපටය, පොත, ක්රීඩාව, ක්රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
ක ඩ ම යම Zn Cd Hg 48 Cd ආවර ත ත වග වම හ ණ වරsilvery bluish gray metallicප රධ න ග ණනම ස ක තය ක රම කය ක ඩ ම යම Cd 48උච ච රණය ˈ k ae d m i e m ම ලද රව ය ක ණ ඩයක ණ ඩ සටහන Alternatively considered aක ණ ඩය ආවර තය ග න ව dස ප ක ෂ පරම ණ ක ස කන ධය 112 411 g mol 1ඉල ක ට ර න ව න ය සය 5s2 4d10කවච වල ඇත ඉල ක ට ර න ස ඛ ය ව 2 8 18 18 2ද රව යමය ග ණඅවධ යඝනත වය ද 8 65ද රව කය ද ද රව ඝනත වය 7 996 g cm 3ද රව කය 594 22 K 321 07 C 609 93 ත ප කය 1040 K 767 C 1413 ව ලයන එන ත ල ප ය 6 2199 87 25 C 26 020 J mol 1 K 1ප ඩ Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 kඋෂ K 530 583 654 745 867 1040පරම ණ ක ග ණ2 1 mildly oxide ව ද ය ත ඍණත ව 1 69 ප ල පර ම ණය න අයන කරණ ශක ත 1වන 867 82වන 1631 4 kJ mol 13වන 3616 kJ mol 1පරම ණ ක අරය 151144 9 pm158 pmප රක ර ණකhexagonal close packed 22 C 72 7 nW m 300 K 96 6 W m 1 K 1 25 C 30 8 µm m 1 K 1 ත න දණ ඩක හරහ 20 C 2310ය ම ප කය 50 GPa19 GPa42 GPa0 302 0203 MPa7440 43 9ඉත මත ස ථ ය සමස ථ න කප රධ න ල ප ය සමස 106Cd 1 25 2 770 106Pd107Cd 1 417 107Ag108Cd 0 89 0 272 108Pd109Cd 0 214 109Ag110Cd 12 49 110Cd is with 62 neutrons111Cd 12 8 111Cd is with 63 neutrons112Cd 24 13 112Cd is with 64 neutrons113Cd 12 22 b 0 316 113In113Cd b 0 580 113In0 264 113Cd114Cd 28 73 0 540 114Sn115Cd b 1 446 115In116Cd 7 49 2 809 116SneLide D R ed 2000 Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds CRC Handbook of Chemistry and Physics PDF 81st ed ISBN 978 0 8493 0481 1 a href wiki E0 B7 83 E0 B7 90 E0 B6 9A E0 B7 92 E0 B6 BD E0 B7 8A E0 B6 BD Cite book class mw redirect title ස ක ල ල Cite book cite book a URL wikilink conflict help