2014 ආසියානු ක්රීඩා උළෙල 2014 සැප්තැම්බර් මස 19 වන දින සිට ඔක්තෝබර් මස 4 වන දිනය වන තෙක් දකුණු කොරියාවේ ඉන්චියෝන් නුවර දී පැවැත්වෙනු ලබයි. මෙය XVII (17 වන) ආසියානු ක්රීඩා උළෙලයි. ක්රීඩා 36 ක් යටතේ තරඟ ඉසව් 439 ක් මෙහිදී පවත්වනු ලබයි. ආසියා මහද්වීපයේ රටවල් 45 ක් (ආසියා මහද්වීපයේ සියළු රටවල්) මේ සඳහා සහභාගී වේ.
ක්රීඩා
|
|
තරඟ කාල සටහන
OC | සමාරම්භක උත්සවය | ● | ඉසව් තරඟ | 1 | ඉසව් අවසාන | CC | අවසන් දින උත්සවය |
September/October 2014 | 14th ඉරි | 15th සඳු | 16th අඟ | 17th බදා | 18th බ්රහ | 19th සිකු | 20th සෙන | 21st ඉරි | 22nd Mon | 23rd Tue | 24th Wed | 25th Thu | 26th Fri | 27th Sat | 28th Sun | 29th Mon | 30th Tue | 1st Wed | 2nd Thu | 3rd Fri | 4th Sat | Gold medals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
කිමිදුම් | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38 | ||||||||||||||||
1 | ● | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||
දුනු විදීම | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
මළල ක්රීඩා | 5 | 8 | 7 | 4 | 11 | 11 | 1 | 47 | ||||||||||||||
● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
බේස්බෝල් | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | ● | 4 | ● | 2 | 12 | ||||||||||||
බොක්සිං | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | 10 | 13 | ||||||||||
● | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
● | ● | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
1 | ● | 1 | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
● | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 14 | ||||||||||||||
● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 2 | 6 | ||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | ● | 2 | 44 | ||||||||||||
● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | 4 | ||||||||||||||
● | ● | ● | 2 | ● | ● | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
● | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 7 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
Ceremonies | OC | CC | ||||||||||||||||||||
Total gold medals | 18 | 24 | 27 | 29 | 38 | 38 | 22 | 24 | 30 | 32 | 29 | 46 | 41 | 34 | 7 | 439 | ||||||
Cumulative Total | 18 | 42 | 69 | 98 | 136 | 174 | 196 | 220 | 250 | 282 | 311 | 357 | 398 | 432 | 439 | |||||||
September/October 2014 | 14th Sun | 15th Mon | 16th Tue | 17th Wed | 18th Thu | 19th Fri | 20th Sat | 21st Sun | 22nd Mon | 23rd Tue | 24th Wed | 25th Thu | 26th Fri | 27th Sat | 28th Sun | 29th Mon | 30th Tue | 1st Wed | 2nd Thu | 3rd Fri | 4th Sat | Gold medals |
විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්රපටය, පොත, ක්රීඩාව, ක්රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
2014 ආස ය න ක ර ඩ උළ ල 2014 ස ප ත ම බර මස 19 වන ද න ස ට ඔක ත බර මස 4 වන ද නය වන ත ක දක ණ ක ර ය ව ඉන ච ය න න වර ද ප ව ත ව න ලබය ම ය XVII 17 වන ආස ය න ක ර ඩ උළ ලය ක ර ඩ 36 ක යටත තරඟ ඉසව 439 ක ම හ ද පවත වන ලබය ආස ය මහද ව පය රටවල 45 ක ආස ය මහද ව පය ස යළ රටවල ම සඳහ සහභ ග ව ක ර ඩ ජල ක ර ඩ ක ම ද ම සම ක ල න ප හ න ම ද න ව ද ම මළල ක ර ඩ බ ඩ ම න ටන බ ස බ ල බ ස බ ල බ ස කට බ ල බ ක ස ක ර කට අශ ව ර හක ෆ න ස න හ ක ප පන ද ග ල ෆ ජ ඩ කර ට නව න ප ච ප රය මය ස ක ෂ ම ස පන ද ට බල ට න ස ට න ස ට න ස ත න ප රය මය ව ල බ ල ව ල බ ල මල ලව ප ර ව ෂ තරඟ ක ල සටහන OC සම රම භක උත සවය ඉසව තරඟ 1 ඉසව අවස න CC අවසන ද න උත සවයSeptember October 2014 14th ඉර 15th සඳ 16th අඟ 17th බද 18th බ රහ 19th ස ක 20th ස න 21st ඉර 22nd Mon 23rd Tue 24th Wed 25th Thu 26th Fri 27th Sat 28th Sun 29th Mon 30th Tue 1st Wed 2nd Thu 3rd Fri 4th Sat Gold medalsක ම ද ම 2 2 2 2 2 106 6 7 7 6 6 381 1 1 3 1 1 2ද න ව ද ම 4 4 8මළල ක ර ඩ 5 8 7 4 11 11 1 47 1 1 1 2 2 7බ ස බ ල 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 2 4 2 12බ ක ස 3 10 13 4 4 12 12 1 1 22 22 22 1 1 42 2 1 1 1 3 101 1 2 1 1 62 2 2 2 2 2 12 1 1 2 4 41 1 2 5 5 141 1 22 2 1 1 2 1 1 24 5 5 2 16 2 25 5 3 132 2 4 7 7 14 2 2 14 14 2 2 2 64 4 4 4 4 10 6 6 2 44 2 2 4 2 3 2 74 4 4 4 16 2 3 2 7 2 1 2 2 72 1 3 1 1 2 1 1 22 2 2 2 2 2 3 154 4 4 4 4 202 2 2 2 7 15Ceremonies OC CCTotal gold medals 18 24 27 29 38 38 22 24 30 32 29 46 41 34 7 439Cumulative Total 18 42 69 98 136 174 196 220 250 282 311 357 398 432 439September October 2014 14th Sun 15th Mon 16th Tue 17th Wed 18th Thu 19th Fri 20th Sat 21st Sun 22nd Mon 23rd Tue 24th Wed 25th Thu 26th Fri 27th Sat 28th Sun 29th Mon 30th Tue 1st Wed 2nd Thu 3rd Fri 4th Sat Gold medals