ජපානයේ නගර ලැයිස්තුව මෙහි දැක්වේ.
නගර (Cities)
වර්ගය | ජපන් යෙදුම | ගණන | |
---|---|---|---|
City designated by government ordinance | 政令指定都市 | 20 | |
中核市 | 58 | ||
特例市 | 27 | ||
නගර (City) | 市 | 684 | |
特別区 | 23 |
City (Special Ward) | Japanese | ප්රාන්තය | ජනගහනය | භූමි ප්රමාණය (km2) | Density (per km2) | Founded | වෙබ් අඩවිය |
---|---|---|---|---|---|---|---|
නගෝයා | 名古屋市 | අයිචි | 2,283,289 | 326.45 | 6,860 | 1889-10-01 | [1] |
豊橋市 | අයිචි | 377,045 | 261.35 | 1,443 | 1906-08-01 | ||
岡崎市 | අයිචි | 371,380 | 387.24 | 959 | 1916-07-01 | [3] | |
一宮市 | අයිචි | 375,939 | 113.91 | 3,300 | 1921-09-01 | [4] | |
瀬戸市 | අයිචි | 132,311 | 111.61 | 1,185 | 1929-10-01 | [5] | |
半田市 | අයිචි | 117,927 | 47.24 | 2,496 | 1937-10-01 | [6] 2015-11-16 at the Wayback Machine | |
春日井市 | අයිචි | 300,713 | 92.71 | 3,244 | 1943-06-01 | [7] | |
豊川市 | අයිචි | 161,595 | 150.71 | 1,072 | 1943-06-01 | [8] | |
津島市 | අයිචි | 65,646 | 25.08 | 2,617 | 1947-03-01 | [9] | |
碧南市 | අයිචි | 73,024 | 35.86 | 2,036 | 1948-04-05 | [10] | |
刈谷市 | අයිචි | 145,117 | 50.45 | 2,876 | 1950-04-01 | [11] | |
豊田市 | අයිචි | 420,286 | 918.47 | 458 | 1951-03-01 | [12] | |
安城市 | අයිචි | 176,046 | 86.01 | 2,047 | 1952-05-05 | [13] | |
西尾市 | අයිචි | 106,643 | 75.78 | 1,407 | 1953-12-15 | [14] | |
蒲郡市 | අයිචි | 82,264 | 56.81 | 1,448 | 1954-04-01 | [15] | |
犬山市 | අයිචි | 75,304 | 74.97 | 1,004 | 1954-04-01 | [16] | |
常滑市 | අයිචි | 52,837 | 55.63 | 950 | 1954-04-01 | [17] | |
江南市 | අයිචි | 100,064 | 30.17 | 3,317 | 1954-06-01 | [18] | |
小牧市 | අයිචි | 149,060 | 62.82 | 2,373 | 1955-01-01 | [19] | |
稲沢市 | අයිචි | 137,475 | 79.30 | 1,734 | 1958-11-01 | [20] | |
東海市 | අයිචි | 106,708 | 43.36 | 2,461 | 1969-04-01 | [21] | |
大府市 | අයිචි | 83,097 | 33.68 | 2,467 | 1970-09-01 | [22] | |
知多市 | අයිචි | 84,782 | 45.43 | 1,866 | 1970-09-01 | [23] | |
知立市 | අයිචි | 68,216 | 16.34 | 4,175 | 1970-12-01 | [24] | |
尾張旭市 | අයිචි | 79,197 | 21.03 | 3,766 | 1970-12-01 | [25] | |
高浜市 | අයිචි | 43,467 | 13.00 | 3,344 | 1970-12-01 | [26] | |
岩倉市 | අයිචි | 48,042 | 10.49 | 4,580 | 1971-12-01 | [27] | |
豊明市 | අයිචි | 69,124 | 23.18 | 2,982 | 1972-08-01 | ||
日進市 | අයිචි | 80,921 | 34.90 | 2,319 | 1994-10-01 | [29] | |
田原市 | අයිචි | 66,698 | 188.81 | 353 | 2003-08-20 | [30] | |
愛西市 | අයිචි | 65,481 | 66.63 | 983 | 2005-04-01 | [31] | |
清須市 | අයිචි | 56,635 | 13.31 | 4,255 | 2005-07-07 | ||
新城市 | අයිචි | 51,326 | 499.00 | 103 | 2005-10-01 | [33] | |
北名古屋市 | අයිචි | 80,112 | 18.37 | 4,361 | 2006-03-20 | [34] | |
弥富市 | අයිචි | 43,145 | 48.92 | 882 | 2006-04-01 | ||
みよし市 | අයිචි | 62,001 | 32.11 | 1,930 | 2010-01-04 | [36] | |
あま市 | අයිචි | 86,876 | 27.59 | 3,160 | 2010-03-22 | [37] | |
長久手市 | අයිචි | 57,764 | 21.55 | 2,680 | 2012-01-04 | [38] | |
秋田市 | අකිතා | 329,287 | 905.67 | 364 | 1889-04-01 | [39] | |
大館市 | අකිතා | 80,587 | 913.70 | 88.2 | 1951-04-01 | [40] | |
鹿角市 | අකිතා | 35,543 | 707.34 | 50.2 | 1972-04-01 | [41] | |
大仙市 | අකිතා | 91,143 | 866.67 | 105 | 2005-03-22 | [42] | |
潟上市 | අකිතා | 35,460 | 97.96 | 362 | 2005-03-22 | [43] 2010-03-26 at the Wayback Machine | |
北秋田市 | අකිතා | 38,543 | 1,152.57 | 33.4 | 2005-03-22 | [44] | |
男鹿市 | අකිතා | 34,194 | 240.80 | 142 | 2005-03-22 | ||
由利本荘市 | අකිතා | 87,525 | 1,209.04 | 72.4 | 2005-03-22 | [46] | |
湯沢市 | අකිතා | 53,588 | 790.72 | 67.8 | 2005-03-22 | [47] | |
仙北市 | අකිතා | 30,885 | 1,093.64 | 28.2 | 2005-09-20 | [48] | |
横手市 | අකිතා | 101,234 | 693.60 | 146 | 2005-10-01 | [49] | |
にかほ市 | අකිතා | 28,422 | 240.61 | 118 | 2005-10-01 | [50] | |
能代市 | අකිතා | 61,295 | 426.74 | 144 | 2006-03-21 | [51] 2019-12-30 at the Wayback Machine | |
八戸市 | Aomori | 241,613 | 305.17 | 792 | 1929-05-01 | [52] | |
黒石市 | Aomori | 37,585 | 216.96 | 173 | 1954-07-01 | [53] | |
三沢市 | Aomori | 42,535 | 119.97 | 355 | 1958-09-01 | [54] | |
むつ市 | Aomori | 62,220 | 863.79 | 72.0 | 1959-09-01 | [55] | |
十和田市 | Aomori | 66,834 | 688.60 | 97.1 | 2005-01-01 | [56] | |
つがる市 | Aomori | 38,919 | 253.85 | 153 | 2005-02-11 | [57] | |
五所川原市 | Aomori | 60,788 | 404.58 | 150 | 2005-03-28 | [58] | |
青森市 | Aomori | 305,884 | 824.52 | 371 | 2005-04-01 | [59] | |
平川市 | Aomori | 34,638 | 345.81 | 100 | 2006-01-01 | [60] | |
弘前市 | Aomori | 185,865 | 523.60 | 355 | 2006-02-27 | [61] | |
千葉市 | 938,695 | 272.08 | 3,450 | 1921-01-01 | [62] | ||
銚子市 | 72,348 | 83.91 | 862 | 1933-02-11 | [63] | ||
市川市 | 470,149 | 57.40 | 8,191 | 1934-11-03 | [64] | ||
船橋市 | 586,762 | 85.64 | 6,851 | 1937-04-01 | [65] 2006-12-14 at the Wayback Machine | ||
館山市 | 49,987 | 110.21 | 454 | 1939-11-03 | [66] | ||
木更津市 | 123,743 | 138.73 | 892 | 1942-11-03 | [67] | ||
松戸市 | 477,603 | 61.33 | 7,787 | 1943-04-01 | [68] | ||
野田市 | 153,422 | 103.54 | 1,482 | 1950-05-03 | [69] | ||
茂原市 | 93,032 | 100.01 | 930 | 1952-04-01 | [70] | ||
成田市 | 124,773 | 213.84 | 583 | 1954-03-31 | [71] | ||
佐倉市 | 171,472 | 103.59 | 1,655 | 1954-03-31 | [72] | ||
東金市 | 61,591 | 89.34 | 689 | 1954-04-01 | [73] | ||
習志野市 | 159,758 | 20.99 | 7,611 | 1954-08-01 | |||
柏市 | 389,036 | 114.90 | 3,386 | 1954-09-01 | [75] | ||
勝浦市 | 21,413 | 94.20 | 227 | 1958-10-01 | [76] 2003-10-11 at the Wayback Machine | ||
市原市 | 279,591 | 368.20 | 759 | 1963-05-01 | [77] | ||
流山市 | 156,686 | 35.28 | 4,441 | 1967-01-01 | [78] | ||
八千代市 | 184,655 | 51.27 | 3,602 | 1967-01-01 | [79] | ||
我孫子市 | 133,533 | 43.19 | 3,092 | 1970-07-01 | [80] | ||
鎌ヶ谷市 | 104,564 | 21.11 | 4,953 | 1971-09-01 | [81] | ||
君津市 | 89,350 | 318.83 | 280 | 1971-09-01 | [82] | ||
富津市 | 48,973 | 205.35 | 238 | 1971-09-01 | [83] | ||
浦安市 | 159,312 | 17.29 | 9,214 | 1981-04-01 | [84] | ||
四街道市 | 85,738 | 34.70 | 2,471 | 1981-04-01 | [85] | ||
袖ヶ浦市 | 59,443 | 94.92 | 626 | 1991-04-01 | |||
八街市 | 75,369 | 74.87 | 1,007 | 1992-04-01 | [87] | ||
印西市 | 60,280 | 53.51 | 1,127 | 1996-04-01 | |||
白井市 | 57,151 | 35.41 | 1,614 | 2001-04-01 | |||
富里市 | 51,590 | 53.91 | 957 | 2002-04-01 | |||
鴨川市 | 35,792 | 191.30 | 187 | 2005-02-11 | [91] | ||
旭市 | 69,971 | 129.91 | 539 | 2005-07-01 | [92] | ||
いすみ市 | 41,605 | 157.50 | 264 | 2005-12-05 | [93] | ||
匝瑳市 | 41,361 | 101.78 | 406 | 2006-01-23 | [94] | ||
南房総市 | 43,553 | 230.22 | 189 | 2006-03-20 | [95] | ||
香取市 | 85,193 | 262.31 | 325 | 2006-03-27 | [96] | ||
山武市 | 57,806 | 146.38 | 395 | 2006-03-27 | [97] | ||
大網白里市 | 51,176 | 58.06 | 881 | 2013-01-01 | [98] | ||
松山市 | 515,068 | 429.03 | 1,201 | 1889-12-15 | [99] | ||
新居浜市 | 123,329 | 234.30 | 526 | 1937-11-03 | [100] | ||
四国中央市 | 91,688 | 420.10 | 218 | 2004-04-01 | [101] | ||
西予市 | 43,476 | 514.79 | 84.5 | 2004-04-01 | [102] | ||
東温市 | 35,517 | 211.45 | 168 | 2004-09-21 | [103] | ||
西条市 | 112,543 | 509.05 | 221 | 2004-11-01 | [104] | ||
大洲市 | 49,543 | 432.20 | 115 | 2005-01-11 | [105] | ||
今治市 | 170,986 | 419.85 | 407 | 2005-01-16 | [106] | ||
八幡浜市 | 40,010 | 132.98 | 301 | 2005-03-28 | [107] | ||
伊予市 | 38,890 | 194.47 | 200 | 2005-04-01 | [108] | ||
宇和島市 | 86,819 | 469.52 | 185 | 2005-08-01 | [109] | ||
福井市 | 268,574 | 536.17 | 501 | 1889-04-01 | [/] | ||
敦賀市 | 68,188 | 250.75 | 272 | 1937-04-01 | [110] 2022-02-01 at the Wayback Machine | ||
小浜市 | 31,486 | 232.86 | 135 | 1951-03-30 | |||
大野市 | 36,763 | 872.30 | 42.1 | 1954-07-01 | [112] | ||
勝山市 | 26,333 | 253.68 | 104 | 1954-09-01 | [113] | ||
鯖江市 | 67,430 | 84.75 | 796 | 1955-01-15 | [114] | ||
あわら市 | 30,765 | 116.99 | 263 | 2004-03-01 | [115] | ||
越前市 | 87,116 | 230.75 | 378 | 2005-10-01 | [116] | ||
坂井市 | 92,420 | 209.91 | 440 | 2006-03-20 | [117] | ||
福岡市 | Fukuoka | 1,581,527 | 340.96 | 4,515 | 1889-04-01 | ||
久留米市 | Fukuoka | 305,147 | 229.84 | 1,328 | 1889-04-01 | [119] | |
大牟田市 | Fukuoka | 127,474 | 81.55 | 1,563 | 1917-03-01 | [120] | |
直方市 | Fukuoka | 57,319 | 61.78 | 928 | 1931-01-01 | [121] | |
田川市 | Fukuoka | 50,484 | 54.52 | 926 | 1943-11-03 | [122] | |
柳川市 | Fukuoka | 72,798 | 76.90 | 947 | 1952-04-01 | [123] | |
八女市 | Fukuoka | 42,241 | 98.66 | 428 | 1954-04-01 | [124] | |
筑後市 | Fukuoka | 48,281 | 41.85 | 1,154 | 1954-04-01 | ||
大川市 | Fukuoka | 38,266 | 33.61 | 1,139 | 1954-04-01 | [126] | |
行橋市 | Fukuoka | 70,064 | 69.83 | 1,003 | 1954-10-10 | [127] | |
豊前市 | Fukuoka | 27,578 | 111.17 | 248 | 1955-04-10 | [128] | |
那珂川市 | Fukuoka | 50,004 | 74.95 | 667 | 2018-10-01 | [129] | |
中間市 | Fukuoka | 45,549 | 15.98 | 2,850 | 1958-11-01 | ||
北九州市 | Fukuoka | 986,998 | 487.71 | 2,024 | 1963-02-10 | [131] | |
小郡市 | Fukuoka | 58,460 | 45.50 | 1,285 | 1972-04-01 | [132] | |
筑紫野市 | Fukuoka | 98,914 | 87.78 | 1,127 | 1972-04-01 | [133] | |
春日市 | Fukuoka | 107,845 | 14.15 | 7,622 | 1972-04-01 | [134] | |
大野城市 | Fukuoka | 94,037 | 26.88 | 3,498 | 1972-04-01 | [135] | |
宗像市 | Fukuoka | 94,877 | 119.66 | 793 | 1981-04-01 | [136] | |
太宰府市 | Fukuoka | 68,561 | 29.58 | 2,318 | 1982-04-01 | ||
古賀市 | Fukuoka | 57,084 | 42.11 | 1,356 | 1997-10-01 | [138] | |
福津市 | Fukuoka | 55,123 | 52.70 | 1,046 | 2005-01-24 | [139] | |
うきは市 | Fukuoka | 32,277 | 117.55 | 275 | 2005-03-20 | [140] | |
宮若市 | Fukuoka | 30,793 | 139.99 | 220 | 2006-02-11 | [141] | |
朝倉市 | Fukuoka | 57,881 | 246.73 | 235 | 2006-03-20 | [142] | |
飯塚市 | Fukuoka | 132,208 | 214.13 | 617 | 2006-03-26 | [143] | |
嘉麻市 | Fukuoka | 44,431 | 135.18 | 329 | 2006-03-27 | [144] | |
みやま市 | Fukuoka | 42,219 | 105.12 | 402 | 2007-01-29 | [145] 2009-04-28 at the Wayback Machine | |
糸島市 | Fukuoka | 100,304 | 216.12 | 464.11 | 2010-01-01 | [146] | |
会津若松市 | Fukushima | 129,388 | 383.03 | 338 | 1899-04-01 | [147] | |
福島市 | Fukushima | 289,355 | 746.43 | 388 | 1907-04-01 | [148] | |
郡山市 | Fukushima | 339,395 | 757.06 | 448 | 1924-09-01 | [149] 2017-05-16 at the Wayback Machine | |
須賀川市 | Fukushima | 80,336 | 279.55 | 287 | 1954-03-31 | [150] | |
相馬市 | Fukushima | 38,543 | 197.67 | 195 | 1954-03-31 | ||
いわき市 | Fukushima | 349,947 | 1,231.34 | 284 | 1966-10-01 | [152] 2010-04-11 at the Wayback Machine | |
田村市 | Fukushima | 42,221 | 458.30 | 92.1 | 2005-03-01 | [153] | |
白河市 | Fukushima | 65,665 | 305.30 | 215 | 2005-11-07 | [154] | |
二本松市 | Fukushima | 61,698 | 344.65 | 179 | 2005-12-01 | [155] | |
南相馬市 | Fukushima | 71,761 | 398.50 | 180 | 2006-01-01 | [156] | |
伊達市 | Fukushima | 67,487 | 265.10 | 255 | 2006-01-01 | ||
喜多方市 | Fukushima | 54,684 | 554.67 | 98.6 | 2006-01-04 | [158] | |
本宮市 | Fukushima | 31,737 | 87.94 | 361 | 2007-01-01 | [159] | |
岐阜市 | 412,779 | 202.89 | 2,034 | 1889-07-01 | [160] | ||
大垣市 | 163,047 | 206.52 | 789 | 1918-04-01 | [161] | ||
高山市 | 94,879 | 2,177.67 | 43.6 | 1936-11-01 | [162] | ||
多治見市 | 114,866 | 91.24 | 1,259 | 1940-08-01 | |||
関市 | 92,896 | 472.84 | 196 | 1950-10-15 | [164] | ||
中津川市 | 83,116 | 676.38 | 123 | 1952-04-01 | [165] | ||
美濃市 | 22,912 | 117.05 | 196 | 1954-04-01 | [166] | ||
瑞浪市 | 41,556 | 175.00 | 237 | 1954-04-01 | |||
羽島市 | 67,167 | 53.64 | 1,252 | 1954-04-01 | [168] 2008-09-14 at the Wayback Machine | ||
美濃加茂市 | 53,988 | 74.81 | 722 | 1954-04-01 | [169] 2007-02-04 at the Wayback Machine | ||
土岐市 | 61,393 | 116.01 | 529 | 1955-02-01 | [170] | ||
各務原市 | 145,126 | 87.77 | 1,653 | 1963-04-01 | [171] | ||
可児市 | 99,318 | 87.60 | 1,134 | 1982-04-01 | |||
山県市 | 29,857 | 222.04 | 134 | 2003-04-01 | [173] | ||
瑞穂市 | 51,230 | 28.18 | 1,818 | 2003-05-01 | [174] | ||
飛騨市 | 28,112 | 792.31 | 35.5 | 2004-02-01 | [175] | ||
本巣市 | 34,729 | 374.57 | 92.7 | 2004-02-01 | [176] | ||
郡上市 | 46,338 | 1,030.79 | 45.0 | 2004-03-01 | [177] | ||
下呂市 | 37,455 | 851.06 | 44.0 | 2004-03-01 | [178] | ||
恵那市 | 54,844 | 504.19 | 109 | 2004-10-25 | [179] | ||
海津市 | 38,532 | 112.31 | 343 | 2005-03-28 | [180] | ||
前橋市 | 318,058 | 241.22 | 1,319 | 1892-04-01 | [181] | ||
高崎市 | 341,838 | 401.01 | 852 | 1900-04-01 | [182] | ||
桐生市 | 124,892 | 274.57 | 455 | 1921-03-01 | |||
伊勢崎市 | 204,240 | 139.33 | 1,466 | 1940-09-13 | [184] | ||
太田市 | 214,049 | 176.49 | 1,213 | 1948-05-03 | [185] | ||
沼田市 | 52,319 | 443.37 | 118 | 1954-04-01 | [186] | ||
館林市 | 79,023 | 60.98 | 1,296 | 1954-04-01 | [187] | ||
藤岡市 | 68,710 | 180.09 | 382 | 1954-04-01 | [188] | ||
渋川市 | 86,134 | 240.42 | 358 | 2006-02-20 | |||
安中市 | 62,270 | 276.34 | 225 | 2006-03-18 | [190] 2007-07-04 at the Wayback Machine | ||
富岡市 | 53,332 | 122.90 | 434 | 2006-03-27 | [191] | ||
みどり市 | 51,964 | 208.23 | 250 | 2006-03-27 | [192] | ||
広島市 | හිරොෂිමා | 1,163,806 | 905.13 | 1,286 | 1889-04-01 | [193] | |
尾道市 | හිරොෂිමා | 148,085 | 284.85 | 520 | 1898-04-01 | [194] | |
呉市 | හිරොෂිමා | 246,118 | 353.74 | 696 | 1902-10-01 | [195] | |
福山市 | හිරොෂිමා | 461,368 | 518.07 | 891 | 1916-07-01 | [196] | |
三原市 | හිරොෂිමා | 103,209 | 471.03 | 219 | 1936-11-15 | [197] | |
府中市 | හිරොෂිමා | 44,212 | 195.71 | 226 | 1954-03-31 | [198] | |
三次市 | හිරොෂිමා | 58,264 | 778.19 | 74.9 | 1954-03-31 | [199] | |
庄原市 | හිරොෂිමා | 41,747 | 1,246.60 | 33.5 | 1954-03-31 | [200] | |
大竹市 | හිරොෂිමා | 29,665 | 78.55 | 378 | 1954-09-01 | [201] | |
竹原市 | හිරොෂිමා | 29,803 | 118.30 | 252 | 1958-11-03 | [202] | |
東広島市 | හිරොෂිමා | 187,711 | 635.32 | 295 | 1974-04-20 | [203] | |
廿日市市 | හිරොෂිමා | 115,184 | 489.36 | 235 | 1988-04-01 | [204] | |
安芸高田市 | හිරොෂිමා | 32,323 | 537.79 | 60.1 | 2004-03-01 | [205] | |
江田島市 | හිරොෂිමා | 28,601 | 100.97 | 283 | 2004-11-01 | ||
札幌市 | 1,918,096 | 1,710.00 | 1,699 | 1922-08-01 | [207] 2019-09-15 at the Wayback Machine | ||
函館市 | 277,056 | 677.89 | 409 | 1922-08-01 | [208] | ||
小樽市 | 130,255 | 243.30 | 535 | 1922-08-01 | |||
旭川市 | 350,511 | 747.60 | 469 | 1922-08-01 | [210] | ||
室蘭市 | 93,078 | 80.65 | 1,154 | 1922-08-01 | [211] | ||
帯広市 | 168,188 | 618.94 | 272 | 1933-04-01 | [212] | ||
夕張市 | 10,471 | 763.20 | 13.7 | 1943-04-01 | [213] | ||
岩見沢市 | 89,023 | 481.10 | 185 | 1943-04-01 | [214] | ||
網走市 | 38,548 | 471.00 | 81.8 | 1947-02-11 | [215] | ||
留萌市 | 24,036 | 297.44 | 80.8 | 1947-10-01 | [216] | ||
苫小牧市 | 173,761 | 561.49 | 309 | 1948-04-01 | [217] | ||
稚内市 | 37,911 | 760.83 | 49.8 | 1949-04-01 | [218] | ||
美唄市 | 25,312 | 277.61 | 91.2 | 1950-04-01 | [219] | ||
芦別市 | 16,465 | 865.02 | 19.0 | 1953-04-01 | [220] | ||
江別市 | 120,940 | 187.57 | 645 | 1954-07-01 | [221] | ||
赤平市 | 12,234 | 129.88 | 94.2 | 1954-07-01 | [222] | ||
紋別市 | 24,293 | 830.70 | 29.2 | 1954-07-01 | [223] | ||
三笠市 | 10,070 | 302.64 | 33.3 | 1957-04-01 | [224] | ||
根室市 | 28,923 | 512.63 | 56.4 | 1957-08-01 | [225] | ||
千歳市 | 94,124 | 594.95 | 158 | 1958-07-01 | [226] 2016-09-05 at the Wayback Machine | ||
滝川市 | 42,815 | 115.82 | 370 | 1958-07-01 | [227] | ||
砂川市 | 18,740 | 78.69 | 238 | 1958-07-01 | [228] | ||
歌志内市 | 4,259 | 55.99 | 76.1 | 1958-07-01 | [229] | ||
深川市 | 23,215 | 529.23 | 43.9 | 1963-05-01 | [230] | ||
富良野市 | 23,890 | 600.97 | 39.8 | 1966-05-01 | [231] | ||
登別市 | 51,474 | 212.11 | 243 | 1970-08-01 | [232] | ||
恵庭市 | 68,754 | 294.87 | 233 | 1970-11-01 | [233] | ||
伊達市 | 36,461 | 444.28 | 82.1 | 1972-04-01 | [234] | ||
北広島市 | 60,291 | 118.54 | 509 | 1996-09-01 | [235] | ||
石狩市 | 60,616 | 721.86 | 84.0 | 1996-09-01 | [236] | ||
士別市 | 21,640 | 1,119.29 | 19.3 | 2005-09-01 | [237] | ||
釧路市 | 182,263 | 1,362.75 | 134 | 2005-10-11 | |||
北斗市 | 48,779 | 397.30 | 123 | 2006-02-01 | [239] | ||
北見市 | 124,291 | 1,427.56 | 87.1 | 2006-03-05 | [240] | ||
名寄市 | 29,869 | 535.23 | 55.8 | 2006-03-27 | [241] | ||
神戸市 | 1,530,847 | 552.23 | 2,772 | 1889-04-01 | [242] | ||
姫路市 | 536,170 | 534.27 | 1,004 | 1889-04-01 | [243] | ||
尼崎市 | 461,202 | 49.77 | 9,267 | 1916-04-01 | [244] | ||
明石市 | 292,162 | 49.24 | 5,933 | 1919-11-01 | |||
西宮市 | 477,056 | 99.96 | 4,772 | 1925-04-01 | [246] | ||
芦屋市 | 92,828 | 18.47 | 5,026 | 1940-11-10 | [247] | ||
伊丹市 | 194,488 | 24.97 | 7,789 | 1940-11-10 | [248] | ||
相生市 | 31,973 | 90.45 | 353 | 1942-10-01 | |||
豊岡市 | 87,555 | 697.66 | 125 | 1950-04-01 | [250] | ||
加古川市 | 267,631 | 138.51 | 1,932 | 1950-06-15 | |||
赤穂市 | 51,277 | 126.88 | 404 | 1951-09-01 | |||
宝塚市 | 222,071 | 101.80 | 2,181 | 1954-04-01 | [253] | ||
三木市 | 83,244 | 176.58 | 471 | 1954-06-01 | [254] | ||
高砂市 | 94,198 | 34.40 | 2,738 | 1954-07-01 | |||
川西市 | 157,461 | 53.44 | 2,947 | 1954-08-01 | [256] | ||
小野市 | 49,664 | 92.92 | 534 | 1954-12-01 | [257] | ||
三田市 | 113,600 | 210.22 | 540 | 1958-07-01 | [258] | ||
加西市 | 48,435 | 150.95 | 321 | 1967-04-01 | [259] | ||
篠山市 | 44,345 | 377.61 | 117 | 1999-04-01 | [260] 2010-02-05 at the Wayback Machine | ||
養父市 | 27,428 | 422.78 | 64.9 | 2004-04-01 | [261] | ||
丹波市 | 69,233 | 493.28 | 140 | 2004-11-01 | |||
南あわじ市 | 51,069 | 229.18 | 223 | 2005-01-11 | [263] | ||
朝来市 | 34,084 | 402.98 | 84.6 | 2005-04-01 | [264] | ||
淡路市 | 47,849 | 184.21 | 260 | 2005-04-01 | [265] | ||
宍粟市 | 42,302 | 658.60 | 64.2 | 2005-04-01 | [266] | ||
西脇市 | 43,126 | 132.47 | 326 | 2005-10-01 | |||
たつの市 | 80,988 | 210.93 | 384 | 2005-10-01 | [268] | ||
洲本市 | 48,631 | 182.47 | 267 | 2006-02-11 | [269] | ||
加東市 | 39,935 | 157.49 | 254 | 2006-03-20 | [270] | ||
水戸市 | 264,062 | 217.43 | 1,214 | 1889-04-01 | |||
日立市 | 195,844 | 225.55 | 868 | 1939-09-01 | |||
土浦市 | 143,986 | 113.82 | 1,265 | 1940-11-03 | [273] | ||
結城市 | 52,065 | 65.84 | 791 | 1954-03-15 | [274] | ||
龍ヶ崎市 | 79,295 | 78.20 | 1,014 | 1954-03-20 | [275] | ||
下妻市 | 45,918 | 80.88 | 568 | 1954-06-01 | [276] | ||
常総市 | 65,858 | 123.52 | 533 | 1954-07-10 | [277] | ||
常陸太田市 | 58,461 | 372.01 | 157 | 1954-07-15 | [278] | ||
高萩市 | 32,031 | 193.65 | 165 | 1954-11-23 | [279] | ||
北茨城市 | 48,437 | 186.55 | 260 | 1956-03-31 | |||
取手市 | 109,953 | 69.96 | 1,572 | 1970-10-01 | [281] | ||
牛久市 | 79,254 | 58.88 | 1,346 | 1986-06-01 | |||
つくば市 | 207,314 | 284.07 | 730 | 1987-11-30 | |||
ひたちなか市 | 155,338 | 99.04 | 1,568 | 1994-11-01 | |||
鹿嶋市 | 65,193 | 92.96 | 701 | 1995-09-01 | [285] | ||
潮来市 | 31,103 | 62.67 | 496 | 2001-04-01 | [286] | ||
守谷市 | 57,793 | 35.63 | 1,622 | 2002-02-02 | [287] | ||
常陸大宮市 | 46,729 | 348.38 | 134 | 2004-10-16 | [288] | ||
那珂市 | 54,618 | 97.80 | 558 | 2005-01-21 | [289] | ||
坂東市 | 57,128 | 123.18 | 464 | 2005-03-22 | [290] | ||
稲敷市 | 48,125 | 178.12 | 270 | 2005-03-22 | [291] | ||
筑西市 | 110,813 | 205.35 | 540 | 2005-03-28 | [292] | ||
かすみがうら市 | 44,450 | 118.77 | 374 | 2005-03-28 | [293] 2008-10-17 at the Wayback Machine | ||
神栖市 | 93,538 | 147.24 | 635 | 2005-08-01 | [294] | ||
行方市 | 39,117 | 166.33 | 235 | 2005-09-02 | [295] | ||
古河市 | 144,392 | 123.58 | 1,168 | 2005-09-12 | [296] | ||
石岡市 | 80,502 | 213.38 | 377 | 2005-10-01 | [297] | ||
桜川市 | 47,480 | 179.78 | 264 | 2005-10-01 | [298] | ||
鉾田市 | 50,869 | 203.90 | 249 | 2005-10-11 | [299] | ||
笠間市 | 80,646 | 240.27 | 336 | 2006-03-19 | [300] | ||
つくばみらい市 | 41,957 | 79.14 | 530 | 2006-03-27 | [301] | ||
小美玉市 | 52,834 | 140.21 | 377 | 2006-03-27 | [302] | ||
金沢市 | 455,595 | 467.77 | 974 | 1889-04-01 | [303] | ||
野々市市 | 51,976 | 13.56 | 3,800 | 2011-11-11 | [304] | ||
七尾市 | 60,140 | 317.96 | 189 | 1939-07-20 | [305] | ||
小松市 | 109,285 | 371.13 | 294 | 1940-12-01 | |||
珠洲市 | 17,111 | 247.20 | 69.2 | 1954-07-15 | [307] | ||
羽咋市 | 23,963 | 81.96 | 292 | 1958-07-01 | [308] | ||
かほく市 | 34,747 | 64.76 | 537 | 2004-03-01 | [309] | ||
白山市 | 110,563 | 755.17 | 146 | 2005-02-01 | [310] 2007-02-19 at the Wayback Machine | ||
能美市 | 48,106 | 83.85 | 574 | 2005-02-01 | [311] | ||
加賀市 | 73,745 | 306.00 | 241 | 2005-10-01 | [312] | ||
輪島市 | 31,532 | 426.25 | 74.0 | 2006-02-01 | [313] | ||
盛岡市 | Iwate | 299,746 | 886.47 | 338 | 1889-04-01 | [314] | |
釜石市 | Iwate | 41,348 | 441.42 | 93.7 | 1937-05-05 | [315] | |
大船渡市 | Iwate | 42,119 | 323.28 | 130 | 1952-04-01 | [316] | |
陸前高田市 | Iwate | 23,961 | 232.29 | 103 | 1955-01-01 | [317] | |
北上市 |
විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්රපටය, පොත, ක්රීඩාව, ක්රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
