මෙම ලිපිය හිස් සබැඳි(URL) භාවිතා කරයි, ඒවා තොරතුරු නොමැති සහ සම්බන්ධක බිඳීමට අවදානමක් ඇත. කරුණාකර මෙම ලිපිය වැඩි දියුණු කිරීමට උදව් වන්න. (November 2024) |
පහත දැක්වෙන්නේ නැගෙනහිර පළාත, ශ්රී ලංකාව හි පාසල් ලැයිස්තුවකි.
ශ්රී ලංකා පාසල් පද්ධතිය
ශ්රී ලංකාවේ ද්විතීයික අධ්යාපනය සපයනු ලබන්නේ විවිධ අධ්යාපන විකල්ප තෝරා ගැනීමක් මගිනි:
- ජාතික පාසල්, ජාතික අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ අරමුදල් සහ නිර්ණායක සමඟ
- 1AB - සියලුම ප්රධාන අධ්යයන ක්ෂේත්රයන්හි අ.පො.ස. උසස් පෙළ පිරිනැමීම
- 1C - අ.පො.ස. උසස් පෙළ විද්යා විෂයයන් හැර අනෙකුත් සියලුම විෂයයන් පිරිනැමීම
- 2 - අ.පො.ස සාමාන්ය-පෙළ පමණක් පිරිනැමීම
- 3 -[]
- පළාත් පාසල්, පළාත් සභා හෝ අධ්යාපන සභා මගින් අරමුදල් සහ නිර්ණායක සහිත පාසල්
- පුද්ගලික පාසල්, අරමුදල් නොලබන හෝ රජයෙන් අර්ධ වශයෙන් පමණක් අරමුදල් සපයන පාසල්
- ජාත්යන්තර පාසල්
- විශේෂ පාසල්
අම්පාර දිස්ත්රික්කය
ජාතික පාසල්
කලාපය | බෙදීම | පාසල | වර්ගය | සිසුන් |
---|---|---|---|---|
අම්පාර | අම්පාර | ඩී එස් සේනානායක ජාතික විද්යාලය, අම්පාර | 1AB | 2194 |
අම්පාර | අම්පාර | බණ්ඩාරනායක බාලිකා මහා විද්යාලය, අම්පාර | 1AB | 1795 |
අම්පාර | උහන | උහන මහා විද්යාලය, උහන | 1AB | 1240 |
අක්කරපත්තුව | අක්කරපත්තුව | අක්කරපත්තු මුස්ලිම් මධ්ය මහා විද්යාලය, අක්කරපත්තුව | 1AB | 1346 |
අක්කරපත්තුව | අඩ්ඩාලිචේනයි | අද්දාලයිචේනයි මධ්ය මහා විද්යාලය, අද්දාලයිචේනයි | 1AB | 1807 |
අක්කරපත්තුව | පොතුවිල් අයි | පොතුවිල් මධ්ය මහා විද්යාලය, පොතුවිල් | 1AB | 925 |
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය | දෙහිඅත්තකණ්ඩිය | දෙහිඅත්තකණ්ඩිය මධ්ය මහා විද්යාලය, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය | 1AB | 3156 |
කල්මුණේ | කල්මුණේ දෙමළ | කාර්මෙල් ෆාතිමා විද්යාලය, කල්මුණේ | 1AB | 3144 |
කල්මුණේ | නිනටවුර් | අල් අෂ්රාක් ජාතික පාසල, නින්දවුර් | 1AB | 1623 |
කල්මුණේ | සයින්දමරුදු | සහිරා විද්යාලය, කල්මුණේ | 1AB | 2637 |
මහඔය | පදියතලාව | පදියතලාව ජාතික පාසල, පදියතලාව | 1AB | 989 |
සම්මන්තුරේ | සම්මන්තුරේ | සම්මන්තුරෙයි මුස්ලිම් මධ්ය මහා විද්යාලය, සමන්තුරෙයි | 1AB | 3218 |
සම්මන්තුරේ | සම්මන්තුරේ | අල් මර්ජාන් මුස්ලිම් කාන්තා විද්යාලය, සමන්තුරේ | 1AB | 1016 |
සම්මන්තුරේ | ඉරක්කාමම් | අල් අෂ්රොෆ් මධ්ය මහා විද්යාලය, ඉරක්කාමම් | 1AB | 939 |
තිරුක්කෝවිල් | තිරුක්කෝවිල් | තම්බිලුවිල් මධ්ය මහා විද්යාලය, තම්බිලුවිල් | 1AB | 1092 |
තිරුක්කෝවිල් | ආලයඩිවෙම්බු | ශ්රී රාමක්රිෂ්ණ විද්යාලය, අක්කරෙයිපත්තුව | 1AB | 1170 |
කල්මුණේ | කල්මුණේ | අල් මනාර් ජාතික පාසල, මරුතමුනයි | 1AB | 1958 |
පළාත් පාසල්
කලාපය | බෙදීම | පාසල | වර්ගය | සිසුන් |
---|---|---|---|---|
අම්පාර | අම්පාර | සද්ධාතිස්ස මහා විද්යාලය, අම්පාර | 1AB | 2180 |
අක්කරපත්තුව | අක්කරපත්තුව | සිරාජ් මහා විද්යාලය ලෙස, Chlambaikkeni | 1AB | 1462 |
අක්කරපත්තුව | අක්කරපත්තුව | අයේෂා මුස්ලිම් කාන්තා විද්යාලය, අක්කරපත්තුව | 1AB | 1337 |
අක්කරපත්තුව | අඩාලච්චේනයි | අල් හම්රා මහා විද්යාලය, ඔලුවිල් | 1AB | 1013 |
අක්කරපත්තුව | අඩාලච්චේනයි | අල් මුනීරා උසස් බාලිකා විද්යාලය, අඩ්ඩාලච්චේන | 1AB | 904 |
අක්කරපත්තුව | පොතුවිල් අයි | අල් ඉර්ෆාන් කාන්තා විද්යාලය, පොතුවිල් | 1AB | 942 |
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය | දෙහිඅත්තකණ්ඩිය | මැදගම ස්කොන්ඩරි පාසල, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය | 1AB | 956 |
කල්මුණේ | කල්මුණේ | අල් මනාර් මධ්ය මහා විද්යාලය,මරුතමුනෙයි | 1AB | 1958 |
කල්මුණේ | කල්මුණේ | Shams Central College, Maruthamunai | 1AB | 1136 |
කල්මුණේ | කල්මුණේ | මහමුද් කාන්තා විද්යාලය, කල්මුණේ | 1AB | 2716 |
කල්මුණේ | කල්මුණේ දෙමළ | වෙස්ලි උසස් පාසල, කල්මුණේ | 1AB | 1854 |
කල්මුණේ | කරෙයිතිව් | විපුලානන්ද මධ්ය මහා විද්යාලය, කරෙයිතිව් | 1AB | 871 |
මහඔය | මහඔය | කැපිටිපොල ද්විතීයික පාසල, මහඔය | 1AB | 1014 |
සම්මන්තුරේ | නාවිතාන්වේලි | අන්නමලෙයි මහා විද්යාලය, නාවිතාන්වේලි | 1AB | 507 |
සම්මන්තුරේ | නාවිතාන්වේලි | රන්මඩු හින්දු මහා විද්යාලය, නාවිතාන්වේලි | 1AB | 455 |
තිරුක්කෝවිල් | තිරුක්කෝවිල් | විනයාගපුරම් මහා විද්යාලය, විනයාගපුරම් | 1C | 784 |
තිරුක්කෝවිල් | තිරුක්කෝවිල් | මෙතෝදිස්ත මිෂන් දෙමළ මහා විද්යාලය, තිරුක්කෝවිල් | 1AB | 754 |
තිරුක්කෝවිල් | ආලයඩිවෙම්බු | රාමක්රිෂ්ණ මිෂන් මහා විද්යාලය, අක්කරපත්තුව | 1AB | 817 |
තිරුක්කෝවිල් | පොතුවිල් II | මෙතෝදිස්ත දෙමළ මහා විද්යාලය, පොතුවිල් | 1AB | 754 |
පෞද්ගලික පාසල්
Sussex college, Ampara |
ජාත්යන්තර පාසල්
AIMS International School | Akkaraipattu | Eastern Province |
Global Life International School | Ampara | |
Pebbles Academy | Akkaraipattu |
මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය
ජාතික පාසල්
කලාපය | බෙදීම | පාසල | වර්ගය | සිසුන් |
---|---|---|---|---|
මඩකලපුව | මන්මුනාල් උතුර | ශාන්ත. මයිකල් විද්යාලය ජාතික පාසල | 1AB | 2595 |
මඩකලපුව | මන්මුනාල් උතුර | ශිවානන්ද ජාතික විද්යාලය, මඩකලපුව | 1AB | 1570 |
මඩකලපුව | මන්මුනාල් උතුර | වින්සන්ට් උසස් බාලිකා විද්යාලය, මඩකලපුව | 1AB | 2156 |
මඩකලපුව | මන්මුනාල් උතුර | ශාන්ත. සිසිලියා බාලිකා විද්යාලය, මඩකලපුව | 1AB | 2132 |
මඩකලපුව මධ්යම | එරාවුර් | අලිගර් මධ්ය මහා විද්යාලය, එරාවුර් | 1AB | 1387 |
මඩකලපුව මධ්යම | එරාවුර් | Macan Markar ජාතික පාසල, එරාවුර් | 1AB | 1027 |
මඩකලපුව මධ්යම | කාත්තන්කුඩි | කාත්තන්කුඩි මධ්ය මහා විද්යාලය, කාත්තන්කුඩි | 1AB | 2156 |
මඩකලපුව මධ්යම | කාත්තන්කුඩි | මීරා බාලිකා මහා විද්යාලය, කාත්තන්කුඩි | 1AB | 2043 |
මඩකලපුව මධ්යම | බටහිර කෝරළයිපත්තු | Oddamavady Central College, Oddamavady | 1AB | 1759 |
මඩකලපුව මධ්යම | බටහිර කෝරළයිපත්තු | අන්-නූර් මහා විද්යාලය, වාලච්චේන | 1AB | 800 |
කල්කුඩා | කෝරළයිපත්තු | වාලච්චේන හින්දු විද්යාලය, වාලච්චේනයි | 1AB | 1617 |
පදිරිප්පු | මුන්මුනාල් දකුණ සහ එරුවිල්පත්තු | පදිරිප්පු මධ්ය මහා විද්යාලය, පදිරිප්පු | 1AB | 2285 |
පදිරිප්පු | මුන්මුනාල් දකුණ සහ එරුවිල්පත්තු | කළුතාවලෙයි මහා විද්යාලය, පදිරිප්පු | 1AB | 1240 |
පළාත් පාසල්
කලාපය | බෙදීම | පාසල | වර්ගය | සිසුන් |
---|---|---|---|---|
මඩකලපුව | එරාවුර්පත්තු අයි | කලෙයිමහල් මහා විද්යාලය, කුඩුඉරුප්පු | 1AB | 607 |
මඩකලපුව | මන්මුනාල් උතුර | මඩකලපුව හින්දු විද්යාලය, මඩකලපුව | 1AB | 898 |
මඩකලපුව | මන්මුනාල් උතුර | මහජන විද්යාලය, මඩකලපුව | 1AB | 1248 |
මඩකලපුව | මන්මුනාල් උතුර | මෙතෝදිස්ත මධ්ය මහා විද්යාලය, මඩකලපුව | 1AB | 1592 |
මඩකලපුව | මන්මුනාල් උතුර | විවේකානන්ද බාලිකා මහා විද්යාලය, මඩකලපුව | 1AB | 1553 |
මඩකලපුව | මන්මුණල්පත්තු | ආරයම්පති මහා විද්යාලය, ආරයම්පති | 1AB | 483 |
මඩකලපුව මධ්යම | එරාවුර් | රහ්මානියා මහා විද්යාලය, එරාවුර් | 1AB | 1205 |
මඩකලපුව මධ්යම | බටහිර කෝරළයිපත්තු | අල් හිදායා මහා විද්යාලය, මීරාවෝඩෙයි | 1AB | 1037 |
මඩකලපුව මධ්යම | බටහිර කෝරළයිපත්තු | ෆාතිමා බාලිකා මහා විද්යාලය, ඔඩ්ඩමාවඩි | 1AB | 1509 |
මඩකලපුව බටහිර | මන්මුනල් නිරිතදිග | අම්පිලන්තුරෙයි කලෙයිමහල් මහා විද්යාලය, කොක්කඩිචෝලෙයි | 1AB | 454 |
මඩකලපුව බටහිර | මන්මුනල් නිරිතදිග | මුතලෙයික්කුඩා මහා විද්යාලය, කොක්කඩිචෝලෙයි | 1AB | 508 |
මඩකලපුව බටහිර | මන්මුනල් බටහිර | කන්නකුඩා මහා විද්යාලය, කන්නකුඩා | 1AB | 700 |
මඩකලපුව බටහිර | මන්මුනල් බටහිර | නාමගල් මහා විද්යාලය, නාවට්කාඩු | 1AB | 829 |
කල්කුඩා | එරාවුර්පත්තු II | වන්තරුමූලෙයි මධ්ය මහා විද්යාලය, සිට්ටන්ඩි | 1AB | 2071 |
කල්කුඩා | එරාවුර්පත්තු II | විෂ්ණු මහා විද්යාලය, වන්තරුමූලෙයි | 1AB | 1233 |
කල්කුඩා | එරාවුර්පත්තු II | චෙන්කලඩි මධ්ය මහා විද්යාලය, චෙන්කලඩි | 1AB | 2169 |
කල්කුඩා | කෝරළයිපත්තු | විග්නේෂ්වර විද්යාලය, කරුවාකේනි | 1AB | 457 |
කල්කුඩා | කෝරළයිපත්තු | විපුලානන්ද විද්යාලය, පෙතලෙයි | 1AB | 765 |
පදිරිප්පු | මන්මුනාල් දකුණ සහ එරුවිල්පත්තු | කඩ්ඩයිකල්ලර් මහා විද්යාලය, කල්ලාර් | 1AB | 703 |
පදිරිප්පු | මන්මුනාල් දකුණ සහ එරුවිල්පත්තු | පෙරියකල්ලර් මහා විද්යාලය, කල්ලාර | 1AB | 535 |
පදිරිප්පු | මන්මුනාල් දකුණ සහ එරුවිල්පත්තු | තුරෙයිනීලවනයි මහා විද්යාලය, තුරෙයිනීලවනයි | 1AB | 776 |
කාත්තන්කුඩි මඩකලපුව මධ්යම BT/BC අල්-හිරා මහා විද්යාලය, කාත්තන්කුඩි 1AB 1800
පෞද්ගලික පාසල්
Good Shepherd College, Batticaloa |
ජාත්යන්තර පාසල්
Eastern International College, Batticaloa |
KEA International School, Batticaloa |
Unique International School, kattankudy |
විශේෂ පාසල්
Zahira Handicapped School, Kattankudy |
ත්රිකුණාමල දිස්ත්රික්කය
ජාතික පාසල්
කලාපය | බෙදීම | පාසල | වර්ගය | සිසුන් |
---|---|---|---|---|
ත්රිකුණාමලය | ත්රිකුණාමල නගරය | ත්රිකුණාමලය සිංහල මධ්ය මහා විද්යාලය, ත්රිකුණාමලය | 1AB | 1254 |
ත්රිකුණාමලය | ත්රිකුණාමල නගරය | රාජකීය විද්යාලෝක මහා විද්යාලය, ත්රිකුණාමලය | 1AB | 578 |
ත්රිකුණාමලය | ත්රිකුණාමල නගරය | ශාන්ත මරියා විද්යාලය, ත්රිකුණාමලය | 1AB | 1636 |
ත්රිකුණාමලය | ත්රිකුණාමල නගරය | ශාන්ත ජෝසප් විද්යාලය, ත්රිකුණාමලය | 1AB | 860 |
ත්රිකුණාමලය | ත්රිකුණාමල නගරය | ශ්රී ෂන්මුගා හින්දු කාන්තා විද්යාලය, ත්රිකුණාමලය | 1AB | 2324 |
ත්රිකුණාමලය | ත්රිකුණාමල නගරය | RKM Sri Koneswara Hindu College, ත්රිකුණාමලය | 1AB | 2221 |
කන්තලේ | කන්තලේ | අග්රබෝධි ජාතික පාසල, කන්තලේ | 1AB | 2289 |
කින්නියා | කින්නියා | කින්නියා මධ්ය මහා විද්යාලය, කින්නියා | 1AB | 2296 |
කින්නියා | කින්නියා | අල්-අක්සා ජාතික විද්යාලය, කින්නියා | 1AB | 1026 |
කින්නියා | කින්නියා | කින්නියා මුස්ලිම් බාලිකා විද්යාලය, කින්නියා | 1AB | 2348 |
ත්රිකුණාමලය | ත්රිකුණාමල නගරය | T/T/Orr's hill විවේකානන්ද විද්යාලය | 1AB | 1800 |
පළාත් පාසල්
කලාපය | බෙදීම | පාසල | වර්ගය | සිසුන් |
---|---|---|---|---|
ත්රිකුණාමලය | ත්රිකුණාමල නගරය | Orr's Hill Vivekananda College, ත්රිකුණාමලය | 1AB | 1511 |
ත්රිකුණාමලය | ත්රිකුණාමල නගරය | අභයපුර මහා විද්යාලය,අභයපුර | 1AB | 466 |
ත්රිකුණාමලය | ත්රිකුණාමල නගරය | මෙතෝදිස්ත බාලිකා විද්යාලය, ත්රිකුණාමලය | 1AB | 368 |
ත්රිකුණාමලය | ත්රිකුණාමල නගරය | සහිරා විද්යාලය, ත්රිකුණාමලය | 1AB | 821 |
ත්රිකුණාමලය | ත්රිකුණාමල නගරය | විපුලානන්ද විද්යාලය, ත්රිකුණාමලය | 1AB | 1086 |
ත්රිකුණාමලය | කුච්චවේලි | පුල්මුඩේ මුස්ලිම් මහා විද්යාලය, පුල්මුඩේ | 1AB | 932 |
ත්රිකුණාමලය | කුච්චවේලි | කයිලේශ්වර මධ්ය මහා විද්යාලය, නිලාවේලි | 1AB | 476 |
ත්රිකුණාමලය උතුර | ගෝමරන්කඩවල | ගෝමරන්කඩවල මහා විද්යාලය, ගෝමරන්කඩවල | 1AB | 355 |
ත්රිකුණාමලය උතුර | මහවැව | මහදිඋල්වැව මහා විද්යාලය, මහදිඋල්වැව | 1AB | 452 |
ත්රිකුණාමලය උතුර | පදවි සිරිපුර | පදවි පලුගහවංගුව මහා විද්යාලය, පදවි සිරිපුර | 1AB | 480 |
කන්තලේ | කන්තලේ | ගන්තලාව මහා විද්යාලය, මුල්ලිපොතාන | 1AB | 791 |
කන්තලේ | කන්තලේ | අග්බෝපුර මහා විද්යාලය, අග්බෝපුර | 1AB | 579 |
කින්නියා | මුල්ලිපොතාන | අල් හිජ්රා මධ්ය මහා විද්යාලය, මුල්ලිපොතාන | 1AB | 726 |
මුතුර් | මුතුර් | චෙනෙයූර් මධ්ය මහා විද්යාලය, මුතූර් | 1AB | 410 |
මුතුර් | මුතුර් | අල් හිලාල් මධ්ය මහා විද්යාලය, මුතූර් | 1AB | 705 |
ජාත්යන්තර පාසල්
Cambridge International School, Trincomalee |
Bond International School, Trincomalee |
Goodwill International School, Trincomalee |
Greenwich International School, Trincomalee |
KEA International School, Kantalai |
KEA International School, Mutur |
Liverpool International School, Trincomalee |
මූලාශ්ර
- සංරක්ෂිත පිටපත, https://www.ep.gov.lk/en/depteduindex, ප්රතිෂ්ඨාපනය 2024-11-11
- "STR/MMMV (ජාතික පාසල)".
- Tamilmirror News, (2016 නොවැම්බර් 03), "Thambiluvil MMV ජාතික පාසල ලෙස උසස් කරන ලදී" (දෙමළ)
විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්රපටය, පොත, ක්රීඩාව, ක්රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
