මාතලේ දුම්රිය මාර්ගය යනු ශ්රී ලංකාවේ පිහිටි ප්රධාන දුම්රිය මාර්ගයකි.
මාතලේ දුම්රිය මාර්ගය | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
දළ විශ්ලේෂණය | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පද්ධතිය | දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකා | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
තත්වය | Functioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | ශ්රී ලංකාව | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
වෙබ්අඩවිය | www.railway.gov.lk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ක්රියාකාරිත්වය | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
හිමිකරු | දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකා | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ක්රියාකරු | දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකා | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
තාක්ෂණික | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,676 මිමී (5 අඩි 6 අඟ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
විද්යුතනය | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්රපටය, පොත, ක්රීඩාව, ක්රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
ම තල ද ම ර ය ම ර ගය යන ශ ර ල ක ව ප හ ට ප රධ න ද ම ර ය ම ර ගයක ම තල ද ම ර ය ම ර ගයදළ ව ශ ල ෂණයTypeපද ධත යද ම ර ය ද ප ර තම න ත ව ශ ර ල ක තත වයFunctioningLocaleශ ර ල ක වව බ අඩව යwww railway gov lkක ර ය ක ර ත වයහ ම කර ද ම ර ය ද ප ර තම න ත ව ශ ර ල ක ක ර ය කර ද ම ර ය ද ප ර තම න ත ව ශ ර ල ක ත ක ෂණ ක1 676 ම ම 5 අඩ 6 අඟ ව ද ය තනයNoම ර ග ස ත යමveආඛ ය ක ව ThawalankoyaKohombiliwalaElwalaUdaththawelaMarakonaPatanpahaYatawaraUda ThalawinnaPalle ThalawinnaMahaweli RiverMawilmadaMahaiyawaAsgiriyaMahaweli Rivertoto ද ම ර ය ප රව හනය ප ළ බඳ ම ම ල ප ය තවමත අ ක ර ල ප යක ව ක ප ඩ ය වට උදව වක ල ස න ඔබ හට එය ව හ ද ව ල ය හ ක ve