මහේන්ද්ර සිං දෝනි ඉන්දියානු ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකි.
Dhoni in April 2018 | ||||
පුද්ගලික තොරතුරු | ||||
---|---|---|---|---|
සම්පූර්ණ නම | මහේන්ද්ර සිං දෝනි | |||
අපනාමය | Mahi, MS, MSD | |||
උස | 5 අඩි 9 අඟල් (1.75 m) | |||
පන්දුවට පහර දීමේ ශෛලිය | Right-hand batsman | |||
පක්දු යැවීමේ ශෛලිය | Right-arm | |||
භූමිකාව | Wicket-keeper, Indian cricket team | |||
ජාත්යන්තර තොරතුරු | ||||
ජාතික කණ්ඩායම | ||||
ටෙස්ට් මංගලාවතරණය (වරම ) | 2 December 2005 සඳහා ට එරෙහිව | |||
අවසාන ටෙස්ට් තරගය | 26 December 2014 සඳහා ට එරෙහිව | |||
එදිජා මංගලවාතරණය (cap ) | 23 December 2004 v | |||
අවසාන එදිජා තරගය | 15 June 2016 v | |||
එදිජා කමිස අංකය. | 7 | |||
වි20ජා මංගලාවතරණය(cap ) | 1 December 2006 v | |||
අවසාන වි20ජා | 31 March 2016 v | |||
Domestic team information | ||||
වසර | කණ්ඩායම | |||
1999/00–2003/04 | Bihar cricket team | |||
2004/05–present | Jharkhand cricket team | |||
2008–2015 | Chennai Super Kings | |||
2016–present | Rising Pune Supergiants | |||
වෘත්තීමය සංඛ්යායන | ||||
තරගාවලිය | Test cricket | One Day International | First-class cricket | Twenty20 International |
තරග | 90 | 350 | 131 | 98 |
රැස්කල ලකුණු ගණන | 4,876 | 10,773 | 7,038 | 1617 |
38.09 | 50.53 | 36.84 | 37.60 | |
100s/50s | 6/33 | 10/73 | 9/47 | 0/2 |
වැඩිම ලකුණු ගණන | 224 | 183not out | 224 | 56 |
යැවීම් | 96 | 36 | 126 | – |
කඩුලු | 0 | 1 | 0 | – |
– | 31.00 | – | – | |
කඩුලු 5 | – | – | – | – |
තරගයකදී කඩුලු 10 | – | – | – | – |
හොඳම පන්දු යැවීම | – | 1/14 | – | – |
පන්දු ඇල්ලීම්/ | 256/38 | 257/89 | 364/57 | 28/15 |
මූලාශ්රය: ESPNcricinfo, 26 January 2016 |
විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්රපටය, පොත, ක්රීඩාව, ක්රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
මහ න ද ර ස ද න ඉන ද ය න ක ර කට ක ර ඩකය ක මහ න ද ර ස ද න Dhoni in April 2018ප ද ගල ක ත රත ර සම ප ර ණ නම මහ න ද ර ස ද න අපන මය Mahi MS MSDඋස 5 අඩ 9 අඟල 1 75 m පන ද වට පහර ද ම ශ ල ය Right hand batsmanපක ද ය ව ම ශ ල ය Right armභ ම ක ව Wicket keeper Indian cricket teamජ ත යන තර ත රත ර ජ ත ක කණ ඩ යමට ස ට ම ගල වතරණය වරම 2 December 2005 සඳහ ට එර හ වඅවස න ට ස ට තරගය 26 December 2014 සඳහ ට එර හ වඑද ජ ම ගලව තරණය cap 23 December 2004 v අවස න එද ජ තරගය 15 June 2016 v එද ජ කම ස අ කය 7ව 20ජ ම ගල වතරණය cap 1 December 2006 v අවස න ව 20ජ 31 March 2016 v Domestic team informationවසර කණ ඩ යම1999 00 2003 04 Bihar cricket team2004 05 present Jharkhand cricket team2008 2015 Chennai Super Kings2016 present Rising Pune Supergiantsව ත ත මය ස ඛ ය යනතරග වල ය Test cricket One Day International First class cricket Twenty20 Internationalතරග 90 350 131 98ර ස කල ලක ණ ගණන 4 876 10 773 7 038 161738 09 50 53 36 84 37 60100s 50s 6 33 10 73 9 47 0 2ව ඩ ම ලක ණ ගණන 224 183not out 224 56ය ව ම 96 36 126 කඩ ල 0 1 0 31 00 කඩ ල 5 තරගයකද කඩ ල 10 හ ඳම පන ද ය ව ම 1 14 පන ද ඇල ල ම 256 38 257 89 364 57 28 15ම ල ශ රය ESPNcricinfo 26 January 2016