මෙම ලිපිය සඳහා තවත් අමතර කළ යුතුව ඇත.(2018 ඔක්තෝබර්) |
කැළණි වැලි දුම්රිය මාර්ගය යනු ශ්රී ලංකාවේ පිහිටි ප්රධාන දුම්රිය මාර්ගයකි.
කැළණි වැලි දුම්රිය මාර්ගය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
කැළණි වැලි දුම්රිය මාර්ගයේ භාවිතා වන Class S8 DMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
දළ විශ්ලේෂණය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පද්ධතිය | දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකා | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
තත්වය | Functioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | ශ්රී ලංකාව | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
වෙබ්අඩවිය | www.railway.gov.lk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ක්රියාකාරිත්වය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
හිමිකරු | දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකා | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ක්රියාකරු | දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකා | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
තාක්ෂණික | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,676 මිමී (5 අඩි 6 අඟ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
විද්යුතනය | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
නාගරික රථ-වාහන තදබදය ඉවත් කර කඩිනම් ප්රවාහන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම වෙනුවෙන් ගුවන් දුම්රිය මාර්ග ඇරඹීමේ ක්රියාවලියේ ප්රථම ව්යාපෘතිය කැලණි-වැලි දුම්රිය මාර්ගය කේන්ද්ර කරගනිමින් ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.
ඒ අනුව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ (ඒඩීබී) ආධාර ඇතිව කැලණි-වැලි දුම්රිය මාර්ගය ගුවන් දුම්රිය මාර්ගයක් ලෙස කොළඹ සිට කොට්ටාව දක්වා ඉදි කිරීමට අවශ්ය සියලු කටයුතු මේ වන විටත් ආරම්භ කර තිබේ. මෙහිදී කොට්ටාවේ සිට පාදුක්ක දක්වා බිම් මට්ටමේ ද්විත්ව දුම්රිය මඟක් ලෙසත්, එතැන් සිට අවිස්සාවේල්ල දක්වා මාර්ගය තනි මාර්ගයක් ලෙසත් සංවර්ධනය කෙරේ. වසර 5ක් තුළ මෙහි වැඩකටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම නිම කිරීමට පියවර ගැනෙනු ඇත. ඒ සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 1.5ක පමණ මුදලක් සැපයීමට කටයුතු කර ඇත.
මෙහිදී දැනට තිබෙන දුම්රිය මාර්ගය මුළුමනින්ම ඉවත් කර, එයට සමාන්තරව ගුවනින් දුම්රිය මාර්ගය ඉදි කෙරෙන අතර කොළඹ සිටම ද්විත්ව මාර්ගයක් සහිතව දුම්රිය මඟ ඉදි කෙරේ. ඒ අනුව සමස්ත කැලණි-වැලි දුම්රිය මාර්ගයම විදුලි දුම්රිය සේවාවන්ගෙන් සමන්විත කෙරෙන අතර, දැනට ස්ථාපිත දුම්රිය ස්ථානවලට අමතරව තවත් දුම්රිය ස්ථාන දෙකක් ඉදි කෙරෙනු ඇත. ඒ ගොල්ෆ් ක්රීඩාංගණය අසල (මාතා පාර) හා කොට්ටාවට සමීපව (දඹහේන) දුම්රිය ස්ථානය වශයෙනි. එමෙන්ම කොටා පාර, නාරාහේන්පිට, පැඟිරිවත්ත, කොට්ටාව දුම්රිය ස්ථාන නගරයට ආසන්න ස්ථානවල ස්ථාපිත කෙරේ.
විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්රපටය, පොත, ක්රීඩාව, ක්රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
ම ම ල ප ය සත ය පනය සඳහ තවත අමතර ම ල ශ ර ද ක ව ම කළ ය ත ව ඇත ව ශ වසන ය ම ල ශ ර ව ත වන උපහරණ එක ක ර ම න ම ම ල ප ය ව ඩ ද ය ණ ක ර මට උපක ර ක ර මට ක ර ණ ක වන න ම ල ශ ර රහ ත කර ණ අභ ය ගයට ලක ව මට හ ඉවත ක ර මට ඉඩ ඇත ම ල ශ ර ස ව ම ක ළණ ව ල ද ම ර ය ම ර ගය news ප වත පත ප ත scholar JSTOR 2018 ඔක ත බර ම ම පණ ව ඩය ඉවත ක ර ම ප ළ බඳ ත රත ර ක ළණ ව ල ද ම ර ය ම ර ගය යන ශ ර ල ක ව ප හ ට ප රධ න ද ම ර ය ම ර ගයක ක ළණ ව ල ද ම ර ය ම ර ගයක ළණ ව ල ද ම ර ය ම ර ගය භ ව ත වන Class S8 DMUදළ ව ශ ල ෂණයTypeපද ධත යද ම ර ය ද ප ර තම න ත ව ශ ර ල ක තත වයFunctioningLocaleශ ර ල ක වව බ අඩව යwww railway gov lkක ර ය ක ර ත වයහ ම කර ද ම ර ය ද ප ර තම න ත ව ශ ර ල ක ක ර ය කර ද ම ර ය ද ප ර තම න ත ව ශ ර ල ක ත ක ෂණ ක1 676 ම ම 5 අඩ 6 අඟ ව ද ය තනයNoම ර ග ස ත යමveආඛ ය ක ව To Colombo න ග ර ක රථ ව හන තද බ දය ඉවත කර කඩ නම ප රව හන පද ධ ත යක ස ථ ප ත ක ර ම ව න ව න ග වන ද ම ර ය ම ර ග ඇර ඹ ම ක ර ය ව ල ය ප රථම ව ය ප ත ය ක ලණ ව ල ද ම ර ය ම ර ගය ක න ද ර කර ග න ම න ආරම භ ක ර මට රජය ත ර ණය කර ඇත ඒ අන ව ආස ය න ස ව ර ධන බ ක ව ඒඩ බ ආධ ර ඇත ව ක ලණ ව ල ද ම ර ය ම ර ගය ග වන ද ම ර ය ම ර ග යක ල ස ක ළඹ ස ට ක ට ට ව දක ව ඉද ක ර මට අවශ ය ස යල කට ය ත ම වන ව ටත ආරම භ කර ත බ ම හ ද ක ට ට ව ස ට ප ද ක ක දක ව බ ම මට ටම ද ව ත ව ද ම ර ය මඟක ල සත එත න ස ට අව ස ස ව ල ල දක ව ම ර ගය තන ම ර ග යක ල සත ස ව ර ධ නය ක ර වසර 5ක ත ළ ම හ ව ඩ ක ට ය ත සම ප ර ණ ය න ම න ම ක ර මට ප ය වර ග න න ඇත ඒ සඳහ ආස ය න ස ව ර ධන බ ක ව ව ස න ඇම ර කන ඩ ලර බ ල යන 1 5ක පමණ ම ද ලක ස ප ය මට කට ය ත කර ඇත ම හ ද ද නට ත බ න ද ම ර ය ම ර ගය ම ළ ම න න ම ඉවත කර එයට සම න ත රව ග ව න න ද ම ර ය ම ර ගය ඉද ක ර න අතර ක ළඹ ස ටම ද ව ත ව ම ර ග යක සහ තව ද ම ර ය මඟ ඉද ක ර ඒ අන ව සමස ත ක ලණ ව ල ද ම ර ය ම ර ග යම ව ද ල ද ම ර ය ස ව ව න ග න සම න ව ත ක ර න අතර ද නට ස ථ ප ත ද ම ර ය ස ථ න ව ලට අම ත රව තවත ද ම ර ය ස ථ න ද කක ඉද ක ර න ඇත ඒ ග ල ෆ ක ර ඩ ග ණය අසල ම ත ප ර හ ක ට ට වට සම පව දඹ හ න ද ම ර ය ස ථ නය වශ ය න එම න ම ක ට ප ර න ර හ න ප ට ප ඟ ර වත ත ක ට ට ව ද ම ර ය ස ථ න නග ර යට ආසන න ස ථ න වල ස ථ ප ත ක ර ද ම ර ය ප රව හනය ප ළ බඳ ම ම ල ප ය තවමත අ ක ර ල ප යක ව ක ප ඩ ය වට උදව වක ල ස න ඔබ හට එය ව හ ද ව ල ය හ ක ve