මෙහි දැක්වෙන්නේ ලෝකයේ එක් එක් රාජ්යයන් සහ ස්වාධීන ප්රදේශයන් ගේ ජනගහනය පිළිබඳ විස්තර වේ. එක්සත් ජනපද සංගණන කාර්යාංශයේ තොරතුරු අනූව ලෝකයේ සමස්ථ ජනගහනය බිලියන 7.137 ලෙස දක්වා ඇති අතර ඊට සාපේක්ෂව එක් එක් රටවල ලෝක ජනගහන ප්රතිශතය දල වශයෙන් මෙම ලැයිස්තුව තුල වෙනම ගණනය කොට තිබෙයි.
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සමහර වාර්ථා තොරතුරු අනූව 2011 ඔක්තෝම්බරයේදී ලෝක ජනගහනය බිලියන 7 ඉක්මවා ගොස් තිබෙයි.
වගුවේ දක්වා ඇති දත්ත හා තොරතුරු බොහොමයක් මෑත කාලීනව නිකුත් කල ඒවා වන අතර ඊට අදාල වන සංගණන වාර්ථාද ඉදිරිපත් කොට තිබෙයි. නමුත් සමහර රටවල එවැනි නිරවද්ය සංගණන වාර්ථා නොමැති අතර ඒ වෙනුවට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නිමානයන් සහ එම රටවල දේශීය තක්සේරු කිරීම් දක්වා ඇත. වගුවේ පවතින ලෝක ජනගහන අගය සහ එක් එක් රටවල ජනගහන එකතුවේ අගය ආසන්න වශයෙන් පමණක් සමානය.
රටවල්
අනුපිළිවෙල | රට (හෝ ස්වාධීන කලාපය) | ජනගහනය | දිනය | ලෝක ජනගහන % | මූලාශ්රය |
---|---|---|---|---|---|
– | ලෝකය | 7,137,100,000 | ජූනි 18, 2024 | 100% | USCB's world population clock |
1 | චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව | 1,362,190,000 | ජනවාරි 19, 2014 | 19.1% | Chinese official population clock 2003-12-04 at the Wayback Machine |
2 | ඉන්දියාව | 1,238,990,000 | ජනවාරි 19, 2014 | 17.4% | Indian population clock |
3 | ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද | 317,466,000 | ජනවාරි 19, 2014 | 4.45% | Official population clock |
4 | ඉන්දුනීසියාව | 249,866,000 | ජුලි 1, 2013 | 3.5% | UN estimate |
5 | බ්රසීලය | 201,032,714 | ජුලි 1, 2013 | 2.8% | Official estimate |
6 | පාකිස්ථානය | 185,347,000 | ජනවාරි 19, 2014 | 2.6% | Official population clock 2018-12-25 at the Wayback Machine |
7 | නයිජීරියාව | 173,615,000 | ජුලි 1, 2013 | 2.4% | UN estimate |
8 | බංග්ලාදේශය | 152,518,015 | ජුලි 16, 2012 | 2.1% | Official estimate |
9 | රුසියාව | 143,600,000 | නොවැම්බර් 1, 2013 | 2.0% | Official estimate |
10 | ජපානය | 127,270,000 | දෙසැම්බර් 1, 2013 | 1.7% | Monthly official estimate |
11 | මෙක්සිකෝව | 118,395,054 | ජුලි 1, 2013 | 1.6% | CONAPO Official estimate 2013-08-07 at the Wayback Machine |
12 | පිලිපීනය | 117,601,000 | ජූනි 18, 2024 | 1.3% | Official population clock |
13 | වියට්නාමය | 90,388,000 | නොවැම්බර් 1, 2013 | 1.2% | Official estimate |
14 | ඉතියෝපියාව | 86,613,986 | ජුලි 1, 2013 | 1.2% | Official estimate 2015-09-23 at the Wayback Machine |
15 | ඊජිප්තුව | 83,661,000 | ජනවාරි 1, 2013 | 1.1% | Official estimate 2013-05-25 at the Wayback Machine |
16 | ජර්මනිය | 80,586,000 | ජුනි 30, 2013 | 1.1% | Official estimate 2015-09-24 at the Wayback Machine |
17 | ඉරානය | 86,443,000 | ජූනි 18, 2024 | 1.0% | Official population clock |
18 | තුර්කිය | 75,627,384 | දෙසැම්බර් 31, 2012 | 1.0% | Official estimate |
19 | කොන්ගෝව | 67,514,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.9% | UN estimate |
20 | තායිලන්තය | 65,926,261 | සැප්තැම්බර් 1, 2010 | 0.9% | 2010 census result 2015-09-25 at the Wayback Machine |
21 | ප්රංශය | 65,860,000 | දෙසැම්බර් 1, 2013 | 0.9% | Monthly official estimate |
22 | එක්සත් රාජධානිය | 63,705,000 | ජුලි 1, 2012 | 0.8% | Official estimate |
23 | ඉතාලිය | 59,901,141 | ජුලි 31, 2013 | 0.8% | Monthly official estimate |
24 | බුරුමය | 53,259,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.7% | UN estimate |
25 | දකුණු අප්රිකාව | 52,981,991 | ජුලි 1, 2013 | 0.7% | Official estimate |
26 | කොරියාව, දකුණු | 50,219,669 | ජුලි 1, 2013 | 0.7% | Official estimate |
27 | 52,941,000 | ජූනි 18, 2024 | 0.6% | Official population clock 2012-01-14 at the Wayback Machine | |
28 | ස්පාඤ්ඤය | 46,704,314 | ජනවාරි 1, 2013 | 0.6% | Annual official estimate |
29 | යුක්රේනය | 45,447,010 | නොවැම්බර් 1, 2013 | 0.6% | Monthly official estimate |
30 | ටැන්සානියාව | 44,928,923 | අගෝස්තු 26, 2012 | 0.6% | |
31 | කෙන්යාව | 44,354,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.6% | UN estimate |
32 | ආර්ජන්ටිනාව | 40,117,096 | ඔක්තෝම්බර් 27, 2010 | 0.5% | Final 2010 census result 2015-09-24 at the Wayback Machine |
33 | ඇල්ජීරියාව | 38,700,000 | ජනවාරි 1, 2014 | 0.5% | Official estimate |
34 | පෝලන්තය | 38,502,396 | ජුනි 30, 2013 | 0.5% | Official estimate |
35 | 37,964,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.5% | UN estimate | |
36 | උගන්ඩාව | 35,357,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.5% | Annual official estimate |
37 | කැනඩාව | 35,295,770 | ඔක්තෝම්බර් 1, 2013 | 0.4% | Official estimate |
38 | ඉරාකය | 34,035,000 | ජුලි 1, 2012 | 0.4% | Annual official estimate සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2016-05-17 at the Portuguese Web Archive |
39 | 36,850,900 | ජූනි 18, 2024 | 0.4% | Official population clock | |
40 | පෙරූ | 30,475,144 | ජුනි 30, 2013 | 0.4% | Annual official estimate 2012-06-01 at the Wayback Machine |
41 | උස්බෙකිස්තානය | 30,183,400 | ජූලි 1, 2013 | 0.4% | Official estimate |
42 | සවුදි අරාබියාව | 29,994,272 | ජුලි 1, 2013 | 0.4% | Official estimate |
43 | මලයාසියාව | 34,775,000 | ජූනි 18, 2024 | 0.4% | Official population clock 2013-12-05 at the Wayback Machine |
44 | වෙනිසියුලාව | 28,946,101 | ඔක්තෝම්බර් 30, 2011 | 0.4% | Preliminary 2011 census result 2013-10-02 at the Wayback Machine |
45 | නේපාලය | 26,494,504 | ජුනි 22, 2011 | 0.3% | Final 2011 census result 2013-07-17 at the Wayback Machine |
46 | ඇෆ්ගනිස්තානය | 25,500,100 | ජනවාරි 1, 2013 | 0.3% | Official estimate 2012-09-18 at the Wayback Machine |
47 | යේමනය | 25,235,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.3% | Official estimate 2015-09-23 at the Wayback Machine |
48 | කොරියාව, උතුරු | 24,895,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.3% | UN estimate |
49 | ඝානාව | 24,658,823 | සැප්තැම්බර් 26, 2010 | 0.3% | Final 2010 census result 2015-09-24 at the Wayback Machine |
50 | මොසැම්බික් | 23,700,715 | ජුලි 1, 2012 | 0.3% | Official estimate |
51 | තායිවානය | 23,373,517 | දෙසැම්බර් 31, 2013 | 0.3% | Monthly official estimate |
52 | ඕස්ට්රේලියාව | 27,511,444 | ජූනි 18, 2024 | 0.3% | Official population clock |
53 | කෝට් ඩවාර් | 23,202,000 | ජුලි 1, 2012 | 0.3% | Official estimate |
54 | සිරියාව | 21,898,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.3% | UN estimate |
55 | මැඩගස්කර් | 21,263,403 | ජුලි 1, 2012 | 0.3% | Annual official estimate 2011-04-06 at the Wayback Machine |
56 | ඇන්ගෝලාව | 20,609,294 | ජුලි 1, 2012 | 0.2% | Official estimate |
57 | කැමරූන් | 20,386,799 | ජුලි 1, 2012 | 0.2% | Annual official estimate 2018-05-17 at the Wayback Machine |
58 | ශ්රී ලංකාව | 20,277,597 | මාර්තු 21, 2012 | 0.2% | Preliminary 2012 census result 2013-12-06 at the Wayback Machine |
59 | රුමේනියාව | 20,121,641 | ඔක්තෝම්බර් 20, 2011 | 0.2% | Final 2011 census result 2013-07-17 at the Wayback Machine |
60 | බර්කිනා ෆාසෝ | 17,322,796 | ජුලි 1, 2013 | 0.2% | Official estimate |
61 | කසකස්තානය | 17,146,000 | දෙසැම්බර් 1, 2013 | 0.2% | Monthly official estimate 2014-01-04 at the Wayback Machine |
62 | නයිජර් | 17,129,076 | දෙසැම්බර් 10, 2012 | 0.2% | Preliminary 2012 census result |
63 | නෙදර්ලන්තය | 17,382,500 | ජූනි 18, 2024 | 0.2% | Official population clock |
64 | චිලි | 16,634,603 | අප්රියෙල් 9, 2012 | 0.2% | Final 2012 census result |
65 | මලාවි | 16,363,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.2% | UN estimate |
66 | ඉක්වදෝරය | 18,302,600 | ජූනි 18, 2024 | 0.2% | Official population clock |
67 | ගෞතමාලාව | 15,438,384 | ජුනි 30, 2013 | 0.2% | Annual official estimate 2011-10-07 at the Wayback Machine |
68 | මාලි | 15,302,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.2% | UN estimate |
69 | කාම්බෝජය | 15,135,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.2% | UN estimate |
70 | සෙනගෝල් | 13,567,338 | ජූලි 1, 2013 | 0.1% | Official estimate 2012-01-17 at the Wayback Machine |
71 | 13,092,666 | ඔක්තෝම්බර් 16, 2010 | 0.1% | Final 2010 census result | |
72 | සිම්බාබ්වේ | 12,973,808 | අගෝස්තු 17, 2012 | 0.1% | Preliminary 2012 census result |
73 | චැඩ් | 12,825,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.1% | UN estimate |
74 | 11,296,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.1% | UN estimate | |
75 | බෙල්ජියම | 11,180,320 | නොවැම්බර් 1, 2013 | 0.1% | |
76 | කියුබාව | 11,167,325 | සැප්තැම්බර් 15, 2012 | 0.1% | Preliminary 2012 census result |
77 | ටියුනීසියාව | 10,833,431 | ජනවාරි 1, 2013 | 0.1% | Official estimate |
78 | 10,824,200 | ජුලි 1, 2010 | 0.1% | Official estimate 2012-07-12 at the Wayback Machine | |
79 | ග්රීසිය | 10,815,197 | මැයි 24, 2011 | 0.1% | Final 2011 census result 2014-08-17 at the Wayback Machine |
80 | පෘතුගාලය | 10,487,289 | දෙසැම්බර් 31, 2012 | 0.1% | Annual official estimate |
81 | රුවන්ඩා | 10,537,222 | අගෝස්තු 15, 2012 | 0.1% | Preliminary 2012 census result |
82 | චෙක් ජනරජය | 10,513,800 | සැප්තැම්බර් 30, 2013 | 0.1% | Official estimate |
83 | සෝමාලියාව | 10,496,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.1% | UN estimate |
84 | හයිටි | 10,413,211 | ජුලි 1, 2012 | 0.1% | Official estimate |
85 | බෙනින් | 10,323,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.1% | UN estimate |
86 | බුරුන්ඩි | 10,163,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.1% | UN estimate |
87 | බොලිවියාව | 10,027,254 | නොවැම්බර් 21, 2012 | 0.1% | 2012 census result |
88 | හන්ගේරියාව | 9,906,000 | ජනවාරි 1, 2013 | 0.1% | Annual official estimate |
89 | ස්වීඩනය | 9,639,741 | නොවැම්බර් 30, 2013 | 0.1% | Monthly official estimate |
90 | බෙලාරූස් | 9,467,200 | නොවැම්බර් 1, 2013 | 0.1% | Monthly official estimate |
91 | 9,445,281 | දෙසැම්බර් 1, 2010 | 0.1% | Final 2010 census result | |
92 | අසර්බයිජාන් | 9,235,100 | ජනවාරි 1, 2012 | 0.1% | Official estimate |
93 | හොන්ඩියුරාස් | 8,555,072 | ජුලි 1, 2013 | 0.1% | Annual official estimate |
94 | ඔස්ට්රියාව | 8,501,502 | ඔක්තෝම්බර් 1, 2013 | 0.1% | Official quaterly estimate |
95 | එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය | 8,264,070 | ජුලි 1, 2010 | 0.1% | Official estimate 2012-09-18 at the Wayback Machine |
96 | ඊශ්රායෙලය | 8,132,000 | දෙසැම්බර් 29, 2013 | 0.1% | Monthly Official estimate |
97 | ස්විට්සර්ලන්තය | 8,112,200 | සැප්තැම්බර් 30, 2013 | 0.1% | Quarterly official estimate |
98 | ටජිකිස්තානය | 8,104,000 | ඔක්තෝම්බර් 1, 2013 | 0.1% | Official estimate |
99 | බල්ගේරියාව | 7,282,041 | දෙසැම්බර් 31, 2012 | 0.1% | Official estimate |
100 | හොංකොං | 7,184,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.1% | Official estimate 2007-06-09 at the Wayback Machine |
101 | සර්බියාව | 7,181,505 | ජනවාරි 1, 2013 | 0.1% | Annual official estimate |
102 | පපුවා නව ගිනිය | 7,059,653 | ජුලි 10, 2011 | 0.09% | 2011 census result |
103 | පැරගුවේ | 6,783,374 | 2013 | 0.09% | Official estimate |
104 | ලාඕසය | 6,580,800 | ජුලි 1, 2013 | 0.09% | Annual official estimate |
105 | ජෝර්දානය | 7,997,400 | ජූනි 18, 2024 | 0.09% | Official population clock 2012-01-17 at the Wayback Machine |
106 | එල් සැල්වදෝරය | 6,340,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.08% | UN estimate |
107 | එරිට්රියා | 6,333,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.08% | UN estimate |
108 | ලිබියාව | 6,202,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.08% | UN estimate |
109 | 6,191,155 | නොවැම්බර් 6, 2010 | 0.08% | Final 2010 census result | |
110 | සියෙරා ලියෝන් | 6,190,280 | 2013 | 0.08% | Official estimate 2013-07-30 at the Wayback Machine |
111 | නිකරගුවා | 6,071,045 | ජුනි 30, 2012 | 0.08% | Official estimate |
112 | කියර්ගිස්තානය | 5,747,000 | ඔක්තෝම්බර් 1, 2013 | 0.08% | [1] 2014-08-30 at the Wayback Machine |
113 | ඩෙන්මාර්කය | 5,623,501 | ඔක්තෝම්බර් 1, 2013 | 0.07% | Quaterly official estimate |
114 | ෆින්ලන්තය | 5,449,657 | නොවැම්බර් 30, 2013 | 0.07% | Monthly official estimate |
115 | 5,412,008 | ජුනි 30, 2013 | 0.07% | Official estimate 2013-11-13 at the Wayback Machine | |
116 | සිංගප්පූරුව | 5,399,200 | ජුලි 1, 2013 | 0.07% | Official estimate 2013-11-13 at the Wayback Machine |
117 | ටර්ක්මෙනිස්තානය | 5,240,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.07% | UN estimate |
118 | නෝර්වේ | 5,096,300 | ඔක්තෝම්බර් 1, 2013 | 0.07% | Quarterly official estimate |
119 | ලෙබනනය | 4,822,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.06% | UN estimate |
120 | කොස්ටා රිකා | 4,667,096 | ජුලි 1, 2013 | 0.06% | Official estimate 2012-03-27 at the Wayback Machine |
121 | මධ්යම අප්රිකානු ජනරජය | 4,616,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.06% | UN estimate |
122 | අයර්ලන්තය | 4,593,100 | අප්රියෙල් 1, 2013 | 0.06% | Annual official estimate |
123 | ජෝර්ජියාව | 4,483,800 | ජනවාරි 1, 2013 | 0.06% | Annual official estimate |
124 | නවසීලන්තය | 5,218,830 | ජූනි 18, 2024 | 0.06% | Official population clock 2010-06-04 at the Wayback Machine |
125 | කොන්ගෝව | 4,448,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.06% | UN estimate |
126 | පලස්තීන අධිකාරිය | 4,420,549 | ජුලි 1, 2013 | 0.06% | Official estimate 2015-06-10 at the Wayback Machine |
127 | ලයිබීරියාව | 4,294,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.06% | UN estimate |
128 | ක්රොඒෂියා | 4,290,612 | මාර්තු 31, 2011 | 0.06% | 2011 census result |
129 | ඕමානය | 3,929,000 | සැප්තැම්බර් 28, 2013 | 0.05% | Monthly official estimate 2014-05-30 at the Wayback Machine |
130 | බොස්නියා සහ හර්සෙගොවිනා | 3,791,622 | ඔක්තෝම්බර් 15, 2013 | 0.05% | Preliminary 2013 census result 2018-11-23 at the Wayback Machine |
131 | පුවටෝ රිකෝ (USA) | 3,615,086 | ජුලි 1, 2013 | 0.05% | Official estimate |
132 | කුවේටය | 3,582,054 | දෙසැම්බර් 31, 2010 | 0.05% | Official estimate |
133 | මෝල්ඩෝවා | 3,559,500 | ජනවාරි 1, 2013 | 0.05% | Official estimate |
134 | මොරිටානියා | 3,461,041 | ජුලි 1, 2013 | 0.04% | Annual official estimate |
135 | පැනමාව | 3,405,813 | මැයි 16, 2010 | 0.04% | Final 2010 census result |
136 | උරුගුවේ | 3,286,314 | සැප්තැම්බර් 30, 2011 | 0.04% | Final 2011 census result |
137 | ආර්මේනියාව | 3,017,000 | සැප්තැම්බර් 30, 2013 | 0.04% | Annual official estimate |
138 | ලිතුවේනියාව | 2,945,951 | දෙසැම්බර් 1, 2013 | 0.04% | Monthly official estimate |
139 | ඇල්බේනියාව | 2,821,977 | ඔක්තෝම්බර් 1, 2011 | 0.04% | 2011 census result 2014-11-14 at the Wayback Machine |
140 | මොන්ගෝලියාව | 2,754,685 | නොවැම්බර් 11, 2010 | 0.03% | 2010 census result |
141 | ජැමෙයිකාව | 2,711,476 | දෙසැම්බර් 31, 2012 | 0.03% | Annual official estimate |
142 | නැමිබියාව | 2,113,077 | අගෝස්තු 28, 2011 | 0.03% | Final 2011 census result |
143 | ලෙසොතෝව | 2,074,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.02% | UN estimate |
144 | කටාර් | 2,068,050 | නොවැම්බර් 30, 2013 | 0.02% | Monthly official estimate |
145 | මැසඩෝනියාව | 2,062,294 | දෙසැම්බර් 31, 2012 | 0.02% | Official estimate |
146 | 2,103,169 | ජූනි 18, 2024 | 0.02% | Official population clock 2009-06-18 at the Wayback Machine | |
147 | බොට්ස්වානා | 2,024,904 | අගෝස්තු 22, 2011 | 0.02% | Final 2011 census result 2013-05-25 at the Wayback Machine |
148 | ලැට්වියාව | 2,006,900 | දෙසැම්බර් 1, 2013 | 0.02% | Monthly official estimate |
149 | ගැම්බියාව | 1,849,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.02% | UN estimate |
150 | 1,815,606 | දෙසැම්බර් 31, 2012 | 0.02% | Official estimate | |
151 | 1,704,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.02% | UN estimate | |
152 | 1,672,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.02% | UN estimate | |
153 | 1,622,000 | ජුලි 1, 2010 | 0.02% | Annual official estimate 2019-01-07 at the Wayback Machine | |
154 | ට්රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ | 1,328,019 | ජනවාරි 9, 2011 | 0.01% | |
155 | එස්ටෝනියා | 1,286,540 | ජනවාරි 1, 2013 | 0.01% | Official estimate 2012-11-23 at the Wayback Machine |
156 | මොරිෂස් | 1,257,900 | ජුලි 3, 2011 | 0.01% | 2011 census result |
157 | ස්වාසිලන්තය | 1,250,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.01% | UN estimate |
158 | බහරේන් | 1,234,571 | අප්රියෙල් 27, 2010 | 0.01% | Final 2010 census result 2013-05-02 at the Wayback Machine |
159 | නැගෙනහිර ටිමෝරය | 1,066,409 | ජුලි 11, 2010 | 0.01% | Final 2010 census result |
160 | ජිබුටි | 873,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.01% | UN estimate |
161 | සයිප්රස් | 865,878 | දෙසැම්බර් 31, 2012 | 0.01% | Official estimate |
162 | 858,038 | ජුලි 1, 2012 | 0.01% | ||
163 | (France) | 821,136 | ජනවාරි 1, 2010 | 0.01% | Official estimate |
164 | ගයනා | 784,894 | ජුලි 1, 2010 | 0.01% | Annual official estimate |
165 | කොමරොස් | 743,797 | ජුලි 1, 2013 | 0.01% | Official estimate 2013-12-17 at the Wayback Machine |
166 | භූතානය | 880,060 | ජූනි 18, 2024 | 0.01% | Official population clock 2016-03-19 at the Wayback Machine |
167 | මොන්ටිනිග්රෝ | 620,029 | අප්රියෙල් 1, 2011 | 0.008% | Final 2011 census result |
168 | මකාවෝ | 598,200 | සැප්තැම්බර් 30, 2013 | 0.008% | Official estimate |
169 | 581,344 | ජුලි 1, 2013 | 0.008% | Annual official estimate | |
170 | 567,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.007% | UN estimate | |
171 | ලක්සම්බර්ග් | 537,000 | දෙසැම්බර් 31, 2012 | 0.007% | Annual official estimate |
172 | සුරිනාමය | 534,189 | අගෝස්තු 13, 2012 | 0.007% | Preliminary 2012 census result |
173 | 491,875 | ජුනි 16, 2010 | 0.006% | Final 2010 census result | |
174 | මෝල්ටාව | 416,055 | නොවැම්බර් 20, 2011 | 0.005% | Preliminary 2011 census result 2013-11-13 at the Wayback Machine |
175 | (France) | 403,355 | ජනවාරි 1, 2010 | 0.005% | Official estimate |
176 | (France) | 394,173 | ජනවාරි 1, 2010 | 0.005% | Official estimate |
177 | බෲනයි | 393,162 | ජුනි 20, 2011 | 0.005% | Preliminary 2011 census result |
178 | බහාමාස් | 351,461 | මැයි 3, 2010 | 0.004% | Final 2010 census result[] |
179 | අයිස්ලන්තය | 325,010 | ඔක්තෝම්බර් 1, 2013 | 0.004% | Quaterly official estimate |
180 | මාල දිවයින | 317,280 | ජුලි 1, 2010 | 0.004% | Official estimate 2016-03-03 at the Wayback Machine |
181 | බෙලීස් | 312,971 | මැයි 12, 2010 | 0.004% | |
182 | උතුරු සයිප්රසය | 294,906 | දෙසැම්බර් 4, 2011 | 0.004% | 2011 census result |
183 | 285,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.004% | Official estimate | |
184 | 268,270 | අගෝස්තු 22, 2012 | 0.003% | Preliminary 2012 census result | |
185 | 264,652 | ජුලි 1, 2013 | 0.003% | Annual official estimate | |
186 | 258,958 | ජුලි 1, 2013 | 0.003% | Annual official estimate | |
187 | (France) | 229,040 | ජනවාරි 1, 2010 | 0.003% | Official estimate |
188 | (France) | 212,600 | අගෝස්තු 21, 2012 | 0.003% | 2012 census result |
189 | සැමෝවා | 187,820 | නොවැම්බර් 7, 2011 | 0.002% | Final 2011 census result |
190 | සාඕ ටොමේ සහ ප්රින්සිපේ | 187,356 | මැයි 13, 2012 | 0.002% | 2012 census result |
191 | ශාන්ත ලුසියා | 180,000 | මැයි 10, 2013 | 0.002% | |
192 | 159,358 | අප්රියෙල් 1, 2010 | 0.002% | Final 2010 census result | |
193 | 150,563 | මාර්තු 26, 2011 | 0.002% | 2011 census result | |
194 | 109,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.001% | UN estimate | |
195 | කිරිබතී | 106,461 | ජුලි 1, 2013 | 0.001% | Annual official estimate |
196 | එක්සත් ජනපද වර්ජින් දිවයින් | 106,405 | අප්රියෙල් 1, 2010 | 0.001% | Final 2010 census result |
197 | ග්රෙනේඩා | 103,328 | මැයි 12, 2011 | 0.001% | 2011 census result |
198 | 103,036 | නොවැම්බර් 30, 2011 | 0.001% | 2011 census result 2013-05-02 at the Wayback Machine | |
199 | 101,484 | සැප්තැම්බර් 29, 2010 | 0.001% | 2010 census result 2012-11-13 at the Wayback Machine | |
200 | මයික්රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද | 101,351 | ජුලි 1, 2013 | 0.001% | Annual official estimate |
201 | 97,857 | මාර්තු 27, 2011 | 0.001% | 2011 census result 2012-09-18 at the Wayback Machine | |
202 | 90,945 | අගෝස්තු 26, 2010 | 0.001% | Final 2010 census result 2012-02-21 at the Wayback Machine | |
203 | 86,295 | මැයි 27, 2011 | 0.001% | Preliminary 2011 census result | |
204 | 84,497 | මාර්තු 27, 2011 | 0.001% | 2011 census result | |
205 | ඇන්ඩෝරා | 76,246 | ජුලි 1, 2012 | 0.001% | Annual official estimate |
206 | ඩොමිනිකා | 71,293 | මැයි 14, 2011 | 0.001% | Preliminary 2011 census result 2019-06-08 at the Wayback Machine |
207 | බර්මියුඩා | 64,237 | මැයි 20, 2010 | 0.0009% | Final 2010 census result 2013-05-20 at the Wayback Machine |
208 | 63,085 | මාර්තු 31, 2012 | 0.0008% | Annual official estimate | |
209 | ග්රීන්ලන්තය | 56,370 | ජනවාරි 1, 2013 | 0.0007% | Annual official estimate |
210 | මාෂල් දිවයින් | 56,086 | ජුලි 1, 2013 | 0.0007% | Annual official estimate |
211 | ඇමරිකානු සැමෝවා | 55,519 | අප්රියෙල් 1, 2010 | 0.0007% | Final 2010 census result |
212 | 55,456 | ඔක්තෝම්බර් 10, 2010 | 0.0007% | Final 2010 census result 2013-09-21 at the Wayback Machine | |
213 | ශාන්ත කිට්ස් සහ නේවිස් | 54,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.0007% | UN estimate |
214 | 53,883 | අප්රියෙල් 1, 2010 | 0.0007% | Final 2010 census result | |
215 | ෆාරෝ දිවයින් | 48,159 | ඔක්තෝම්බර් 1, 2013 | 0.0006% | Monthly official estimate |
216 | 37,429 | ජනවාරි 1, 2010 | 0.0005% | Official estimate | |
217 | 36,979 | ජනවාරි 1, 2010 | 0.0005% | Official estimate | |
218 | 36,942 | ජුනි 30, 2013 | 0.0005% | Semi annual official estimate 2013-11-14 at the Wayback Machine | |
219 | මොනාකෝ | 36,136 | දෙසැම්බර් 31, 2012 | 0.0005% | Annual official estimate |
220 | සැන් මරිනෝ | 33,536 | නොවැම්බර් 30, 2013 | 0.0004% | Monthly official estimate |
221 | 31,458 | ජනවාරි 25, 2012 | 0.0004% | 2012 census result | |
222 | ජිබ්රෝල්ටාව | 30,001 | දෙසැම්බර් 31, 2012 | 0.0004% | Annual official estimate 2018-09-28 at the Wayback Machine |
223 | 29,537 | ජුලි 1, 2010 | 0.0004% | Annual official estimate 2002-05-25 at the Wayback Machine | |
224 | (Finland) | 28,502 | දෙසැම්බර් 31, 2012 | 0.0004% | Official estimate 2016-11-15 at the Wayback Machine |
225 | කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය | 23,296 | ජනවාරි 1, 2013 | 0.0003% | Official estimate |
226 | පලාවු | 20,901 | ජුලි 1, 2013 | 0.0002% | Annual official estimate |
227 | කුක් දිවයින් | 14,974 | දෙසැම්බර් 1, 2011 | 0.0002% | Final 2011 census result 2013-05-02 at the Wayback Machine |
228 | 13,452 | මැයි 11, 2011 | 0.0001% | Preliminary 2011 census result | |
229 | 13,135 | ජුලි 1, 2013 | 0.0001% | Annual official estimate | |
230 | ටුවාලු | 11,323 | ජුලි 1, 2013 | 0.0001% | Annual official estimate |
231 | 9,945 | ඔක්තෝම්බර් 30, 2011 | 0.0001% | 2011 census result | |
232 | 8,938 | ජනවාරි 1, 2010 | 0.0001% | Official estimate | |
233 | 6,081 | ජනවාරි 1, 2010 | 0.0000% | Official estimate | |
234 | 4,922 | මැයි 12, 2011 | 0.0000% | 2011 census result 2019-04-03 at the Wayback Machine | |
235 | 4,000 | ජුලි 1, 2013 | 0.0000% | UN estimate | |
236 | 2,655 | සැප්තැම්බර් 1, 2012 | 0.0000% | Official estimate | |
237 | 2,563 | අප්රියෙල් 15, 2012 | 0.0000% | 2012 census result | |
238 | 2,302 | අගෝස්තු 9, 2011 | 0.0000% | 2011 census result 2016-03-03 at the Wayback Machine | |
239 | ක්රිස්මස් දූපත (Australia) | 2,072 | අගෝස්තු 9, 2011 | 0.0000% | 2011 census result |
240 | 1,613 | සැප්තැම්බර් 10, 2011 | 0.0000% | Final 2011 census result | |
241 | 1,411 | ඔක්තෝම්බර් 18, 2011 | 0.0000% | Final 2011 census result 2012-08-15 at the Wayback Machine | |
242 | 839 | ජුලි 1, 2012 | 0.0000% | Official estimate | |
243 | (Australia) | 550 | අගෝස්තු 9, 2011 | 0.00000% | 2011 census result |
244 | 56 | පෙබරවාරි 1, 2013 | 0.000000% | Official estimate |
මේවාද බලන්න
|
මූලාශ්ර
- "U.S. & World Population Clocks". Census.gov. 2012-04-06. සම්ප්රවේශය 2012-04-17.
- "Population seven billion: UN sets out challenges". BBC. 2011-10-26. සම්ප්රවේශය 2011-10-27.
- "World's 'seven billionth baby' is born". The Guardian. 2011-10-31. සම්ප්රවේශය 2011-10-31.
