ජැක් හෙන්රි කැලිස් (උපත 16 ඔක්තොම්බර් 1975) යනු දකුණු අප්රිකානු ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකි.
පුද්ගලික තොරතුරු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
සම්පූර්ණ නම | ජැක් හෙන්රි කැලිස් | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
උපත | 16 ඔක්තෝබර් 1975 , , දකුණු අප්රිකාව | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
අපනාමය | ජැකෙස්, වුගී, කලහාරි | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
උස | 1.82 මී | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පිතිකරන විලාසය | දකුණතින්-පිත්ත හසුරුවන | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පන්දුයැවීම් විලාසය | දකුණතින් මද-වේග | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
භූමිකාව | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ජාත්යන්තර තොරතුරු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ජාතික කණ්ඩායම | දකුණු අප්රිකාව පිරිමි ක්රිකට් කණ්ඩායම | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
දේශීය කණ්ඩායම් තොරතුරු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
වසර | කණ්ඩායම | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993– | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
වෘත්තියමය සංඛ්යාන | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
මූලාශ්රය: ක්රික්ඉන්ෆෝ, 2013 30 දෙසැම්බර් |
ආශ්රිත
- "ප්ලේයර් ප්රොෆයිල්". ක්රිකට් සවුත් ඇෆ්රිකා. සම්ප්රවේශය 25 ජනවාරි 2013.
- ඩ්වයිපයන් දත්තා (30 දෙසැම්බර් 2013). "අම් නොට් අ මෑන් ෆො රෙකෝඩ්ස්: ජැක් කැලිස්". ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්ඩියා. http://timesofindia.indiatimes.com/sports/cricket/series-tournament/india-in-south-africa-2013/top-stories/Im-not-a-man-for-records-Jacques-Kallis/articleshow/28154668.cms. සම්ප්රවේශය කෙරුණු දිනය 30 දෙසැම්බර් 2013.
විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්රපටය, පොත, ක්රීඩාව, ක්රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
ජ ක හ න ර ක ල ස උපත 16 ඔක ත ම බර 1975 යන දක ණ අප ර ක න ක ර කට ක ර ඩකය ක ජ ක ක ල ස ප ද ගල ක ත රත ර සම ප ර ණ නමජ ක හ න ර ක ල ස උපත16 ඔක ත බර 1975 1975 10 16 වයස 48 දක ණ අප ර ක වඅපන මයජ ක ස ව ග කලහ ර උස1 82 ම ප ත කරන ව ල සයදක ණත න ප ත ත හස ර වනපන ද ය ව ම ව ල සයදක ණත න මද ව ගභ ම ක වජ ත යන තර ත රත ර ජ ත ක කණ ඩ යමදක ණ අප ර ක ව ප ර ම ක ර කට කණ ඩ යමද ශ ය කණ ඩ යම ත රත ර වසරකණ ඩ යම1993 199719992008 20102011 ව ත ත යමය ස ඛ ය නකරග වල ට ස ට තරග 166325257421ර ස කල ලක ණ 13 28911 57419 69514 84055 3745 1354 1043 90100ඒව 50ඒව 45 5817 8662 9723 109ව ඩ ම ලක ණ 224139224155ය ව න පන ද 20 23210 75029 03313 673කඩ ළ 29227342735132 6531 7931 6930 68කඩ ළ පහක 5283තරගයකද කඩ ළ 10 ක 0000හ ඳම පන ද ය ව ම 6 545 306 545 30පන ද ඇල ල ම 200 129 264 160 ම ල ශ රය ක ර ක ඉන ෆ 2013 30 ද ස ම බර ආශ ර ත ප ල යර ප ර ෆය ල ක ර කට සව ත ඇෆ ර ක සම ප රව ශය 25 ජනව ර 2013 ඩ වය පයන දත ත 30 ද ස ම බර 2013 අම න ට අ ම න ෆ ර ක ඩ ස ජ ක ක ල ස ටය ම ස ඔෆ ඉන ඩ ය http timesofindia indiatimes com sports cricket series tournament india in south africa 2013 top stories Im not a man for records Jacques Kallis articleshow 28154668 cms සම ප රව ශය ක ර ණ ද නය 30 ද ස ම බර 2013 නම ක ල ස ජ ක හ න ර ව කල ප නම ක ල ස ජ ක ක ට ව ස තරය ක ර කට ක ර ඩකඋපන ද නය 16 ඔක ත ම බර 1975උපන ස ථ නය දක ණ අප ර ක වම යග ය ද නයම යග ය ස ථ නය