කෝල්බෲක්-කැමරන් කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ පරදි විධායක සභාව හා සමග 1833දී ඇරඹි ව්යවස්ථාදායක සභාව ආරම්භයේ සිට බ්රිතාන්ය ලංකාවේ, ලංකාවේ සහ ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථාදායක ලැයිස්තුව පහතින් දක්වා ඇත.
ලංකාවේ ව්යවස්ථාදායක ලැයිස්තුව
# | ව්යවස්ථාදායකය | ආරම්භය | සැසි වාරය | සැසි වාරය ආරම්භය | සැසි වාරය කල් තැබීම | අවසානය | කාල සිමාව |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 මාර්තු, 1833 | 1931 | |||||
1 | 6 ජූලි, 1931 | 7 දෙසැම්බර් 1935 | 4 වසර 5 මාස 1 දින | ||||
2 | 16 මාර්තු, 1936 | 4 ජුලි 1947 | 11 වසර 3 මාස 18 දින | ||||
3 | 14 ඔක්තෝබර්, 1947 | 1 | 25 නොවැම්බර්, 1947 | 31 ජනවාරි, 1948 | 8 අප්රේල්, 1952 | 4 වසර 5 මාස 25 දින | |
2 | 10 පෙබරවාරි, 1948 | 17 ජුනි, 1949 | |||||
3 | 12 ජුලි, 1949 | 6 අප්රේල්, 1950 | |||||
4 | 20 ජුනි, 1950 | 24 අප්රේල්, 1951 | |||||
5 | 20 ජුනි, 1951 | 8 අප්රේල්, 1952 | |||||
4 | 9 ජුනි, 1952 | 1 | 10 ජුනි, 1952 | 29 අප්රේල්, 1953 | 18 පෙබරවාරි, 1956 | 3 වසර 8 මාස 10 දින | |
2 | 7 ජුලි, 1953 | 31 මාර්තු, 1954 | |||||
3 | 12 අප්රේල්, 1954 | 27 අප්රේල්, 1955 | |||||
4 | 7 ජුනි, 1955 | 18 පෙබරවාරි, 1956 | |||||
5 | 19 අප්රේල්, 1956 | 1 | 20 අප්රේල්, 1956 | 3 මැයි, 1957 | 5 දෙසැම්බර්, 1959 | 3 වසර 7 මාස 17 දින | |
2 | 13 ජුනි, 1957 | 15 මැයි, 1958 | |||||
3 | 4 ජුනි, 1958 | 23 මැයි, 1959 | |||||
4 | 30 ජුනි, 1959 | 5 දෙසැම්බර්, 1959 | |||||
6 | 30 මාර්තු, 1960 | 1 | 6 අප්රේල්, 1960 | 23 අප්රේල්, 1960 | 23 අප්රේල්, 1960 | 24 දින | |
7 | 5 අගෝස්තු, 1960 | 1 | 12 අගෝස්තු, 1960 | 4 ජූලි, 1961 | 17 දෙසැම්බර්, 1964 | 4 වසර 4 මාස 13 දින | |
2 | 13 ජූලි, 1961 | 20 ජූනි, 1962 | |||||
3 | 11 ජූලි, 1962 | 6 මැයි, 1963 | |||||
4 | 17 ජූලි, 1963 | 12 මාර්තු, 1964 | |||||
5 | 2 ජූලි, 1964 | 12 නොවැම්බර්, 1964 | |||||
6 | 20 නොවැම්බර්, 1964 | 17 දෙසැම්බර්, 1964 | |||||
8 | 5 අප්රේල්, 1965 | 1 | 9 අප්රේල්, 1965 | 22 ජූනි, 1966 | 25 මාර්තු, 1970 | 4 වසර 11 මාස 20 දින | |
2 | 8 ජූලි, 1966 | 20 ජූනි, 1967 | |||||
3 | 8 ජූලි, 1967 | 22 ජූනි, 1968 | |||||
4 | 7 ජූලි, 1968 | 25 ජූනි, 1969 | |||||
5 | 10 ජූලි, 1969 | 25 මාර්තු, 1970 | |||||
9 | 7 ජූනි, 1970 | 1 | 14 ජූනි, 1970 | 23 මාර්තු, 1971 | 22 මැයි, 1972 | 1 වසර 11 මාස 15 දින | |
2 | 28 මාර්තු, 1971 | 22 මැයි, 1972 |
ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථාදායක ලැයිස්තුව
# | ව්යවස්ථාදායකය | ආරම්භය | සැසි වාරය | සැසි වාරය ආරම්භය | සැසි වාරය කල් තැබීම | අවසානය | කාල සිමාව |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 මැයි 1972 | 1 | 22 මැයි 1972 | 10 පෙබරවාරි 1977 | 10 පෙබරවාරි 1977 | 4 වසර 11 මාස 26 දින | |
11 | 4 අගෝස්තු, 1977 | 1 | 4 අගෝස්තු, 1977 | 7 සැප්තැම්බර්, 1978 | 7 සැප්තැම්බර්, 1978 | 1 වසර 1 මාස 3 දින | |
12 | 7 සැප්තැම්බර්, 1978 | 1 | 7 සැප්තැම්බර්, 1978 | 26 මාර්තු, 1982 | 20 දෙසැම්බර්, 1988 | 10 වසර 3 මාස 13 දින | |
2 | 29 අප්රේල්, 1982 | 7 ජනවාරි, 1983 | |||||
3 | 9 පෙබරවාරි, 1983 | 19 ජනවාරි, 1984 | |||||
4 | 23 පෙබරවාරි, 1984 | 25 ජනවාරි, 1985 | |||||
5 | 20 පෙබරවාරි, 1985 | 31 ජනවාරි, 1986 | |||||
6 | 20 පෙබරවාරි, 1986 | 27 ජනවාරි, 1987 | |||||
7 | 19 පෙබරවාරි, 1987 | 22 ජනවාරි, 1988 | |||||
8 | 25 පෙබරවාරි, 1988 | 20 දෙසැම්බර්, 1988 | |||||
13 | ශ්රී ලංකාවේ 9වන පාර්ලිමේන්තුව | 9 මාර්තු, 1989 | 1 | 9 මාර්තු, 1989 | 23 මාර්තු, 1990 | 24 ජූනි, 1994 | 5 වසර 3 මාස 15 දින |
2 | 4 අප්රේල්, 1990 | 21 මාර්තු, 1991 | |||||
3 | 19 අප්රේල්, 1991 | 30 අගෝස්තු, 1991 | |||||
4 | 24 සැප්තැම්බර්, 1991 | 23 මාර්තු, 1993 | |||||
5 | 22 අප්රේල්, 1993 | 24 ජූනි, 1994 | |||||
14 | ශ්රී ලංකාවේ 10වන පාර්ලිමේන්තුව | 25 අගෝස්තු, 1994 | 1 | 25 අගෝස්තු, 1994 | 15 දෙසැම්බර්, 1994 | 18 අගෝස්තු, 2000 | 5 වසර 11 මාස 23 දින |
2 | 6 ජනවාරි, 1995 | 12 ජනවාරි, 1996 | |||||
3 | 9 පෙබරවාරි, 1996 | 18 අගෝස්තු, 2000 | |||||
15 | 18 ඔක්තොම්බර්, 2000 | 1 | 18 ඔක්තොම්බර්, 2000 | 27 ඔක්තොම්බර්, 2000 | 10 ඔක්තොම්බර්, 2001 | 11 මාස 22 දින | |
2 | 9 නොවැම්බර්, 2000 | 10 ජූලි, 2001 | |||||
3 | 6 සැප්තැම්බර්, 2001 | 10 ඔක්තොම්බර්, 2001 | |||||
16 | 19 දෙසැම්බර්, 2001 | 1 | 19 දෙසැම්බර්, 2001 | 3 නොවැම්බර්, 2003 | 7 පෙබරවාරි, 2004 | 2 වසර 1 මාස 18 දින | |
2 | 19 නොවැම්බර්, 2003 | 7 පෙබරවාරි, 2004 | |||||
17 | 22 අප්රේල් 2004 | 1 | 22 අප්රේල් 2004 | 21 නොවැම්බර් 2005 | 9 පෙබරවාරි 2010 | 5 වසර 9 මාස 17 දින | |
2 | 25 නොවැම්බර්, 2005 | 6 මැයි, 2008 | |||||
3 | 5 ජුනි, 2008 | 17 මැයි, 2009 | |||||
4 | 19 මැයි, 2009 | 9 පෙබරවාරි, 2010 | |||||
18 | 22 අප්රේල්, 2010 | 1 | 22 අප්රේල්, 2010 | TBD | TBD | 14 years, 59 days |
අනාගත පාර්ලිමේන්තුව
: 2016 – 2022
ආශ්රිත ලිපි
මූලාශ්ර
- "Duration of Parliament". Parliament.lk. සම්ප්රවේශය 3 August 2013.
බාහිර සබැදි
- Sessions of Parliament
විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්රපටය, පොත, ක්රීඩාව, ක්රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
ක ල බ ක ක මරන ක ම ෂන සභ ව න ර ද ශ පරද ව ධ යක සභ ව හ සමග 1833ද ඇරඹ ව යවස ථ ද යක සභ ව ආරම භය ස ට බ ර ත න ය ල ක ව ල ක ව සහ ශ ර ල ක ව ව යවස ථ ද යක ල ය ස ත ව පහත න දක ව ඇත ල ක ව ව යවස ථ ද යක ල ය ස ත ව ව යවස ථ ද යකය ආරම භය ස ස ව රය ස ස ව රය ආරම භය ස ස ව රය කල ත බ ම අවස නය ක ල ස ම ව0 13 ම ර ත 1833 19311 6 ජ ල 1931 7 ද ස ම බර 1935 4 වසර 5 ම ස 1 ද න2 16 ම ර ත 1936 4 ජ ල 1947 11 වසර 3 ම ස 18 ද න3 14 ඔක ත බර 1947 1 25 න ව ම බර 1947 31 ජනව ර 1948 8 අප ර ල 1952 4 වසර 5 ම ස 25 ද න2 10 ප බරව ර 1948 17 ජ න 19493 12 ජ ල 1949 6 අප ර ල 19504 20 ජ න 1950 24 අප ර ල 19515 20 ජ න 1951 8 අප ර ල 19524 9 ජ න 1952 1 10 ජ න 1952 29 අප ර ල 1953 18 ප බරව ර 1956 3 වසර 8 ම ස 10 ද න2 7 ජ ල 1953 31 ම ර ත 19543 12 අප ර ල 1954 27 අප ර ල 19554 7 ජ න 1955 18 ප බරව ර 19565 19 අප ර ල 1956 1 20 අප ර ල 1956 3 ම ය 1957 5 ද ස ම බර 1959 3 වසර 7 ම ස 17 ද න2 13 ජ න 1957 15 ම ය 19583 4 ජ න 1958 23 ම ය 19594 30 ජ න 1959 5 ද ස ම බර 19596 30 ම ර ත 1960 1 6 අප ර ල 1960 23 අප ර ල 1960 23 අප ර ල 1960 24 ද න7 5 අග ස ත 1960 1 12 අග ස ත 1960 4 ජ ල 1961 17 ද ස ම බර 1964 4 වසර 4 ම ස 13 ද න2 13 ජ ල 1961 20 ජ න 19623 11 ජ ල 1962 6 ම ය 19634 17 ජ ල 1963 12 ම ර ත 19645 2 ජ ල 1964 12 න ව ම බර 19646 20 න ව ම බර 1964 17 ද ස ම බර 19648 5 අප ර ල 1965 1 9 අප ර ල 1965 22 ජ න 1966 25 ම ර ත 1970 4 වසර 11 ම ස 20 ද න2 8 ජ ල 1966 20 ජ න 19673 8 ජ ල 1967 22 ජ න 19684 7 ජ ල 1968 25 ජ න 19695 10 ජ ල 1969 25 ම ර ත 19709 7 ජ න 1970 1 14 ජ න 1970 23 ම ර ත 1971 22 ම ය 1972 1 වසර 11 ම ස 15 ද න2 28 ම ර ත 1971 22 ම ය 1972ශ ර ල ක ව ව යවස ථ ද යක ල ය ස ත ව ව යවස ථ ද යකය ආරම භය ස ස ව රය ස ස ව රය ආරම භය ස ස ව රය කල ත බ ම අවස නය ක ල ස ම ව10 22 ම ය 1972 1 22 ම ය 1972 10 ප බරව ර 1977 10 ප බරව ර 1977 4 වසර 11 ම ස 26 ද න11 4 අග ස ත 1977 1 4 අග ස ත 1977 7 ස ප ත ම බර 1978 7 ස ප ත ම බර 1978 1 වසර 1 ම ස 3 ද න12 7 ස ප ත ම බර 1978 1 7 ස ප ත ම බර 1978 26 ම ර ත 1982 20 ද ස ම බර 1988 10 වසර 3 ම ස 13 ද න2 29 අප ර ල 1982 7 ජනව ර 19833 9 ප බරව ර 1983 19 ජනව ර 19844 23 ප බරව ර 1984 25 ජනව ර 19855 20 ප බරව ර 1985 31 ජනව ර 19866 20 ප බරව ර 1986 27 ජනව ර 19877 19 ප බරව ර 1987 22 ජනව ර 19888 25 ප බරව ර 1988 20 ද ස ම බර 198813 ශ ර ල ක ව 9වන ප ර ල ම න ත ව 9 ම ර ත 1989 1 9 ම ර ත 1989 23 ම ර ත 1990 24 ජ න 1994 5 වසර 3 ම ස 15 ද න2 4 අප ර ල 1990 21 ම ර ත 19913 19 අප ර ල 1991 30 අග ස ත 19914 24 ස ප ත ම බර 1991 23 ම ර ත 19935 22 අප ර ල 1993 24 ජ න 199414 ශ ර ල ක ව 10වන ප ර ල ම න ත ව 25 අග ස ත 1994 1 25 අග ස ත 1994 15 ද ස ම බර 1994 18 අග ස ත 2000 5 වසර 11 ම ස 23 ද න2 6 ජනව ර 1995 12 ජනව ර 19963 9 ප බරව ර 1996 18 අග ස ත 200015 18 ඔක ත ම බර 2000 1 18 ඔක ත ම බර 2000 27 ඔක ත ම බර 2000 10 ඔක ත ම බර 2001 11 ම ස 22 ද න2 9 න ව ම බර 2000 10 ජ ල 20013 6 ස ප ත ම බර 2001 10 ඔක ත ම බර 200116 19 ද ස ම බර 2001 1 19 ද ස ම බර 2001 3 න ව ම බර 2003 7 ප බරව ර 2004 2 වසර 1 ම ස 18 ද න2 19 න ව ම බර 2003 7 ප බරව ර 200417 22 අප ර ල 2004 1 22 අප ර ල 2004 21 න ව ම බර 2005 9 ප බරව ර 2010 5 වසර 9 ම ස 17 ද න2 25 න ව ම බර 2005 6 ම ය 20083 5 ජ න 2008 17 ම ය 20094 19 ම ය 2009 9 ප බරව ර 201018 22 අප ර ල 2010 1 22 අප ර ල 2010 TBD TBD amp 0000000000000014 000000 14 years amp 0000000000000059 000000 59 daysඅන ගත ප ර ල ම න ත ව 2016 2022ආශ ර ත ල ප ශ ර ල ක ව ප ර ල ම න ත ව ප ර ල ම න ත ව ශ ර ල ක ව ද ශප ලනයම ල ශ ර Duration of Parliament Parliament lk සම ප රව ශය 3 August 2013 බ හ ර සබ ද Sessions of Parliament